| 8万吨级和3万吨级浮船坞各1座,舾装码头泊位共5个。 | 100000 | 企业自筹 | 落实选址、用地、环评、立项等相关手续。 | 468 | | 是 | 是 | 是 | 虎门港 | |
38 | 东莞市虎门港鸿业环保设备制造基地项目 | 环保设备制造基地项目;总建筑面积162558平方米; 年产环保设备50台/套。 | 66200 | 企业自筹 | 立项报批、购买土地、启动建设前期工作。 | 500 | | 是 | 否 | 是 | 虎门港 | |
39 | 益海嘉里东莞精细化工项目 | MES:4万吨/年;AKD:2万吨/年;珠光浆:1万吨/年;AES:6万吨/年。 | 93800 | 企业自筹 | 土地、立项、规划、设计、环评、安评、消防、施工许可证等。 | 300 | | 否 | 否 | 否 | 虎门港 | |
40 | 东莞益海嘉里粮油食加工项目 | 年产60万吨谷元粉、果葡糖浆。 | 110000 | 企业自筹 | 土地购置、立项、规划、审计、环评等工作。 | 200 | | 是 | 否 | 是 | 虎门港 | |
41 | 盈拓科技数控设备制造 | 用地面积33333平方米(50亩)、建筑面积42900平方米。 | 30000 | 企业自筹 | 落实选址、用地、环评、立项等相关手续。 | 50 | 50 | 是 | 是 | 是 | 生态园 | |
42 | ●福群科技(东莞)有限公司投资项目 | 用地22.9万平方米,主要生产电脑硬盘驱动器,预计建成后年产值达6亿美元。 | 160000 | 企业自筹 | 立项报批、购买土地、启动建设前期工作。 | 343.5 | | 是 | 是 | 是 | 塘厦 | |
43 | 信柏投资有限公司总部科技工业园 | 主要生产项目塑胶:如电视外壳、汽车零件、导光板(大型)、PDA、三合一监视器等,预计生产总值约20亿元,缴交税款达2500万元。 | 80000 | 企业自筹 | 立项报批,启动建设前期工作。 | 206.85 | | 是 | 是 | 是 | 塘厦 | |
44 | 乔奥华(香港)有限公司兴建厂房宿舍办公楼工程 | 拟投资2亿元在科苑城信息产业园建设工业厂房58000平方米,宿舍20000平方米,综合楼5000平方米,该项目投产后,年产值将达12亿元、年创税收5000万元以上。 | 50000 | 企业自筹 | 办理各项前置手续。 | 76.5 | | 是 | 是 | 是 | 塘厦 | |
45 | 莞城汽车电控集成软件及工业机器人设备软件园项目 | 用地面积60181平方米,总建筑面积12万平方米。形成年产电控集成软件5万套,工业类机器人设备软件应用程序10万套的生产项目。 | 23000 | 企业自筹 | 落实选址、用地、环评、立项等相关手续。 | 90 | 90 | 是 | 是 | 是 | 莞城 | |
46 | ●莞城区节能照明元器件生产及研发项目 | 用地面积92971平方米,总建筑面积16万平方米。形成年产LED光管360万支,发光二极管100亿件的生产项目。 | 32000 | 企业自筹 | 用地报批、立项、报建等手续。 | 140 | 140 | 是 | 是 | 是 | 莞城 | |
47 | ◆东莞新科科技园项目 | 总建筑面积约229000平方米。 | 300000 | 企业自筹 | 办理国土、规划手续和报建。 | 336.87 | 336.87 | 是 | 是 | 是 | 南城 | |
48 | ●◆东莞国际健康产业城 | 总建筑面积约120万平方米。 | 290000 | 企业自筹 | 落实选址、用地、环评、立项等相关手续。 | 2000 | 1563 | 是 | 是 | 是 | 道滘 | |
49 | ●道滘大麦客商贸项目 | 建造面积15万平方米。 | 30000 | 企业自筹 | 落实选址、用地、环评、立项等相关手续。 | 207 | 100.38 | 是 | 是 | 否 | 道滘 | |
50 | ●洲亮电动汽车主动力马达、驱动器控制系统、电池管理系统生产制造项目 | 年生产电动汽车主动力马达、驱动器控制系统、电池管理系统24000台套。 | 20000 | 企业自筹 | 生产线规划、厂房用地审批。 | 60 | 0 | 是 | 是 | 是 | 道滘 | |
51 | 米亚精密金属科技(东莞)有限公司厂房、宿舍及办公楼 | 总建筑面积约150000平方米。年出口值可达10亿元人民币。 | 70000 | 企业自筹 | 立项报批,启动建设前期工作。 | 150 | 150 | 是 | 是 | 是 | 凤岗 | |
52 | 东莞市兆弛电子有限公司生产厂房 | 总建筑面积200000平方米,年产汽车电子音响设备200万台,自动发药房设备10万台。 | 65000 | 企业自筹 | 落实选址、用地、环评、立项等相关手续。 | 145 | 145 | 是 | 是 | 是 | 凤岗 | |
53 | 东莞康佳电子有限公司项目 | 总建筑面积200000平方米。 | 40000 | 企业自筹 | 办理好用地手续,施工图设计 | 187.2 | 165 | 是 | 是 | 是 | 凤岗 | |
54 | 世福电器(东莞)有限公司厂房、宿舍、办公楼 | 总建筑面积约70000平方米。年产值可达4亿元人民币。 | 30000 | 企业自筹 | 土地平整以及办理用地手续 | 65 | 65 | 是 | 是 | 是 | 凤岗 | |
55 | 东莞市永祥建筑装饰材料有限公司厂房、宿舍、办公楼 | 总建筑面积约50000平方米。年产塑木建筑模板10000吨,销售收入2亿元人民币。 | 30000 | 企业自筹 | 落实选址、用地、环评、立项等相关手续。 | 50 | 50 | 是 | 是 | 是 | 凤岗 | |
56 | 华兆鑫科技有限公司厂房、宿舍、办公楼 | 总建筑面积20000平方米,年产半导体三极管约100亿PCS,随从二极管为30亿PCS。 | 20000 | 企业自筹 | 落实选址、用地、环评、立项等相关手续。 | 15 | 15 | 是 | 是 | 是 | 凤岗 | |
57 | 凤岗都市丽人实业有限公司项目 | 总建筑面积约80000平方米。年产值可达50000万元人民币。 | 30000 | 企业自筹 | 落实选址、用地、环评、立项等相关手续。 | 75 | 75 | 是 | 是 | 是 | 凤岗 | |
58 | 威孚公司多功能高阻隔膜生产项目 | 建筑面积12万平方米,年产薄膜7万吨。 | 77000 | 企业自筹 | 办理用地手续。 | 113 | 113 | 是 | 是 | 是 | 谢岗 | |
59 | 深圳市美亚实业发展有限公司智能家具生产及其配套项目 | 建筑面积13万平方米,年产智能睡床、床垫约5.1万张。 | 60000 | 企业自筹 | 办理好用地手续,完成图纸设计等前期工作。 | 137 | 137 | 是 | 是 | 是 | 谢岗 | |
60 | 东莞市达成机械设备制造有限公司总部及生产基地迁移至谢岗项目 | 建设厂房面积10.6万平方米,年产机械装备、环卫设备2500套 | 40000 | 企业自筹 | 办理好用地手续,施工图设计。 | 200 | 200 | 是 | 是 | 是 | 谢岗 | |
61 | 善募康公司(手机配件)增资扩产项目 | 建设厂房7万平方米,年产手机外壳、手机配件5000万个。 | 34000 | 企业自筹 | 办理好用地手续,施工图设计。 | 130 | 130 | 是 | 是 | 是 | 谢岗 | |
62 | 东莞市华轩幕墙材料有限公司增资扩产项目 | 增资扩产,扩建厂房生产基地95000平方米 | 33000 | 企业自筹 | 办理好用地手续,施工图设计 | 166 | 160 | 是 | 是 | 是 | 谢岗 | |
63 | 东莞市南风塑料管材有限公司增资扩产项目 | 增资扩产,扩建厂房生产基地65000㎡,年产胶管2500千米。 | 27500 | 企业自筹 | 落实选址、用地、环评、立项等相关手续。 | 109 | 109 | 是 | 是 | 是 | 谢岗 | |
64 | 金利百威电器有限公司集成环保灶生产项目 | 建筑面积8万平方米,年产集成环保灶、厨柜40000套。 | 23000 | 企业自筹 | 办理好用地手续,施工图设计 | 100 | 100 | 是 | 是 | 是 | 谢岗 | |
65 | 峻凌电子(东莞)有限公司二期工程项目 | 二期面积60亩,目前正在筹备,二期总建筑48500平方米,其中研发楼5000平方米,办公楼6500平方米,宿舍9000平方米,厂房28000平方米。 | 28000 | 企业自筹 | 落实选址、用地、环评、立项等相关手续。 | 60 | | 是 | 是 | 是 | 寮步 | |
66 | ●寮步镇永强特种汽车抗灾救灾应急工业园项目 | 占地面积200亩,总投资2.6亿元。年生产抗灾、救灾应急车辆2000辆。 | 26000 | 企业自筹 | 落实选址、用地、环评、立项等相关手续。 | 200 | | 是 | 是 | 是 | 寮步 | |
67 | ●大朗环保基地(一期) | 日处理污水1万吨,日供蒸汽1500吨,洗水6.3万平方米。 | 29366 | 镇财政 | 土地证、立项、规划报建手续。 | 178 | | 是 | 是 | 是 | 大朗 | |
68 | ◆中国电子东莞产业基地项目 | 占地1588亩,首期投资56.4亿,年产值达152亿。,入驻六家企业分别为南京中电熊猫信息产业集团有限公司、深圳桑达电子集团有限公司、深圳市爱华电子有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、中国电子器材深圳有限公司、中国电子产业开发公司。 | 565000 | 企业自筹 | 完成项目总体和局部规划,完成地块的地质勘探、地块路网的规划设计,项目供水供电设计方案,筹备CEC项目用地"招拍挂"前期工作。 | 1588.77 | | 是 | 是 | 是 | 虎门 | |
69 | 长安镇电镀、印染环保专业基地(新民B区)、(沙头C区) | 建设电镀、印染标准厂房及配套污水设施,总建筑面积达到50万平方米,配套污水设施日均处理电镀污水0.8万吨、印染污水1万吨。 | 119160 | 企业自筹 | 落实选址、用地、环评、立项等相关手续。 | 1438 | 806 | 280.95亩不符合土规 | 是 | 是 | 长安 | |
70 | 步步高新厂区建设项目 | 项目总建筑面积1065900平方米。 | 300000 | 企业自筹 | 立项报批、购买土地、启动建设前期工作。 | 900 | | 是 | 是 | 是 | 长安 | |
71 | ◆东莞制造第三方物流中心 | 总建筑面积30万平方米,年货物周转额450亿元。 | 102000 | 自筹解决 | 落实用地指标、规划选址、环评、立项、方案设计等前期工作。 | 300 | | 是 | 是 | 是 | 常平 | |
72 | ◆常平大京九物流转型升级公共服务平台项目 | 总建筑面积31万平方米 | 125999 | 企业自筹 | 开展选址、预审、环评及立项等前期工作 | 300 | | 是 | 是 | 是 | 常平 | |
73 | 深圳市深铃车业有限公司新能源汽车驱动系统研发及产业化 | 建设设计年产能新能源汽车驱动系统5万套,其他小型特种车辆电驱动系统10万套。 | 26200 | 企业自筹 | 完成一、二期土建工程和一期设备的招标采购 | 200 | | 是 | 是 | 是 | 万江 | |
74 | 万江名牌总部街区项目 | 占地面积88703.7平方米。 | 55439 | 社会投资 | 办理好前期手续,加快推进项目开工建设。 | 133 | | 是 | 是 | 是 | 万江 | |
75 | 东莞市洪梅中药材市场 | 项目占地面积200亩,总建筑面积约15万平方米,主要经营中药材销售,预计税收约1亿元。 | 100000 | 企业自筹 | 申请集体用地指标,完成集体土地使用权证办理。 | 201.6 | 154 | 是 | 是 | 是 | 洪梅 | |
76 | 东莞市糖烟酒集团物流中心一期项目 | 建筑面积约15万平方米。 | 50000 | 企业自筹 | 办理各项前置手续。 | 140 | | 是 | 是 | 是 | 横沥 | |
77 | 麻涌中远船务工程有限公司海洋工程装备工程(三期) | 年造5个海洋工程装备。 | 45472 | 企业自筹 | 落实选址、用地、环评、立项等相关手续。 | 128.6 | 128.6 | 是 | 是 | 是 | 麻涌 | |
78 | 杜丽莎电子科技(东莞)有限公司项目 | 建筑面积30000平方米。 | 20000 | 企业自筹 | 落实选址、用地、环评、立项等相关手续。 | 30 | | 是 | 是 | 是 | 黄江 | |
79 | 广东舜盈光伏材料有限公司项目 | 总建筑面积50万平方米,包括厂房、科研楼、办公楼及宿舍。年产1万吨高纯度二氧化硅生产线。 | 31400 | 企业自筹 | 开展选址、用地、环评及立项等前期工作 | 700 | | 是 | 是 | 是 | 黄江 | |
80 | 安博诚置仓储(东莞)有限公司项目 | 建成约25万平方米的商贸综合物流中心。 | 65000 | 企业自筹 | 立项报批,启动建设前期工作。 | 378.67 | 378.67 | 是 | 是 | 是 | 石排 | |
81 | 东莞顶津饮品有限公司项目 | 建设总建筑面积为40000平方米的现代化饮料生产车间。 | 30000 | 企业自筹 | 申请用地指标,完成地块的招拍挂手续。 | 100 | 100 | 是 | 是 | 是 | 石排 | |
82 | 日先创意产业园 | 建设内容包括:办公大楼、厂房、生活配套设施、道路、绿化等。主要开发、制造及销售广告制品。 | 36000 | 企业自筹 | 办理规划选址、用地预审、环境影响评价、立项、办理地块招拍挂手续和国有土地使用权证。 | 274 | 172 | 是 | 是 | 是 | 沙田 | |
83 | ◆东莞蓝星再生资源环保综合利用项目 | 建设一栋综合大楼,邀请海关、检验检疫、环保相关监管部门及金融部门、环保研究机构入驻,为客户提供信息、物流、交易平台,办公、住宿等一站式综合服务,打造成国际级现代化再生资源综合配套园区。 | 100000 | 企业自筹 | 落实选址、用地、环评、立项等相关手续。 | | | 是 | 是 | 是 | 沙田 | |
84 | 企石东莞市宏发钢铁结构材料有限公司建设项目 | 用地177亩地,建设厂房、办公楼和宿舍,总建筑面积70285平方米。 | 25000 | 企业自筹 | 落实选址、用地、环评、立项等相关手续。 | 177 | 135 | 是 | 是 | 是 | 企石 | |
85 | 企石兆丰(东莞)制帘有限公司二期项目 | 用地126亩地,建设厂房、办公楼和宿舍,总建筑面积53724平方米。 | 26000 | 企业自筹 | 落实选址、用地、环评、立项等相关手续。 | 126 | 119 | 是 | 是 | 是 | 企石 | |
| 六、绿色低碳工程(4项) | | 1403000 | | | 11918 | 4788 | | | | | |
86 | 阇西体育公园 | 用地面积约195亩。 | 8000 | 镇财政 | 落实选址、用地、环评、立项等相关手续。 | 195 | 191 | 是 | 是 | 是 | 沙田 | |
87 | 谢岗天下粮仓生态休闲旅游项目 | 建设农业科普园、机动游戏及配套设施等,年接待游客约250万人次。 | 45000 | 企业自筹 | 落实选址、用地、环评、立项等相关手续。 | 270 | 270 | 是 | 是 | 是 | 谢岗 | |
88 | ●◆东莞创意文化生态城 | 用地36000亩林地,其中建设用地3000亩,总建筑面积约130万平方米。 | 500000 | 企业自筹 | 完善规划,落实项目选址、用地、环评、立项等手续的审批工作。 | 3000 | | | | | 樟木头 | |
89 | ◆汉邦(东莞)国际生态旅游城项目 | 用地面积约8453亩,计划建成集生态旅游主题公园、体育文化娱乐园、现代化农业观光园、旅游景点区、农业示范普园区等共计288.6万平方米;生态旅游商业步行街、旅游度假酒店、生态低碳养生住宅共计总建筑面积330.2万平方米。 | 850000 | 企业自筹 | 1、第一期生态旅游示范项目建设;
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|