B段:从峡口水闸到东坑神山桥,途经东城、茶山、东坑、寮步、生态园五个镇区,两岸总长约42公里。 | A段:完成剩余石碣大桥至峡口节制闸约350米的建设。
B段:力争完工。 | 91253 | 25000 | 6400 | | 6400 | | | | | | | | 2009-2012 | 市城建局 | 拆迁量534亩。 |
32 | ▲东江与水库联网供水水源工程 | 调水及联网线路全长约39公里,联网水库9座。 | 土建、设备安装。 | 230958 | 160000 | 22000 | | 22000 | | | | | | | | 2007-2012 | 市城建局 | |
33 | 茅洲河界河综合整治工程 | 界河整治,一级堤防加固约12公里,以及涵闸、堤路、市政设施、景观等进行综合整治。 | 征地拆迁、堤防基础处理、土方开挖、河道整治。 | 176870 | 8366 | 38018 | | 26613 | 11405 | | | | | 176 | | 2007-2015 | 长安 | 拆迁量11亩。 |
| 四、信息网络工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五、现代产业工程(48项) | | | 4513845 | 788819 | 999635 | 13000 | 29013 | 0 | 598322 | 83350 | 239100 | 36900 | 10288 | 2138 | | | |
| 投产项目(4项) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | ▲松山湖华勤通讯技术研发及生产项目 | 建成手机SMT生产基地及手机整机设计检测中心。预计年产值50亿元。 | 建成厂房、宿舍等。 | 50000 | 21000 | 3000 | | | | 3000 | | | | 92 | | 2010-2013 | 松山湖 | |
35 | ▲松山湖东邦平面显示TFT-LCD彩色偏光片产业化项目 | 年产48万平方米COF超微线路及6000万片COF挠性电路。 | 项目第二期工程动工,争取年底主体竣工。 | 42500 | 28000 | 12500 | | | | 12500 | | | | 85 | | 2010-2013 | 松山湖 | |
36 | ▲松山湖胜华科技股份有限公司研发中心 | 胜华科技股份有限公司大陆运营中心、全球研发中心和生产基地,总建筑面积超过47万平方米。 | 建设二期厂房、宿舍,总建筑面积约20万平方米。 | 190000 | 88841 | 30000 | | | | 15000 | | 15000 | | 460 | | 2011-2015 | 松山湖 | |
37 | ★寮步佳博电子科技有限公司键合金丝项目 | 用地43亩,投资2.5亿元。 | 厂房2栋,宿舍1栋,办公楼1栋。 | 25000 | 4000 | 15000 | | | | 8000 | | 7000 | | 43 | 43 | 2011-2014 | 寮步 | |
| 续建项目(19项) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | ▲松山湖广济药业项目 | 建立运营总部、研发中心以及GMP生产车间。 | 完成GMP车间和研发中心的土建工程和机电安装。 | 30000 | 8236 | 6000 | | | | 6000 | | | | 38 | | 2010-2014 | 松山湖 | |
39 | ▲松山湖华为南方工厂二期项目 | 分两期建设,其中一期E1区的总建筑面积为304500平方米。 | E1区厂房、食堂、协调用房、能源楼土建施工,约25万平方米。 | 200000 | 29000 | 20000 | | | | 20000 | | | | 1101 | | 2011-2013 | 松山湖 | |
40 | ▲松山湖创明电池产业化项目 | 日产20万支圆柱形2.6AH的18650锂离子电池项目,年产值约为10亿元。 | 完成办公楼、车间一、宿舍、仓库的土建和机电安装。 | 30000 | 18000 | 3000 | | | | 3000 | | | | 60 | | 2010-2014 | 松山湖 | |
41 | ▲松山湖中医药健康科技研发项目 | 总建筑面积113500平米,包括研发楼、办公楼,主要从事中药产品、保健品研发;提供技术服务、信息服务、健康养生服务和人才服务;对中药产品、保健品项目研发、生产企业和医疗机构进行投资。 | 建成研发楼和办公楼等。 | 30000 | 14600 | 5000 | | | | 5000 | | | | 107 | | 2011-2013 | 松山湖 | |
42 | ▲松山湖恒润LED光电产品生产项目 | 年产1000万件(套)应用照明产品及LED Lamp(直插发光二极管)、SMD(贴片式发光二极管)、IRM(远距离控制的红外线接收器件)等。 | 厂房、宿舍建设及部分设备安装。 | 24170 | 9000 | 7000 | | | | 4000 | | 3000 | | 56 | | 2011-2013 | 松山湖 | |
43 | ▲松山湖华灿电讯研发生产项目 | 建成移动通信设备及移动基站天线的研发生产基地,预计产值5亿元。 | 建成厂房、宿舍。 | 28000 | 5800 | 5000 | | | | 4000 | | 1000 | | 35 | | 一期工程2010-2012 | 松山湖 | |
44 | ▲松山湖中科科技企业加速器项目 | 项目占地45亩,投资约2个亿,重点围绕创意设计与工业设计两大领域,产品设计、人才培训、会议会展交易等业务,并提供文化创意产业公共服务与产业配套服务。 | 主体建筑施工及设备安装。 | 20000 | 12000 | 5000 | | | | 5000 | | | | 45 | | 2011-2013 | 松山湖 | |
45 | ▲南城宏威晨真硅薄膜太阳能电池生产项目 | 建设13条生产线,建设年产15亿瓦的硅薄膜太阳能电池。 | 建设厂房,建设2条生产线。 | 1310000 | 200000 | 250000 | | | | 105000 | | 145000 | | 1284 | | 2011-2015 | 南城 | |
46 |
▲南城天安数码城 | 产业用房51.4万平方米,综合楼11万平方米。 | 建筑面积10万平方米,2栋产业大厦,面积10万平方米。 | 400000 | 70650 | 30000 | | | | 10000 | | 20000 | | 240 | | 2010-2014 | 南城 | |
47 | ▲散裂中子源项目 | 包括直线加速器、快循环同步加速器、靶站和三台谱仪,以及相关配套设施和土建工程等;总建筑面积68444.31平方米。 | 两个测试厅、隧道。 | 220000 | 12000 | 12000 | 12000 | | | | | | | 27 | | 2008-2018 | 大朗
市城建局 | 林地量59亩。 |
48 | ▲大朗动力型锂离子电池及电动汽车电池研发和产业化项目 | 建筑面积1万平方米,年产300万只锂离子电池。 | 1万平方米的生产厂房,配套建设供配电、通风空调、给排水、消防等相关的公用工程和三废处理等设施。。 | 12200 | 4180 | 4180 | | | | 4180 | | | | 8 | | 2010-2014 | 大朗 | |
49 | ▲石龙现代物流服务项目 | 总占地面积64万平方米,含10多万平米保税仓、15多万平米堆场和普通仓库、综合联检大楼(二类口岸)、10个千吨级码头和2690多米五股铁路专用线,装卸能力可达12万TEU/年,散货60万吨。 | 港区道路铺设;港区围墙及排水工程;新设两台地磅;45吨暗吊及45吨龙门吊。 | 100000 | 28960 | 6056 | | | | 6056 | | | | 960 | 2012年需省配用地指标 | 2009-2015 | 石龙 | |
50 | ▲石龙高、中、低压通断试验基地二期 | 总建筑面积为15000平方米。每年检验变压器、高压柜、互感器等2000多台套,低压电器3000多台套,检验收入达到9000万,同时形成一个年产值至少300亿的高中低压电器生产基地。 | 主体建筑完成建设,设备安装完毕,争取2012年底进行调试试产。 | 16000 | 8000 | 8000 | | | | 3000 | | 5000 | | 59 | | 2011-2013 | 石龙 | |
51 | ▲谢岗钨珍手机整机及零配件制造项目 | 建筑面积10万平方米,年产销手机整机、手机配件、手机模型分别是360万个、2860万个、230万个。 | 兴建厂房15000平方米,采购设备。 | 188000 | 99534 | 20000 | | | | 20000 | | | | 140 | | 2010-2012 | 谢岗 | |
52 | ▲谢岗杰和数码电脑主板、显卡及整机电器项目 | 建筑面积20万平方米,年产销电脑主板30万片、显卡120万片、整机电脑15万台。 | 兴建一期厂房75000平方米,采购设备。 | 150000 | 14000 | 53000 | | | | 53000 | | | | 206 | | 2011-2014 | 谢岗 | |
53 | ▲麻涌国丰粮油公司粮食现代物流加工项目 | 一期建设内容:18万吨仓容筒库;年产50万吨的面粉生产车间;5000吨级泊位;二期工程建设内容:18万吨筒库;20万吨的浅圆;加工厂房及配套仓库等。 | 继续完成18万吨仓容筒库主题部分;面粉生产车间的主体部分;器材库的全部建设内容及泊位的全部建设内容。 | 70000 | 22000 | 12000 | | | | 4000 | | 8000 | | 339 | 70 | 2011-2014 | 麻涌 | |
54 | ▲常平富林木业增资扩产项目 | 厂房五栋,建筑面积约:93357平方米;仓储物流六栋,建筑面积约:32400平方米;办公及宿舍配套面积约:90602平方米。 | 研发中心、厂房仓库。 | 50000 | 19000 | 7100 | | | | 400 | 3200 | 3500 | | 300 | | 2009-2013 | 常平 | |
55 | ▲石排星星光电高强度超薄手机及平板电脑视窗玻璃防护屏生产线建设项目 | 新建厂房总建筑面积约42600多平方米,购买大量设备,年产手机玻璃防护屏3000万片,平板电脑玻璃防护屏400万片。 | 建设厂房、宿舍,购买大量生产设备。 | 52900 | 20000 | 32900 | | | | | | | 32900 | 137 | | 2010-2013 | 石排 | |
56 | ▲寮步康达机电公司新能源研究项目 | 总建筑面积7万平方米,太阳能集热管生产线2条,年生产太阳能集热管约6万条。 | 完成建筑面积44000平方米的厂房建设。 | 28000 | 4000 | 5000 | | | | 5000 | | | | 69 | | 2011-2013 | 寮步 | |
| 新开工项目(25项) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
57 | 沙田进出境货运车辆检查场项目 | 总投资2.6亿元,其中,车检场基建及一般查验设施2.3亿元,集装箱检查系统0.3亿元。项目规划用地面积300亩,总建筑面积37085平方米。 | 软土基处理、填土、车检场土建等。 | 26013 | 570 | 26013 | | 26013 | | | | | | 300 | | 2011-2013 | 市口岸局 | |
58 | 东莞质检中心二期项目(国家半导体光源产品质量监督检验中心建设) | 总建筑面积为22200平方米。建成后半导体光源产品年检测能力达1500批次。 | 实验室基础建设,设备采购。 | 15000 | 200 | 8000 | 1000 | 3000 | | 4000 | | | | 6 | | 2011-2013 | 市质监局 | |
59 | 松山湖东邦特种触摸屏光控三维智能显示器件产业化项目 | 总投资2.86亿元,其中:土地2150万元,土建7100万元,设备安装及其它19350万元。总用地面积53亩,总建筑面积52131平方米。年产1200万片触摸屏显示器件。 | 厂房、办公楼、宿舍、食堂等土建施工 | 28600 | 2600 | 10000 | | | | 10000 | | | | 53 | | 2012-2014 | 松山湖 | |
60 | 南城联科国际信息产业化项目 | 建设高端电子信息研发中心、留美归国人才创业孵化中心、龙头企业研发大楼、信息企业研发总部基地、电子信息企业孵化基地、专家园以及生活配套区。总建筑面积为366663平方米。 | 项目土地平整;开工建设高端电子信息研发中心、龙头企业研发大楼。 | 160000 | 6000 | 27200 | | | | 20000 | | 7200 | | 500 | 100 | 2012-2017 | 南城 | 林地量500亩。 |
61 | ★●万江兴隆钢材加工中心 | 综合楼37000平方米;商铺15000平方米;加工仓库59000平方米;宿舍7000平方米。 | 完成基础建设、设备进场和配套设施的建设。 | 22500 | 5000 | 22500 | | | | 22500 | | | | 155 | 155 | 2011-2013 | 万江 | |
62 | 万江铭丰包装、印刷研发与制造基地 | 建设12万平方米工业园区。 | 按政府相关程序争取基础建设。 | 60000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 98 | | 2012-2015 | 万江 | |
63 | ★厚街东成石材新厂项目 | 建设厂房2栋、办公楼1栋、宿舍4栋,总建筑面积66799.5平方米,年产12万方石材。 | 地基建设、水电建设、厂房建设。 | 45000 | | 15000 | | | | 15000 | | | | 200 | 200 | 2012-2015 | 厚街 | |
64 | ★桥头镇赛诺迪通讯科技项目 | 总建筑面积12万平方米,其中:研发中心及培训基地1.5万平方米,收集整机生产基地4万平方米,手机配件及附属产品基地2万平方米,仓储物流中心1.5万平方米,宿舍、食堂、文化活动中心等3万平方米。 | 兴建厂房、宿舍、食堂、研发中心等。 | 34000 | 3000 | 20000 | | | | 20000 | | | | 115 | 115 | 2012-2013 | 桥头 | 拆迁量95亩。 |
65 | ★黄江东吴实业投资公司项目 | 总建筑面积167840平方米。总用地101亩,一期建设用地64亩。包括物流中心、包装彩印厂建设。 | 建设厂房、科研楼、办公楼、宿舍。 | 45800 | 200 | 21000 | | | | 14700 | | 6300 | | 101 | 64 | 2012-2015 | 黄江 | |
66 | ●★黄江太阳神集团公司总部项目 | 总建筑面积155075平方米,总用地面积232亩,分两期建设,一期建设用地面积131亩。投产后保健品年产115万箱。 | 建设厂房、科研楼、办公楼、宿舍建设。 | 25000 | 6000 | 13000 | | | | 13000 | | | | 232 | 131 | 2012-2015 | 黄江 | 林地量43亩。 |
67 | ●★寮步华南百味佳调味品研发中心及产业化项目 | 总投资3.6亿元,建设内容包括办公区、科研区、生产区、生活区,用地面积92亩,总建筑面积110461平方米。项目本期年产能8万吨,产值12亿。 | 项目一期:办公楼1栋,研发楼2栋,生活设施3栋,生产区(一)面积18467㎡,总占地面积36367㎡,建筑面积76036㎡。 | 36000 | 1431 | 23386 | | | | 13386 | | 10000 | | 92 | 92 | 2012-2013 | 寮步 | |
68 | ●★寮步美尔顿电动助力自行车项目 | 用地面积140亩,总建筑面积124990平方米,其中:厂房(6栋)7万平方米;办公楼(1栋)19590平方米,宿舍(3栋)29100平方米。预计年产电动滑板车300万台,电动自行车30万台。 | 建设1栋办公楼,2栋厂房2栋宿舍。 | 20000 | 1500 | 8000 | | | | 4000 | 4000 | | | 140 | 140 | 2012-2015 | 寮步 | |
69 | ★东坑金开喜公司加工厂房建设项目 | 总建筑面积140470平方米,年产值123000万元。 | 厂房建设。 | 21000 | | 12600 | | | | 9000 | | 3600 | | 101 | 101 | 2012-2015 | 东坑 | |
70 | 东坑康德威厂区建设项目 | 总建筑面积59012平方米,建设厂房2栋、宿舍2栋、办公楼1栋。年产:油浸式变压器约8000台、干式变压器约2000台、箱式变压器约500台,年产值4亿元,远期(5年后)年产值可达10亿元。 | 厂房、宿舍、办公楼建设。 | 22000 | 8000 | 14000 | | | | 14000 | | | | 50 | 50 | 2012-2013 | 东坑 | |
71 | ★麻涌五矿钢铁物流项目 | 总投资11.06亿元,其中土建5.13亿元,设备1亿元,土地2.75亿元。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|