法搜网--中国法律信息搜索网
广州市劳动和社会保障局关于印发《广州市2006年劳动力市场工资指导价位》的通知

广州市劳动和社会保障局关于印发《广州市2006年劳动力市场工资指导价位》的通知
(穗劳社函〔2006〕523号)


各有关单位:
  现将《广州市2006年劳动力市场工资指导价位》(供参考)印发给你们,并在本市各劳动力市场和广州市劳动保障信息网(网址:www.gzlss.gov.cn)上公布,有需要者可登录查阅。

  附件:1.广州市2006年劳动力市场工资指导价位
  2.其他资料下载(略)

广州市劳动和社会保障局
二○○六年六月二十一日

  附件1:广州市2006年劳动力市场工资指导价位

                劳动力工资价位
  职业(工种)
高位数中位数低位数平均数
元/年元/月元/年元/月元/年元/月元/年元/月
单位负责人247064 20589 69995 5833 28825 2402 75863 6322
董事长502978 41915 138489 11541 50832 4236 148866 12406
副董事长486083 40507 127689 10641 38266 3189 126636 10553
董事186083 15507 107320 8943 28224 2352 108344 9029
监事会主席227524 18960 101865 8489 41670 3472 113689 9474
监事150742 12562 58193 4849 28738 2395 75929 6327
董事会秘书135195 11266 62657 5221 23775 1981 63525 5294
厂长(经理)262447 21871 117139 9762 35369 2947 119877 9990
副厂长(副经理)246795 20566 94897 7908 33820 2818 90969 7581
党委书记227524 18960 101865 8489 50832 4236 106689 8891
工会主席150742 12562 58193 4849 28738 2395 75929 6327
总经理助理135195 11266 82657 6888 53775 4481 79525 6627
总会计师288117 24010 92949 7746 54415 4535 121223 10102
总经济师180703 15059 83277 6940 66612 5551 96131 8011
总工程师196074 16340 87884 7324 41232 3436 101315 8443
财务总监217532 18128 101357 8446 41972 3498 110544 9212
行政总监177660 14805 100175 8348 27667 2306 98005 8167
人力资源总监221319 18443 118381 9865 37793 3149 102038 8503
市场营销总监387616 32301 151620 12635 43654 3638 162508 13542
技术总监271988 22666 115250 9604 34018 2835 116470 9706
策划总监245076 20423 106732 8894 66000 5500 122908 10242
行政总厨229732 19144 106329 8861 78576 6548 108429 9036
设计总监377141 31428 107621 8968 36480 3040 128188 10682
项目总监236801 19733 120000 10000 59342 4945 104484 8707
客户服务总监121200 10100 96875 8073 504004200 88673 7389
生产或经营经理152989 12749 57885 4824 30161 2513 67556 5630
财务经理174279 14523 57792 4816 27581 2298 70323 5860
行政经理173148 14429 60988 5082 21083 1757 51476 4290
人事经理162270 13523 57066 4756 27354 2280 61928 5161
销售和营销经理197686 16474 79484 6624 25470 2123 83820 6985
广告和公关经理138795 11566 76254 6355 29673 2473 76201 6350
采购经理118338 9862 57791 4816 25944 2162 52441 4370
研究和开发经理159881 13323 78107 6509 34363 2864 86763 7230
餐厅经理98012 8168 38788 3232 17635 1470 40199 3350
客房经理96157 8013 43373 3614 25628 2136 45329 3777
审计经理220631 18386 72377 6031 32325 2694 73749 6146
策划经理307200 25600 105000 8750 35240 2937 102210 8518
咨询经理173614 14468 68000 5667 36000 3000 65846 5487
企管经理231823 19319 67959 5663 25818 2152 64687 5391
进出口业务经理195574 16298 77175 6431 29725 2477 82729 6894
工程经理(项目经理)120899 10075 53016 4418 23971 1998 58427 4869
质管经理145518 12127 53555 4463 25226 2102 63972 5331
技术经理163285 13607 72915 6076 35872 2989 78876 6573
客户服务经理124125 10344 58641 4887 26163 2180 52121 4343
保安经理74163 6180 38421 3202 24522 2043 39663 3305
媒介经理178243 14854 80544 6712 30000 2500 74457 6205
信息经理114163 9514 48421 4035 26223 2185 59663 4972
物流经理146592 12216 59247 4937 32187 2682 74538 6212
专业、技术人员111526 9294 38953 3246 16314 1360 40044 3337
冶金工程技术人员68543 5712 38745 3229 21859 1822 39876 3323
化工工程技术人员90062 7505 38581 3215 17324 1444 39404 3284
医药工程人员97811 8151 38182 3182 18266 1522 40855 3405
机械工程技术人员93124 7760 41641 3470 18560 1547 42410 3534
机械设计工程技术人员99190 8266 34420 2868 17310 1442 44400 3700
机械制造工程技术人员101740 8478 28798 2400 13867 1156 46081 3840
仪器仪表工程人员63718 5310 41413 3451 15313 1276 43682 3640
设备工程技术人员66832 5569 39751 3313 20179 1682 40725 3394
模具工程技术人员61596 5133 36328 3027 21414 1785 40062 3339
自动化(控制)工程人员68041 5670 51000 4250 20864 1739 46796 3900
其他机械工程技术人员48050 4004 35139 2928 21600 1800 31752 2646
电子工程技术人员138459 11538 45262 3772 17709 1476 54749 4562
电子材料工程技术人员98170 8181 52711 4393 12080 1007 54294 4524
电子元器件工程技术人员81100 6758 37200 3100 20160 1680 35293 2941
电子仪器与测量工程人员66780 5565 26780 2232 18040 1503 30368 2531
其他电子工程技术人员64210 5351 28893 2408 20160 1680 28185 2349
通信工程技术人员234800 19567 62162 5180 22632 1886 60630 5053
计算机硬件技术人员124378 10365 39525 3294 18935 1578 48033 4003
计算机软件技术人员93807 7817 44584 3715 16528 1377 47898 3992
计算机网络技术人员72530 6044 34514 2876 18956 1580 39226 3269
计算机系统分析技术人员94630 7886 58654 4888 22243 1854 56627 4719
程序员61128 5094 32182 2682 20439 1703 36346 3029
其他计算机与应用人员68922 5744 30002 2500 15817 1318 36437 3036
建筑工程技术人员109428 9119 33417 2785 18603 1550 41576 3465
建筑设计人员224934 18745 40129 3344 17573 1464 59273 4939
建筑制图人员53644 4470 32468 2706 19824 1652 32032 2669
工程造价师(预结算人员)100918 8410 33084 2757 19033 1586 40071 3339
园艺、园林、景观设计80629 6719 33584 2799 23800 1983 41770 3481
给排水(暖通)工程人员81071 6756 37340 3112 19759 1647 41964 3497
结构(土建)工程人员82046 6837 38072 3173 20530 1711 43375 3615
施工员54633 4553 28844 2404 19189 1599 31077 2590
工程监理人员92599 7717 40865 3405 20035 1670 46113 3843
招投标工程人员82695 6891 37275 3106 23473 1956 43597 3633
电气工程技术人员96696 8058 41747 3479 18723 1560 45446 3787
电力工程技术人员178381 14865 49233 4103 15175 1265 54758 4563
交通工程技术人员134183 11182 50640 4220 23902 1992 51753 4313
汽车运用工程技术人员127260 10605 52361 4363 24975 2081 51190 4266
铁路工程技术人员90907 7576 52757 4396 21168 1764 53842 4487
建材工程人员70762 5897 24014 2001 18482 1540 29865 2489
食品工程技术人员91472 7623 34203 2850 14741 1228 34822 2902
环境保护工程技术人员53542 4462 32443 2704 16770 1398 33857 2821
安全工程技术人员76877 6406 30000 2500 17767 1481 35132 2928
标准化、计量、质量人员58927 4911 32676 2723 14913 1243 33744 2812
测试技术人员55206 4600 21600 1800 12581 1048 27027 2252
工艺工程人员80593 6716 36638 3053 14567 1214 40928 3411
销售工程人员153203 12767 37932 3161 18734 1561 40891 3408
木竹材加工工程技术人员37008 3084 37008 3084 37008 3084 37008 3084
纺织工程技术人员33402 2784 25585 2132 20160 1680 26623 2219
其他工程技术人员84245 7020 33840 2820 15745 1312 33625 2802
经济计划人员78120 6510 35082 2924 15017 1251 36630 3053
统计人员69524 5794 33155 2763 13985 1165 31281 2607
会计人员78312 6526 32722 2727 15275 1273 34246 2854
财务主管132636 11053 47893 3991 19232 1603 48323 4027
出纳员66462 5539 29962 2497 14909 1242 31413 2618
审计人员106303 8859 39796 3316 19834 1653 46921 3910
资产评估人员87600 7300 38392 3199 24000 2000 43941 3662
国际商务人员139258 11605 34244 2854 15907 1326 44941 3745
对外经贸业务主管166492 13874 65320 5443 22296 1858 63167 5264
对外经贸业务员113688 9474 48527 4044 18727 1561 54922 4577
报关员82294 6858 31344 2612 17321 1443 33540 2795
外贸制单员76990 6416 34014 2835 12363 1030 37665 3139
外贸审单员78262 6522 37487 3124 15187 1266 39597 3300
外贸跟单员68697 5725 28398 2367 11532 961 28697 2391
房地产开发业务人员168203 14017 54900 4575 19529 1627 64681 5390
不动产销售员133026 11086 50656 4221 26000 2167 51355 4280
房地产策划人员136700 11392 53720 4477 28256 2355 60478 5040
银行信贷员75100 6258 34198 2850 26100 2175 41493 3458
银行储蓄员69396 5783 36342 3029 22696 1891 33443 2787
律师221434 18453 57020 4752 16200 1350 63997 5333
律师(法务)助理78670 6556 29980 2498 13355 1113 31712 2643
室内外装璜设计人员78529 6544 39351 3279 16200 1350 35785 2982
广告设计人员116694 9724 38707 3226 12681 1057 41418 3451
服装设计人员136340 11362 51600 4300 23636 1970 53400 4450
媒介人员78693 6558 24000 2000 9600 800 29157 2430
文案(策划)人员96925 8077 37680 3140 19588 1632 48225 4019
品牌管理人员109403 9117 44641 3720 21613 1801 42730 3561
平面设计人员73600 6133 39828 3319 20800 1733 41496 3458
文字记者88066 7339 49231 4103 16089 1341 50502 4209
摄影记者102733 8561 57840 4820 19587 1632 62271 5189
文字编辑89560 7463 53534 4461 18891 1574 54600 4550
美术编辑98853 8238 54551 4546 24551 2046 61702 5142
电子出版物编辑94099 7842 53406 4451 24062 2005 63041 5253
校对员42247 3521 24013 2001 11600 967 25504 2125
播音员48014 4001 36894 3074 16880 1407 32214 2685
翻译人员100038 8337 42700 3558 18056 1505 41946 3496
英语翻译118900 9908 48000 4000 21000 1750 42793 3566
日语翻译80418 6701 49679 4140 23678 1973 46016 3835
图书资料档案员70614 5885 27515 2293 15155 1263 32085 2674
资料处理人员57623 4802 26214 2184 14882 1240 27879 2323
办事人员和有关人员90841 7570 30178 2515 11735 978 28894 2408
行政主管102103 8509 40352 3363 13237 1103 40900 3408
行政文员62990 5249 25006 2084 12934 1078 25543 2129
人事劳资主管109475 9123 47316 3943 19267 1606 48050 4004
人事劳资业务人员92577 7715 33678 2807 17356 1446 34146 2846
薪酬专员93680 7807 36781 3065 17295 1441 37495 3125
培训专员81006 6750 30466 2539 15319 1277 32381 2698
招聘专员90994 7583 34321 2860 19580 1632 37527 3127
其他行政办公人员64931 5411 26894 2241 15143 1262 26875 2240
秘书71660 5972 31990 2666 14662 1222 30644 2554
公关员76832 6403 30388 2532 19610 1634 34067 2839
收发员51135 4261 20498 1708 11432 953 20095 1675
打字员44280 3690 19483 1624 10475 873 19829 1652
计算机操作员49772 4148 25116 2093 12806 1067 25819 2152
制图员61074 5089 30056 2505 19210 1601 31759 2647
其他行政事务人员54530 4544 26022 2169 13220 1102 26259 2188
保安主管70556 5880 25983 2165 14179 1182 25373 2114
保安员46035 3836 18183 1515 9509 792 17704 1475
消防人员40872 3406 20078 1673 14456 1205 23437 1953
电信业务营业员52143 4345 27994 2333 11123 927 28363 2364
投递员30056 2505 21195 1766 15052 1254 21784 1815
话务员34797 2900 19503 1625 9855 821 19797 1650
报务员35256 2938 20932 1744 13490 1124 19856 1655
线务员32073 2673 23405 1950 16010 1334 22749 1896
商业、服务业人员73869 6156 23782 1982 9888 824 25321 2110
营业员44771 3731 21915 1826 11548 962 24082 2007
收银员35839 2987 18950 1579 8775 731 16421 1368
店长(店面经理)80237 6686 32837 2736 13951 1163 30114 2510
客户服务主管66505 5542 36162 3014 24230 2019 38117 3176
客户服务人员47961 3997 22964 1914 13321 1110 26580 2215
其他营业人员40109 3342 22138 1845 11753 979 21232 1769
业务(销售)主管151240 12603 42189 3516 15731 1311 43410 3618
业务人员93375 7781 32794 2733 13602 1134 31488 2624
采购员55314 4609 26697 2225 15280 1273 29203 2434
KA业务人员44719 3727 23270 1939 16250 1354 22413 1868
促销人员36220 3018 20682 1724 10344 862 21037 1753
电话销售人员53763 4480 26396 2200 10000 833 26404 2200
其他推销、展销人员35011 2918 21556 1796 11874 989 21588 1799
医药商品购销员52016 4335 28061 2338 14400 1200 27269 2272
保管员40440 3370 25006 2084 11985 999 24928 2077
理货员48574 4048 19200 1600 8963 747 18459 1538
保鲜员42496 3541 20240 1687 12496 1041 18966 1581
冷藏工48882 4074 16811 1401 11768 981 18279 1523
物流主管71861 5988 43165 3597 15833 1319 44141 3678
物流操作人员55198 4600 28277 2356 11635 970 30613 2551
商品储运员53109 4426 21963 1830 16970 1414 29632 2469
商品护运员36344 3029 20590 1716 16830 1403 21277 1773
医药商品储运员46517 3876 26410 2201 18360 1530 26674 2223
收派员34580 2882 22362 1864 9600 800 21320 1777
其他储运人员22974 1915 19169 1597 12100 1008 18527 1544
中式烹调师108761 9063 27393 2283 12819 1068 28119 2343
中式面点师59775 4981 26641 2220 15410 1284 26056 2171
西式烹调师138888 11574 31212 2601 15630 1303 31187 2599
西式面点师53183 4432 26557 2213 20548 1712 28442 2370
调酒师51819 4318 26350 2196 12420 1035 24943 2079
茶艺师36350 3029 24103 2009 12475 1040 21556 1796
营养配餐员56377 4698 26583 2215 21975 1831 29708 2476
餐厅服务员31869 2656 14835 1236 9469 789 15365 1280
餐具清洗保管员21401 1783 9633 803 8612 718 10636 886
传菜员20363 1697 13623 1135 8960 747 13234 1103
前厅服务员38021 3168 22890 1908 11902 992 20612 1718
客房服务员35861 2988 20762 1730 9929 827 18533 1544
旅店服务员23200 1933 16000 1333 8636 720 14300 1192
值班经理(大堂副理)53664 4472 30345 2529 20303 1692 30707 2559
咨客(门僮)25517 2126 14308 1192 9643 804 15577 1298
楼面经理62995 5250 36660 3055 22200 1850 36731 3061
楼面主管48655 4055 30631 2553 16224 1352 30283 2524
其他饭店服务人员40669 3389 20040 1670 10120 843 20598 1717
导游51160 4263 23119 1927 9933 828 24468 2039
公共游览场所服务员28362 2364 19936 1661 11323 944 17893 1491
插花员26040 2170 19685 1640 13262 1105 18863 1572
园林植物保护工28377 2365 16656 1388 11830 986 16516 1376
康乐服务员30581 2548 22258 1855 9994 833 20177 1681
保健按摩师46660 3888 22629 1886 15685 1307 23831 1986
足底按摩师36350 3029 21863 1822 12376 1031 21025 1752
汽车客运服务员40474 3373 19598 1633 11694 975 20354 1696
汽车运输调度员47321 3943 28015 2335 14370 1198 28617 2385
公路收费及监控40316 3360 26684 2224 13793 1149 26933 2244
其他公路道路运输人员41791 3483 25798 2150 13320 1110 25292 2108
旅客列车乘务员41696 3475 26642 2220 14979 1248 26653 2221
车站客运服务员40278 3357 23470 1956 13763 1147 23681 1973
行包运输服务员32611 2718 19597 1633 11620 968 20704 1725
车站货运员41686 3474 25012 2084 16772 1398 26707 2226
船舶业务员42272 3523 25117 2093 15000 1250 25609 2134
港口客运员24963 2080 16653 1388 14746 1229 17420 1452
中介代理人65542 5462 23255 1938 11184 932 25330 2111
信息咨询工56000 4667 27211 2268 16702 1392 27664 2305
物业管理工41984 3499 20170 1681 13481 1123 22455 1871
锅炉操作工42180 3515 25009 2084 12423 1035 25568 2131
供水生产工50548 4212 28314 2360 16146 1345 32582 2715
供水供应工47126 3927 26224 2185 15241 1270 29684 2474
污水(泥)处理工45428 3786 21897 1825 13130 1094 25725 2144
其他供水、供热服务人员47045 3920 35000 2917 15251 1271 31714 2643
美容师52380 4365 26511 2209 13200 1100 28446 2371
美容助理35353 2946 18621 1552 10060 838 18333 1528
美容顾问46356 3863 23123 1927 12434 1036 24000 2000
美容讲师63263 5272 33440 2787 15600 1300 35600 2967
美发师60350 5029 32570 2714 16660 1388 33304 2775
美发助理35150 2929 22785 1899 13262 1105 21968 1831
摄影师48640 4053 24186 2016 12666 1056 25464 2122
冲印师40000 3333 24000 2000 16000 1333 25121 2093
洗衣师38167 3181 16222 1352 13733 1144 17389 1449
修脚师33632 2803 21326 1777 12000 1000 21040 1753
家用电子产品维修工49192 4099 28174 2348 14613 1218 28326 2361
家用电器产品维修工42772 3564 22772 1898 13766 1147 26772 2231
钟表维修工37148 3096 25678 2140 15960 1330 26993 2249
家庭服务员18730 1561 10884 907 9516 793 10944 912
垃圾清运工30112 2509 14489 1207 8941 745 13448 1121
保洁员21240 1770 10600 883 8600 717 11437 953
其他环境卫生人员21532 1794 12335 1028 9100 758 12640 1053
农林牧渔水利生产人员35471 2956 17368 1447 10200 850 17666 1472
大田作物生产人员21356 1780 10200 850 9064 755 12969 1081
花卉园艺工32321 2693 17378 1448 9364 780 18139 1512
果类产品加工工23532 1961 16106 1342 11328 944 16064 1339
畜牧业生产检疫人员38900 3242 25368 2114 17832 1486 26889 2241
水产养殖人员35365 2947 18960 1580 9600 800 21340 1778
水产品加工工32462 2705 18315 1526 13333 1111 17121 1427
生产运输设备操作人员71833 5986 27513 2293 12227 1019 28963 2414
钻探工35198 2933 26345 2195 16120 1343 27113 2259
炼钢工46644 3887 30401 2533 20300 1692 30351 2529
半导体材料制备工34736 2895 18340 1528 12596 1050 19981 1665
金属轧制人员38351 3196 22597 1883 11553 963 21955 1830
化工产品生产工48581 4048 25325 2110 13861 1155 26966 2247
车间主任(生产主管)100849 8404 44170 3681 18206 1517 43336 3611
生产督导60821 5068 33472 2789 13390 1116 33790 2816
生产领班(线长)56987 4749 26822 2235 12208 1017 29551 2463
生产计划协调员49833 4153 21836 1820 11186 932 24949 2079
车工62115 5176 26122 2177 11624 969 26757 2230
铣工48520 4043 24474 2040 15273 1273 25700 2142
刨插工37807 3151 22511 1876 16539 1378 23644 1970
磨工56291 4691 25068 2089 11577 965 27467 2289
镗工46641 3887 28098 2342 17365 1447 29646 2471
钻床工41046 3421 24266 2022 17451 1454 26572 2214
加工中心操作工47814 3985 20332 1694 14609 1217 24120 2010
制齿工50011 4168 37340 3112 21818 1818 36838 3070
抛磨光工37173 3098 21852 1821 12467 1039 23704 1975
拉床工28843 2404 15411 1284 10860 905 17663 1472
锯床工31874 2656 20040 1670 11400 950 22597 1883
铸造工44270 3689 27733 2311 10251 854 28717 2393
锻造工45981 3832 32238 2687 24013 2001 34297 2858
冲压工40382 3365 17904 1492 9473 789 20416 1701
剪切工33218 2768 18966 1581 12265 1022 21206 1767
焊工48388 4032 25888 2157 12610 1051 28137 2345
金属热处理工33160 2763 19951 1663 14000 1167 21468 1789
电切削工26458 2205 20210 1684 15300 1275 20751 1729
冷作钣金加工工51699 4308 25007 2084 16589 1382 28044 2337
镀层工36582 3049 21840 1820 14335 1195 23758 1980
涂装工48927 4077 25903 2159 11747 979 28406 2367
基础件装配工68005 5667 20829 1736 12077 1006 30632 2553
部件装配工36484 3040 17231 1436 9071 756 18956 1580
装配钳工50852 4238 24542 2045 11704 975 28923 2410
工具钳工46012 3834 19878 1657 10309 859 25257 2105
动力设备装配工45982 3832 33338 2778 10200 850 33380 2782
电气元件及设备装配工51423 4285 21656 1805 9900 825 24948 2079
电子专用设备装配调试工40609 3384 21241 1770 15096 1258 23534 1961
仪器仪表装配工41950 3496 21602 1800 10563 880 24983 2082
运输车辆装配工54475 4540 34925 2910 15730 1311 36967 3081
空调机装配工38179 3182 26428 2202 9806 817 23195 1933
电冰箱电冰柜制造装配工35838 2987 18836 1570 11212 934 18065 1505
机修钳工55390 4616 29155 2430 14699 1225 32078 2673
汽车修理工52167 4347 27781 2315 14808 1234 28938 2412
船舶修理工42865 3572 26048 2171 18000 1500 27776 2315
汽车美容工36000 3000 20962 1747 11363 947 21364 1780
仪器仪表修理工56763 4730 26103 2175 14872 1239 29324 2444
汽车生产工36243 3020 19412 1618 13817 1151 21009 1751
汽车车身车间生产工70137 5845 19586 1632 19287 1607 31199 2600
汽车涂装车间生产工23192 1933 20563 1714 13728 1144 20156 1680
汽车总装车间生产工22761 1897 19170 1597 17770 1481 19979 1665
安全管理员65597 5466 30511 2543 18367 1531 31138 2595
设备保全人员61243 5104 20638 1720 11394 949 25571 2131
水轮机设备安装工36000 3000 22237 1853 13363 1114 22383 1865
锅炉设备安装工84434 7036 26350 2196 19022 1585 34043 2837
电力工程内线安装工46363 3864 36932 3078 23766 1981 37369 3114
电力设备检修工53604 4467 29734 2478 14644 1220 33160 2763
常用电机检修工53666 4472 27316 2276 14461 1205 30584 2549
维修电工50072 4173 26991 2249 13380 1115 29294 2441
电子器件制造工26654 2221 18562 1547 8657 721 17521 1460
电子元件制造工23656 1971 10800 900 8800 733 11752 979
电池制造工48408 4034 30450 2538 11638 970 29645 2470
有线通信传输设备调试工35610 2968 22624 1885 16489 1374 26773 2231
通讯交换设备调试工45314 3776 27302 2275 13500 1125 27231 2269
电子计算机维修工44331 3694 23367 1947 11115 926 24000 2000
橡胶制品生产工25941 2162 17712 1476 11315 943 17901 1492
塑料制品生产工27718 2310 15327 1277 8844 737 15962 1330
纤维预处理工24000 2000 14636 1220 9360 780 14924 1244
纺纱工19023 1585 13196 1100 9284 774 14261 1188
织造工24909 2076 15588 1299 9711 809 15208 1267
针织工18863 1572 12431 1036 9180 765 12672 1056
印染工19946 1662 11955 996 9558 797 13565 1130
裁剪工24772 2064 17050 1421 11080 923 17631 1469
缝纫工24086 2007 16335 1361 9271 773 16194 1350
裁缝35811 2984 18539 1545 12006 1001 18977 1581
制鞋工23341 1945 13355 1113 8893 741 13750 1146
制帽工13288 1107 12965 1080 12753 1063 12985 1082
皮革加工工17719 1477 12395 1033 10406 867 12904 1075
制米工246962058 16636 1386 11348 946 17495 1458
制粉工25591 2133 174781457 122331019 184181535
制油工27331 2278 20274 1689 13200 1100 20776 1731
食品罐头加工工31712 2643 20241 1687 14239 1187 20824 1735
饮料制作工54017 4501 30599 2550 17088 1424 30439 2537
乳品加工工55349 4612 32770 2731 14592 1216 33318 2776
冷食品制作工61136 5095 37974 3165 12083 1007 33903 2825
药品生产制造工42844 3570 30464 2539 14831 1236 30197 2516
手工木工38200 3183 24862 2072 13200 1100 24369 2031
机械木工41333 3444 25408 2117 10500 875 25341 2112
制浆造纸纸制品生产工48498 4042 31999 2667 12636 1053 31232 2603
制浆工51468 4289 30930 2578 21458 1788 33633 2803
造纸工51453 4288 29632 2469 16000 1333 32981 2748
纸制品制作工29085 2424 16357 1363 11716 976 17348 1446
水泥生产制造工34344 2862 18577 1548 11324 944 19832 1653
水泥制品工54672 4556 20912 1743 16523 1377 25170 2098
石灰焙烧工28986 2416 20044 1670 15360 1280 21312 1776
装饰石材生产工33431 2786 22392 1866 14060 1172 22094 1841
玻璃陶瓷搪瓷生产工25782 2149 16231 1353 9331 778 17492 1458
印前处理工34363 2864 18791 1566 8632 719 17539 1462
印刷操作工44943 3745 27130 2261 10684 890 27909 2326
印后制作工36000 3000 19273 1606 8602 717 18976 1581
宝石琢磨工43630 3636 26789 2232 15378 1282 27939 2328
玩具制作工25600 2133 15915 1326 9230 769 15477 1290
文体用品乐器制作工37502 3125 20704 1725 10027 836 21745 1812
爆破工33898 2825 20040 1670 9636 803 20734 1728
砌筑工29067 2422 16530 1378 11500 958 16193 1349
混凝土工30018 2502 16450 1371 11700 975 16815 1401
钢筋工31123 2594 20400 1700 15133 1261 21878 1823
架子工32992 2749 20284 1690 12600 1050 20094 1675
防水工40756 3396 24826 2069 11156 930 25323 2110
装饰装修工28720 2393 18400 1533 12000 1000 18889 1574
建筑油漆工28546 2379 17744 1479 13120 1093 18016 1501
机械设备安装工49989 4166 23358 1947 9579 798 23991 1999
电气设备安装工40848 3404 22520 1877 11345 945 22612 1884
管工40000 3333 22345 1862 12600 1050 22966 1914
电工55350 4613 24060 2005 11979 998 27702 2309
木工37808 3151 22229 1852 10219 852 23052 1921
汽车驾驶员49061 4088 30991 2583 16900 1408 30389 2532
小汽车驾驶员60939 5078 28617 2385 18197 1516 28910 2409
公共汽车驾驶员36167 3014 28074 2339 18100 1508 27895 2325
长途客车驾驶员53381 4448 38394 3199 25207 2101 41427 3452
货车驾驶员48184 4015 30974 2581 17623 1469 33755 2813
机车乘务员49413 4118 24947 2079 13819 1152 25539 2128
铁路通信工44688 3724 29706 2476 17167 1431 30230 2519
铁路电源工39789 3316 27623 2302 11131 928 26156 2180
铁路信号工42297 3525 28824 2402 15679 1307 27438 2287
船舶水手和相关工人49770 4148 24624 2052 12164 1014 24858 2072
起重装卸机械操作工62286 5191 38611 3218 18683 1557 36938 3078
检验员53789 4482 24697 2058 11121 927 28186 2349
计量员51273 4273 25765 2147 13319 1110 28512 2376
包装工39705 3309 21574 1798 10645 887 22530 1878
简单体力劳动工32593 2716 17933 1494 10569 881 18162 1514


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章