法搜网--中国法律信息搜索网
广州市劳动和社会保障局关于印发《广州市2003年劳动力市场工资指导价位》的通知

广州市劳动和社会保障局关于印发《广州市2003年劳动力市场工资指导价位》的通知
(穗劳社函〔2004〕373号)


各区劳动保障局,各主管局(总公司、集团公司),国有资产经营公司,直属企业及有关单位:
  为指导各类企业合理确定相关岗位的工资水平和工资关系,合理形成人工成本,促进国有企业搞好工效挂钩和内部工资分配,根据国家劳动和社会保障部有关规定,现将《广州市2003年劳动力市场工资指导价位》印发给你们,并在本市各劳动力市场和广州市劳动保障信息网(www.gzlss.gov.cn)上公布。

广州市劳动和社会保障局
二○○四年八月二十三日

  附件:广州市2003年劳动力市场工资指导价位

            劳动力市场价格
  单位:(元/年)
  职业(工种)
最高数高位数中位数低位数最低数平均数
单位负责人960000 265248 58647 18981 10200 74249
 董事长612000 518084 127302 32120 21160 163883
 副董事长523093 493999 100909 27592 19946 158392
 董事会监事438228 438228 96996 27200 17600 157432
 厂长(经理)960000 397975 78200 23284 17660 127643
 副厂长(副经理)715669 293459 75954 21388 16000 95145
 党委书记447518 306942 68230 20038 19658 92338
 工会主席273329 209896 66086 22522 16223 77756
 总经理助理310060 241018 69331 24172 13943 85988
 总经济师260858 260858 51571 30000 30000 92548
 总会计师293800 290502 100000 27123 27123 115972
 总工程师261775 230888 85322 28881 27489 91786
 生产或经营经理251920 142565 48532 18006 16768 58655
 财务经理255985 164601 47322 18877 12000 60529
 行政经理(办公室主任)260101 175353 47203 18056 12948 56514
 人事经理228920 147322 47104 24170 16920 58740
 销售和营销经理660000 199373 52603 16206 12000 63937
 广告和公关经理311335 107379 54459 23670 23300 59295
 采购经理171414 134535 50404 19449 10200 58667
 研究和开发经理423731 276767 77218 24402 12000 86217
 餐厅经理128025 105948 54600 22692 22692 50454
 客房经理76070 74035 36480 23375 23375 47275
 审计经理189000 165916 67333 30374 30000 79358
 策划经理546000 325945 68400 15060 15060 102196
 咨询经理130000 110960 63600 36000 20000 64000
 企管经理193584 168126 54974 23870 17315 63742
 进出口业务经理360000 136044 49200 23600 19300 56955
 工程经理(项目经理)222966 149256 48811 19322 11340 60493
 质管经理(QC经理)240000 136113 46330 21978 17020 55638
 保安(卫)经理175000 114995 44674 10200 10200 49460
 物流经理100000 98740 44658 24000 24000 56014
 信息经理113852 110926 67042 19030 16093 65967
专业、技术人员464682 97827 32298 12874 6230 36260
 冶金工程技术人员50592 50592 21075 13976 13976 29134
 化工工程技术人员87600 70761 29769 14779 10509 31936
 机械工程技术人员169500 85278 33739 14607 6642 36822
 仪器仪表工程人员122246 92839 42379 19820 17550 43679
 电子工程技术人员220295 170287 42982 20775 10726 48899
 通信工程技术人员279548 206260 45740 23258 10825 50321
 计算机硬件技术人员127995 98406 33181 14035 12000 39197
 计算机软件技术人员180000 102231 41542 15404 10000 44512
 计算机网络技术人员319800 103946 33091 16421 12335 39001
 建筑工程技术人员464682 141102 30276 15565 11094 39428
 建筑设计师464682 155175 44221 18557 11094 52882
 建筑监理人员218192 121968 56500 18299 13050 54520
 建筑工程定额员86319 81184 52589 19680 19680 49620
 预决算员110424 98038 32947 14275 10600 36866
 水电工程师121876 119932 40800 15600 15600 52406
 施工员78804 51229 25197 12502 8888 26400
 电气工程技术人员128320 72466 38858 14650 11665 38442
 电力工程技术人员234308 184351 37984 18800 11800 49261
 交通工程技术人员176112 95755 40519 14709 14709 43128
 铁路工程技术人员92721 73212 36445 26070 26070 35860
 木竹材加工工程技术人员68008 51978 37008 22832 22832 34606
 纺织工程技术人员58608 43260 24216 15360 15360 23151
 食品工程人员288633 121137 33184 13344 10982 38916
 经济计划人员88745 78494 34790 12185 7200 35042
 统计人员121000 67353 26925 12360 9000 30305
 财会人员195000 68082 27229 11684 6230 30123
 财务主管236542 100734 43027 16906 10200 45605
 出纳员102156 90908 25940 10860 7800 29878
 审计人员195560 115796 34310 17716 15804 40514
 资产评估人员182524 99726 36000 19200 19200 43772
 对外经贸业务员169489 133359 41877 16380 12612 52883
 外贸制单员92180 73258 32350 12799 12799 36284
 外贸审单员75130 75130 38860 26000 16000 39498
 外贸跟单员68697 55256 24000 12000 12000 24754
 报关员54410 51481 31442 15429 14585 32166
 房地产开发业务人员193753 91289 48974 13041 10600 52398
 不动产销售员86000 65244 38774 16213 14836 40098
 法律业务人员230760 106012 47079 22100 22100 55402
 室内装饰设计人员71673 69837 38109 12601 12601 35666
 广告设计人员81540 65560 27952 15721 14408 31203
 翻译人员121291 89557 35557 13394 12336 39672
办事人员和有关人员166043 72269 27256 9770 6200 26362
 行政办公人员120000 56301 26803 10893 7681 24466
 行政管理人员166043 78021 32991 12348 6601 30000
 人事劳资业务人员107538 65514 32924 12557 6632 31526
 人事劳资主管143640 102052 39484 16719 14116 42299
 公关员80720 66890 30240 10673 10540 32602
 秘书129020 85506 28819 11269 7800 30602
 收发员68447 51633 18182 11170 7200 20969
 打字员53844 44420 19610 10850 6600 21736
 计算机操作员63961 40893 25200 11081 8400 24549
 保安员68271 39700 16935 8531 6200 16259
 电信业务营业员50000 40036 30710 20962 10010 29665
 话务员41841 37892 17275 9218 9600 17156
 报务员36997 31000 18830 12166 10009 18400
 线务员41994 41994 15724 13910 13910 21065
 电话电报交换机务员500000 46022 22769 13960 9000 21195
商业、服务业人员152931 56817 20797 7812 6120 22559
 营业员88245 43332 22456 6783 6128 22680
 收银员56338 40470 15706 8033 7200 18215
 业务人员121354 74581 29403 9961 6183 29776
 业务主管152931 108856 28231 8678 7926 37856
 采购员62545 52284 26437 10296 7600 28762
 医药商品购销员87677 79746 31673 12700 12700 37348
 仓管人员61226 51086 25373 9342 6400 24897
 物流管理人员96408 73047 39279 15381 15000 38487
 商品储运员78027 74780 26841 10109 10109 26543
 理货员50972 46395 19976 7562 6900 19779
 保鲜员46652 46652 11400 10800 10800 17065
 冷藏工44843 36467 14816 9497 9087 16305
 中式烹调师111670 71091 20114 9396 7402 21616
 中式面点师71982 64573 21293 9489 7623 21873
 西式烹调师112570 78670 19200 10292 10004 24067
 西式面点师76470 67054 24340 12080 12080 24143
 调酒师34200 32100 19920 15000 15000 20936
 茶艺师36000 31766 18961 15600 9600 19863
 餐厅服务员32584 30848 16942 7100 7200 15504
 餐具清洗保管员25143 18632 9460 7200 6120 10963
 前厅服务员35760 32243 17414 8723 7807 16048
 客房服务员30302 29066 17504 8853 6798 15811
 导游66000 40900 18369 10056 7474 18760
 园林植物保护工28145 26989 14361 8400 8400 15375
 康乐服务员47692 47585 15960 7256 7161 18786
 保健按摩师29040 29040 15600 8400 8400 16328
 汽车客运服务员50744 35710 16537 11194 9840 18001
 公路收费及监控37818 37527 26679 18860 12000 25331
 车站客运服务员47088 40338 18724 10377 6676 21178
 公交调度员41076 33880 18208 12391 6725 19391
 车站货运员43776 40928 27738 15783 14668 27512
 船舶业务员37577 35346 31243 12488 11940 28713
 信息咨询工47024 47024 19788 16702 16702 26018
 物业管理工89448 54531 20150 8553 7384 23225
 供水生产工37080 37020 26546 15600 9600 25891
 供水供应工38543 38543 23629 15323 8976 24998
 锅炉操作工66657 49923 20295 9545 6600 23531
 美容师40000 36000 17400 11600 8200 18900
 美发师36960 36960 17000 10000 10000 20987
 家用电子产品维修工49005 45185 28144 14467 14467 31758
 家用电器产品维修工39740 35976 26696 19740 11134 29740
 钟表维修工40642 37835 30358 23171 23171 31314
 家庭服务员21532 20376 11792 9420 7200 11372
 垃圾清运工26600 23724 11243 7403 6712 10719
 保洁员29953 25305 11216 7129 6629 11797
农林牧渔水利生产人员38500 34922 16351 8200 7200 16223
 花卉园艺工35028 32531 11500 7200 7200 14660
 果类产品加工工20754 20754 14410 13825 13825 15425
 畜牧业生产检疫人员38500 36250 23639 19696 19696 26196
 水产养殖人员34236 34236 15000 7600 7600 20901
 水产品加工工32716 30203 16459 12552 12552 15247
生产运输设备操作人员233354 50976 25444 9237 6120 23001
 钻探工38363 36219 24627 14614 9872 21532
 炼铁工39372 37356 17229 15364 11463 18538
 半导体材料制备工38402 30376 16673 12604 9123 17740
 金属轧制人员27660 26828 16957 13284 13284 18126
 化工产品生产工233354 43650 21117 13727 10127 22468
 车工57201 45038 20718 9529 7800 23034
 铣工45310 42454 19107 10763 7200 22186
 刨插工34602 33769 19330 11614 11084 21442
 磨工42516 40999 19575 9759 7200 21902
 镗工46576 45026 26883 13554 12439 27980
 钻床工42371 39145 19205 11045 10188 20614
 加工中心操作工42742 40873 17946 13024 12687 22788
 制齿工47953 47114 32752 11234 11234 30785
 抛磨光工48000 42315 24943 8500 8400 22596
 锯床工50002 43157 18548 10029 10029 23437
 铸造工38072 28120 15077 9134 8336 15394
 锻造工52139 51832 28624 10375 9825 30129
 冲压工45014 39948 19208 9948 9000 20511
 剪切工41265 41077 23457 10781 9561 25587
 焊工123695 51313 22420 9949 6230 24606
 金属热处理工35463 32138 16691 9994 9830 18239
 电切削工28283 25440 17249 14207 14207 18433
 冷作钣金加工工50393 44504 24143 14950 13402 26126
 镀层工45653 36712 21454 13060 10112 21426
 涂装工44659 42499 23511 9600 9600 25683
 基础件装配工41017 38664 19615 13072 7920 17631
 部件装配工48000 33326 23797 17280 9188 19403
 装配钳工53826 43694 23633 11683 9600 25277
 工具钳工43980 42999 20012 13091 12806 21983
 动力设备装配工50500 49750 31349 16287 13400 32355
 电气元件及设备装配工60893 46777 23197 10781 9000 26096
 电子专用设备装配调试工56600 44440 28247 16730 11100 26503
 仪器仪表装配工79681 55774 15626 10257 9709 20056
 运输车辆装配工85018 63359 32417 19124 14348 30276
 空调机装配工47000 36500 20520 17640 11433 21293
 机修钳工196170 56615 26203 11324 6400 29441
 汽车修理工69196 41512 22766 11068 6720 22776
 船舶修理工48493 43169 17012 13200 13200 20115
 仪器仪表修理工55220 48265 29328 12098 9600 28690
 水轮机设备安装工36734 32983 20594 13121 9987 21476
 锅炉设备安装工60272 53386 29683 16318 15716 31765
 电力工程内线安装工62156 57750 35894 18342 11688 30111
 电力设备检修工57900 51192 32275 16744 13716 32510
 常用电机检修工50015 45291 25191 11984 7804 26793
 维修电工67119 49914 23070 9656 6120 25053
 电子器件制造工33009 25013 16378 10861 9960 16867
 电子元件制造工36420 33295 20800 16727 9614 18471
 电池制造工52832 49795 41357 12048 10379 37886
 有线通信传输设备调试工37580 37580 22624 16489 16489 26396
 通讯交换设备调试工50983 39921 27766 18232 12189 26368
 电子计算机维修工42197 42197 21663 16000 6230 22334
 橡胶制品生产工40433 29087 16580 9454 8109 17110
 塑料制品生产工49188 46055 19494 9932 9600 18896
 纤维预处理工30906 22672 11993 9982 8900 11219
 纺纱工26464 19390 10684 7896 7800 10757
 织造工20388 19046 10901 8010 7944 11686
 针织工26432 18701 9462 7036 6672 10123
 印染工31396 26400 13231 9631 7890 13638
 裁剪工16981 16291 12692 7500 7500 12227
 缝纫工21840 18978 10775 7025 6853 11182
 裁缝37840 31382 17001 11293 8801 17614
 制鞋工29852 21871 10974 8536 7536 9191
 制米工24634 21963 16060 11633 8793 15732
 制粉工23000 22600 16483 13800 9372 16868
 制油工25575 24600 21450 11550 9660 18625
 粮油食品饮料生产工48000 38376 17236 11560 8365 16583
 食品罐头加工工38818 30716 19007 10001 8396 20439
 饮料制作工47896 40000 24667 14042 12473 25075
 食粮制造工24343 19712 17070 11356 6356 15005
 乳品制造工24480 19886 17680 11688 7686 16064
 药品生产制造工45641 41128 29802 14752 6400 28654
 手工木工41010 31581 22287 12136 9500 23713
 机械木工48569 43476 29589 10863 9860 28529
 精细木工42199 36221 22600 13934 10109 23558
 制浆造纸纸制品生产工54034 48268 30260 25370 18927 30236
 制浆工67601 53409 31924 24342 21938 34046
 造纸工68481 57079 32603 25082 23975 35086
 纸制品制作工12527 12527 11285 8742 8742 11051
 水泥生产制造工86939 70421 30116 16794 14141 32270
 水泥制品工47370 45951 22677 12492 12492 23997
 石灰焙烧工26600 25376 19074 16372 16372 19983
 装饰石材生产工39622 27382 20139 12963 7800 20538
 玻璃陶瓷搪瓷生产工30306 22986 13193 7400 6400 15456
 印前处理工36000 27881 15048 7632 7260 15568
 印刷操作工60000 52088 31176 9116 8352 29709
 印后制作工48700 45200 16195 6732 6732 19712
 宝石琢磨工39600 36372 26450 21732 12000 26167
 玩具制作工36230 30789 14660 7200 6230 15512
 文体用品乐器制作工53126 47288 27437 16909 12841 28417
 凿岩工29989 25960 16249 11460 8960 17640
 砌筑工27189 22449 13092 10728 10680 14224
 混凝土工43367 29072 14135 7608 7352 14941
 钢筋工35940 30241 17972 15360 15360 18962
 架子工34380 32171 16309 13650 9363 17624
 防水工52000 45500 24050 10560 10560 23157
 装饰装修工32935 29855 16315 9075 9000 16761
 建筑油漆工29277 21249 15560 9076 7200 15321
 机械设备安装工46739 43025 16287 8410 7787 19165
 电气设备安装工49233 38754 23824 13240 9600 20826
 管工45960 41934 19774 12151 9872 20489
 汽车驾驶员77117 50920 26737 12784 8968 27092
 公共汽车驾驶员43197 37886 28150 14687 12064 27775
 长途客车驾驶员55268 53313 40692 19960 19960 40294
 卡车驾驶员48804 48514 37798 12258 8968 34421
 小汽车驾驶员77117 54502 26083 11168 9600 28253
 机车乘务员37933 36690 22823 11729 11019 23674
 铁路通信工44532 42966 27086 18939 12492 27395
 铁路信号工36577 35395 21664 16467 15870 23993
 船舶水手和相关工人43303 37818 27343 11450 9539 24996
 起重装卸机械操作工76765 59520 30342 13358 10410 30552
 检验员74508 51511 23014 9245 6600 25419
 计量员49631 45332 26944 9003 6120 27122
 质量主管60840 58811 31629 12310 9000 33293
 技术主管89203 81638 36628 14457 10200 42205
 包装工55284 43040 18682 7566 6300 19911
 简单体力劳动工38340 33876 16163 7256 6200 15122


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章