附件二:
2011年度青海省医疗卫生机构基本药物集中招标采购零售价格表(青海增补基本药物)
金额单位:元
化学药品 |
序号 | 定价序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 中标企业 | 中标价 | 最高零售指导价 |
1 | 1 | 阿莫西林钠/舒巴坦钠 | 注射剂 | 1.5g(溶媒结晶) | 支 | 华北制药股份有限公司 | 华北制药股份有限公司 | 7.88 | 9.1 |
2 | 1 | 阿莫西林钠/舒巴坦钠 | 注射剂 | 750mg(溶媒结晶) | 支 | 华北制药股份有限公司 | 华北制药股份有限公司 | 3.89 | 4.5 |
3 | 2 | 头孢哌酮 | 注射剂 | 1.0g(冻干粉) | 支 | 华北制药股份有限公司 | 华北制药股份有限公司 | 1.22 | 1.4 |
4 | 2 | 头孢哌酮 | 注射剂 | 2.0g(溶媒结晶) | 支 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 3 | 3.5 |
5 | 3 | 琥乙红霉素 | 胶囊剂 | 0.25g*12 | 盒 | 西安利君制药有限责任公司 | 西安利君制药有限责任公司 | 9 | 10.4 |
6 | 3 | 琥乙红霉素 | 片剂 | 0.125g*24 | 盒 | 辅仁药业集团有限公司 | 辅仁药业集团有限公司 | 2.89 | 3.3 |
7 | 3 | 琥乙红霉素 | 片剂 | 0.25g*12 | 盒 | 长春银诺克药业有限公司 | 长春银诺克药业有限公司 | 3.35 | 3.9 |
8 | 3 | 琥乙红霉素 | 片剂 | 0.25g*24 | 盒 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 5.74 | 6.6 |
9 | 5 | 呋喃唑酮 | 片剂 | 0.1g*100 | 瓶 | 山西太原药业有限公司 | 山西太原药业有限公司 | 1.67 | 1.9 |
10 | 7 | 安乃近 | 片剂 | 0.25g*100 | 瓶 | 安徽辉克药业有限公司 | 安徽辉克药业有限公司 | 2.35 | 2.7 |
11 | 7 | 安乃近 | 片剂 | 0.5g*500 | 瓶 | 西南药业股份有限公司 | 西南药业股份有限公司 | 18.5 | 21.3 |
12 | 8 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 颗粒剂 | 对乙酰氨基酚125mg/人工牛黄5mg/马来酸氯苯那敏0.5mg*10 | 盒 | 辅仁药业集团有限公司 | 辅仁药业集团有限公司 | 1.58 | 1.8 |
13 | 8 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 颗粒剂 | 对乙酰氨基酚125mg/人工牛黄5mg/马来酸氯苯那敏0.5mg*12 | 盒 | 深圳海王药业有限公司 | 深圳海王药业有限公司 | 3.46 | 4.0 |
14 | 9 | 氨咖黄敏 | 胶囊剂 | 对乙酰氨基酚0.25g/咖啡因15mg/马来酸氯苯那敏1mg/人工牛黄10mg*10 | 板 | 河南天方药业股份有限公司 | 河南天方药业股份有限公司 | 0.37 | 0.4 |
15 | 9 | 氨咖黄敏 | 胶囊剂 | 对乙酰氨基酚0.25g/咖啡因15mg/马来酸氯苯那敏1mg/人工牛黄10mg*12 | 盒 | 成都天台山制药有限公司 | 成都天台山制药有限公司 | 0.67 | 0.8 |
16 | 10 | 去痛片 | 片剂 | 氨基比林150mg/非那西丁150mg/咖啡因50mg/苯巴比妥15mg*500 | 盒 | 青海大地药业有限公司 | 青海大地药业有限公司 | 20.49 | 23.6 |
17 | 11 | 尼莫地平 | 注射剂 | 2mg(冻干粉) | 支 | 北京四环科宝制药有限公司 | 北京四环科宝制药有限公司 | 8 | 9.2 |
18 | 11 | 尼莫地平 | 注射剂 | 2mg:10ml | 支 | 湖南五洲通药业有限责任公司 | 湖南五洲通药业有限责任公司 | 3.28 | 3.8 |
19 | 11 | 尼莫地平 | 注射剂 | 4mg | 支 | 山西普德药业有限公司 | 青海新隆医药有限责任公司 | 10.8 | 12.4 |
20 | 11 | 尼莫地平 | 注射剂 | 4mg:20ml | 支 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 6.84 | 7.9 |
21 | 12 | 氟桂利嗪 | 胶囊剂 | 5mg*48 | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 迪沙药业集团有限公司 | 9.9 | 11.4 |
22 | 12 | 氟桂利嗪 | 胶囊剂 | 5mg*60 | 瓶 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 2.18 | 2.5 |
23 | 12 | 氟桂利嗪 | 片剂 | 5mg*60 | 盒 | 潍坊中狮制药有限公司 | 青海大洋医药有限公司 | 9.6 | 11.0 |
24 | 13 | 谷维素 | 片剂 | 10mg*100 | 瓶 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 东北制药集团销售有限公司 | 0.8 | 0.9 |
25 | 14 | 复方罗布麻片Ⅰ | 片剂 | 100 | 瓶 | 山西云鹏制药有限公司 | 山西云鹏制药有限公司 | 2.16 | 2.5 |
26 | 15 | 三磷酸腺苷二钠 | 注射剂 | 20mg(冻干粉) | 支 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 1.13 | 1.3 |
27 | 15 | 三磷酸腺苷二钠 | 注射剂 | 20mg:2ml | 支 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 0.13 | 0.15 |
28 | 16 | 氨溴索 | 注射剂 | 15mg(冻干粉) | 支 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 4.2 | 4.8 |
29 | 16 | 氨溴索 | 注射剂 | 15mg:2ml | 支 | 天津金耀氨基酸有限公司 | 国药控股青海有限公司 | 3.48 | 4.0 |
30 | 16 | 氨溴索 | 注射剂 | 30mg(冻干粉) | 支 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 7.25 | 8.3 |
31 | 16 | 氨溴索 | 注射剂 | 30mg:100ml | 瓶 | 上海华源安徽锦辉制药有限公司 | 上海华源安徽锦辉制药有限公司 | 1.66 | 1.9 |
32 | 18 | 胶体果胶铋 | 胶囊剂 | 0.1g*24 | 盒 | 山西安特生物制药股份有限公司 | 青海省医药有限责任公司新特药采购供应站 | 14.68 | 16.9 |
33 | 18 | 胶体果胶铋 | 胶囊剂 | 0.1g*36 | 盒 | 湖南华纳大药厂有限公司 | 湖南华纳大药厂有限公司 | 17.57 | 20.2 |
34 | 18 | 胶体果胶铋 | 胶囊剂 | 50mg*24 | 盒 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 3.65 | 4.2 |
35 | 18 | 胶体果胶铋 | 胶囊剂 | 50mg*36 | 盒 | 浙江昂利康制药有限公司 | 兰州普生药品有限责任公司 | 12.6 | 14.5 |
36 | 19 | 西咪替丁 | 胶囊剂 | 0.2g*60 | 瓶 | 成都天台山制药有限公司 | 成都天台山制药有限公司 | 2.85 | 3.3 |
37 | 19 | 西咪替丁 | 片剂 | 0.2g*100 | 瓶 | 河南天方药业股份有限公司 | 河南天方药业股份有限公司 | 2.84 | 3.3 |
38 | 20 | 奥美拉唑 | 注射剂 | 40mg(冻干粉) | 支 | 海南灵康制药有限公司 | 青海大洋医药有限公司 | 7.46 | 8.6 |
39 | 20 | 奥美拉唑 | 注射剂 | 60mg(冻干粉) | 支 | 海南灵康制药有限公司 | 青海大洋医药有限公司 | 13.74 | 15.8 |
40 | 22 | 酚磺乙胺 | 注射剂 | 0.25g:2ml | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 青海瑞生医药有限公司 | 0.12 | 0.14 |
41 | 22 | 酚磺乙胺 | 注射剂 | 0.5g:2ml | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.1 | 0.12 |
42 | 23 | 肌苷 | 片剂 | 0.2g*100 | 瓶 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 2.6 | 3.0 |
43 | 23 | 肌苷 | 注射剂 | 0.1g:2ml | 支 | 河南天方药业股份有限公司 | 河南天方药业股份有限公司 | 0.07 | 0.08 |
44 | 23 | 肌苷 | 注射剂 | 0.4g(冻干粉) | 支 | 湖南五洲通药业有限责任公司 | 湖南五洲通药业有限责任公司 | 6 | 6.9 |
45 | 23 | 肌苷 | 注射剂 | 0.4g:10ml | 支 | 湖北天圣康迪制药有限公司 | 湖北天圣康迪制药有限公司 | 0.62 | 0.71 |
46 | 25 | 复合维生素B | 片剂 | 复方,1000 | 瓶 | 山西太原药业有限公司 | 山西太原药业有限公司 | 5.3 | 6.1 |
47 | 25 | 复合维生素B | 片剂 | 复方,100 | 瓶 | 山西太原药业有限公司 | 山西太原药业有限公司 | 0.69 | 0.8 |
48 | 26 | 维生素B6 | 片剂 | 10mg*100 | 瓶 | 山西太原药业有限公司 | 山西太原药业有限公司 | 0.63 | 0.7 |
49 | 27 | 维生素C | 片剂 | 0.1g*100 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0.84 | 1.0 |
50 | 27 | 维生素C | 片剂 | 50mg*100 | 瓶 | 山西太原药业有限公司 | 山西太原药业有限公司 | 0.67 | 0.8 |
51 | 28 | 碘解磷定 | 注射剂 | 0.5g:20ml | 支 | 安徽联谊药业股份有限公司 | 安徽联谊药业股份有限公司 | 1 | 1.2 |
52 | 29 | 克霉唑 | 软膏剂 | 0.3g:10g(3%) | 盒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 0.95 | 1.1 |
53 | 30 | 金霉素 | 眼膏剂 | 10mg:2g | 支 | 新乡华青药业有限公司 | 青海华泰医药有限责任公司 | 0.35 | 0.4 |
54 | 30 | 金霉素 | 眼膏剂 | 12.5mg:2.5g | 支 | 北京双吉制药有限公司 | 北京双吉制药有限公司 | 0.55 | 0.6 |
中成药 |
55 | 1 | 感冒清 | 胶囊剂 | 0.5g*20 | 盒 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 1.98 | 2.3 |
56 | 1 | 感冒清 | 胶囊剂 | 0.5g*24 | 盒 | 武汉太福制药有限公司 | 武汉太福制药有限公司 | 2.7 | 3.1 |
57 | 2 | VC银翘片 | 片剂 | 维生素C 49.5mg/对乙酰氨基酚105mg*12(糖衣) | 袋 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 0.62 | 0.7 |
58 | 2 | VC银翘片 | 片剂 | 维生素C 49.5mg/对乙酰氨基酚105mg*24(薄膜衣) | 盒 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 1.9 | 2.2 |
59 | 3 | 小儿感冒颗粒 | 颗粒剂 | 12g*10 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 12 | 13.8 |
60 | 3 | 小儿感冒颗粒 | 颗粒剂 | 6g*10 | 盒 | 宁夏多维药业有限公司 | 青海省新绿洲药业集团有限公司 | 5.8 | 6.7 |
61 | 4 | 藿香正气丸 | 蜜丸 | 9g*10 | 盒 | 甘肃河西制药有限责任公司 | 青海省万益药业有限公司 | 3.7 | 4.3 |
62 | 4 | 藿香正气丸 | 浓缩丸 | 200粒 | 瓶 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 6 | 6.9 |
63 | 5 | 三黄片 | 片剂 | 0.25g*24(糖衣) | 盒 | 襄樊隆中药业有限责任公司 | 襄樊隆中药业有限责任公司 | 1.6 | 1.8 |
64 | 5 | 三黄片 | 片剂 | 18(糖衣) | 袋 | 重庆格瑞林药业有限公司 | 重庆格瑞林药业有限公司 | 0.3 | 0.35 |
65 | 6 | 急支糖浆 | 糖浆剂 | 200ml | 瓶 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 11.91 | 13.7 |
66 | 7 | 利肺片 | 片剂 | 0.25g*24(执行WS3-B-1547-2001标准) | 盒 | 三普药业股份有限公司 | 青海省医药有限责任公司 | 25.6 | 29.4 |
67 | 8 | 健脾丸 | 蜜丸 | 9g*10 | 盒 | 药都制药集团股份有限公司 | 药都制药集团股份有限公司 | 3.5 | 4.0 |
68 | 8 | 健脾丸 | 浓缩丸 | 3g/8丸,200粒 | 瓶 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 5.8 | 6.7 |
69 | 9 | 启脾丸 | 蜜丸 | 3g*10 | 盒 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 2.52 | 2.9 |
70 | 10 | 安神补脑液 | 口服液 | 10ml*10 | 盒 | 鲁南厚普制药有限公司 | 鲁南新时代医药有限公司 | 11 | 12.7 |
71 | 10 | 安神补脑液 | 口服液 | 10ml*6 | 盒 | 广州星群(药业)股份有限公司 | 广州星群(药业)股份有限公司 | 6.48 | 7.5 |
72 | 11 | 溶栓胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*36 | 盒 | 山西中远威药业有限公司 | 山西中远威药业有限公司 | 83 | 93.0 |
73 | 12 | 补心气口服液 | 口服液 | 10ml*9 | 盒 | 湖北福人金身药业有限公司 | 青海省医药有限责任公司 | 30.1 | 34.6 |
74 | 14 | 舒肝丸 | 蜜丸 | 6g*10 | 盒 | 药都制药集团股份有限公司 | 药都制药集团股份有限公司 | 3.2 | 3.7 |
75 | 15 | 健胃消食片 | 片剂 | 0.5g*32 | 盒 | 湖北午时药业股份有限公司 | 湖北午时药业股份有限公司 | 4.2 | 4.8 |
76 | 15 | 健胃消食片 | 片剂 | 0.5g*36 | 盒 | 武汉健民集团随州药业有限公司 | 武汉健民集团随州药业有限公司 | 4.07 | 4.7 |
77 | 15 | 健胃消食片 | 片剂 | 0.8g*32(薄膜衣) | 盒 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 5 | 5.8 |
78 | 16 | 大山楂丸 | 蜜丸 | 9g*10 | 盒 | 青海宝鉴堂国药有限公司 | 青海宝鉴堂国药有限公司 | 2.27 | 2.6 |
79 | 16 | 大山楂丸 | 蜜丸 | 9g*8 | 袋 | 山西华康药业股份有限公司 | 山西华康药业股份有限公司 | 1.52 | 1.7 |
80 | 18 | 万通筋骨片 | 片剂 | 0.28g*36(薄膜衣) | 盒 | 通化万通药业股份有限公司 | 通化万通药业股份有限公司 | 18.6 | 21.4 |
81 | 19 | 大活络丸 | 蜜丸 | 3.5g*10 | 盒 | 青海宝鉴堂国药有限公司 | 青海宝鉴堂国药有限公司 | 17 | 19.6 |
82 | 19 | 大活络丸 | 蜜丸 | 3.5g*6 | 盒 | 佛山冯了性药业有限公司 | 佛山冯了性药业有限公司 | 14 | 16.1 |
83 | 20 | 三金片 | 片剂 | 每片相当于原药材3.5g*72(薄膜衣) | 盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 桂林三金药业股份有限公司 | 23.7 | 27.3 |
84 | 21 | 清肝利胆胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*24 | 盒 | 江西天施康弋阳制药有限公司 | 江西天施康弋阳制药有限公司 | 26.05 | 30.0 |
85 | 22 | 肛泰软膏 | 软膏剂 | 10g | 盒 | 烟台荣昌制药有限公司 | 烟台荣昌制药有限公司 | 13.3 | 15.3 |
86 | 22 | 肛泰软膏 | 软膏剂 | 10g*2 | 盒 | 烟台荣昌制药有限公司 | 烟台荣昌制药有限公司 | 25.94 | 29.8 |
87 | 22 | 肛泰栓 | 栓剂 | 1g*12 | 盒 | 烟台荣昌制药有限公司 | 烟台荣昌制药有限公司 | 22.87 | 26.3 |
88 | 22 | 肛泰栓 | 栓剂 | 1g*6 | 盒 | 烟台荣昌制药有限公司 | 烟台荣昌制药有限公司 | 11.73 | 13.5 |
89 | 23 | 桂枝茯苓胶囊 | 胶囊剂 | 0.31g*100 | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 54 | 60.5 |
90 | 23 | 桂枝茯苓丸 | 蜜丸 | 6g*10 | 盒 | 山西旺龙神农药业有限公司 | 山西旺龙神农药业有限公司 | 3.2 | 3.7 |
91 | 23 | 桂枝茯苓丸 | 浓缩丸 | 0.22g*180 | 盒 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 62.2 | 69.7 |
92 | 24 | 花红片 | 片剂 | 0.29g*48(薄膜衣) | 盒 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 17.56 | 20.2 |
93 | 25 | 康妇炎胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*48 | 盒 | 山东步长神州制药有限公司 | 国药控股青海有限公司 | 35.8 | 41.2 |
94 | 26 | 珍珠明目滴眼液 | 滴眼剂 | 8ml | 盒 | 武汉五景药业有限公司 | 武汉五景药业有限公司 | 1.48 | 1.7 |
95 | 27 | 六神胶囊 | 胶囊剂 | 0.19g*6 | 盒 | 雷允上药业有限公司 | 雷允上药业有限公司 | 14.69 | 16.9 |
96 | 27 | 六神丸 | 水丸 | 10粒*6 | 盒 | 雷允上药业有限公司 | 雷允上药业有限公司 | 14.96 | 17.2 |
97 | 29 | 跌打丸 | 蜜丸 | 3g*10 | 盒 | 河北恒祥医药集团扁鹊制药有限公司 | 河北恒祥医药集团扁鹊制药有限公司 | 2.97 | 3.4 |
98 | 30 | 正红花油 | 搽剂 | 20ml | 盒 | 成都东洋百信制药有限公司 | 成都东洋百信制药有限公司 | 4 | 4.6 |
99 | 30 | 正红花油 | 搽剂 | 25ml | 盒 | 成都东洋百信制药有限公司 | 成都东洋百信制药有限公司 | 4.55 | 5.2 |
藏成药 |
| 1 | 三十五味沉香丸 | 丸剂 | 0.25g*72 | 盒 | 金诃藏药股份有限公司 | 金诃藏药股份有限公司 | 70 | 78.4 |
| 3 | 二十味沉香丸 | 丸剂 | 0.56g*24 | 盒 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 | 48 | 55.2 |
| 4 | 安神丸 | 水丸 | 0.3g*24 | 盒 | 金诃藏药股份有限公司 | 金诃藏药股份有限公司 | 26 | 29.9 |
| 5 | 八味沉香丸 | 丸剂 | 0.3g*24 | 盒 | 金诃藏药股份有限公司 | 金诃藏药股份有限公司 | 31 | 35.7 |
| 6 | 十味黑冰片丸 | 水丸 | 1.0g*18 | 盒 | 金诃藏药股份有限公司 | 金诃藏药股份有限公司 | 33 | 38.0 |
| 6 | 十味黑冰片丸 | 丸剂 | 0.25g*60 | 盒 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 | 40 | 46.0 |
| 7 | 十一味金色丸 | 丸剂 | 0.26~0.28g*24 | 盒 | 金诃藏药股份有限公司 | 金诃藏药股份有限公司 | 38 | 43.7 |
| 8 | 八味獐牙菜丸 | 丸剂 | 0.24g*36 | 盒 | 金诃藏药股份有限公司 | 金诃藏药股份有限公司 | 60 | 67.2 |
| 8 | 八味獐牙菜丸 | 丸剂 | 0.24g*45 | 盒 | 宁夏多维药业有限公司 | 青海省新绿洲药业集团有限公司 | 45 | 51.8 |
| 9 | 大月晶丸 | 丸剂 | 0.3g*60 | 盒 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 | 43 | 49.5 |
| 9 | 大月晶丸 | 丸剂 | 0.6g*24 | 盒 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 | 38 | 43.7 |
| 9 | 大月晶丸 | 丸剂 | 0.6g*80 | 盒 | 金诃藏药股份有限公司 | 金诃藏药股份有限公司 | 72 | 80.6 |
| 10 | 二十九味能消散 | 散剂 | 3g*6 | 盒 | 金诃藏药股份有限公司 | 金诃藏药股份有限公司 | 60 | 67.2 |
| 13 | 五味黄连丸 | 丸剂 | 1g*24(1g/60丸) | 盒 | 金诃藏药股份有限公司 | 金诃藏药股份有限公司 | 90 | 100.8 |
| 15 | 二十五味珍珠丸 | 丸剂 | 0.25g*10 | 盒 | 金诃藏药股份有限公司 | 金诃藏药股份有限公司 | 34 | 39.1 |
| 15 | 二十五味珍珠丸 | 丸剂 | 0.25g*12 | 盒 | 西藏日喀则地区天知药业有限责任公司 | 西藏日喀则地区天知药业有限责任公司 | 35.72 | 41.1 |
| 16 | 萨热十三味鹏鸟丸 | 丸剂 | 1g*18 | 盒 | 金诃藏药股份有限公司 | 金诃藏药股份有限公司 | 52 | 58.2 |
| 18 | 二十五味竺黄散 | 散剂 | 1.2g*9 | 盒 | 金诃藏药股份有限公司 | 金诃藏药股份有限公司 | 54 | 60.5 |
| 19 | 十五味龙胆花丸 | 水丸 | 3g/10丸*60 | 盒 | 宁夏多维药业有限公司 | 青海省新绿洲药业集团有限公司 | 24 | 27.6 |
| 22 | 九味獐牙菜丸 | 丸剂 | 0.3g*15 | 盒 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 | 38 | 43.7 |
| 24 | 十三味菥蓂胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*24 | 盒 | 青海普兰特药业有限公司 | 青海普兰特药业有限公司 | 51 | 57.1 |
| 25 | 十味诃子丸 | 丸剂 | 0.25g*120 | 盒 | 金诃藏药股份有限公司 | 金诃藏药股份有限公司 | 137 | 150.7 |
| 26 | 十八味诃子利尿胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*30 | 盒 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 | 36.77 | 42.3 |
| 27 | 十味消食散 | 散剂 | 10g*10 | 盒 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 | 130 | 143.0 |
| 28 | 智托洁白丸 | 丸剂 | 0.2g*126 | 盒 | 金诃藏药股份有限公司 | 金诃藏药股份有限公司 | 26.8 | 30.8 |
| 29 | 洁白丸 | 丸剂 | 0.2g*30 | 盒 | 甘南佛阁藏药有限公司 | 甘南佛阁藏药有限公司 | 11.72 | 13.5 |
| 29 | 洁白丸 | 丸剂 | 0.8g*10 | 盒 | 金诃藏药股份有限公司 | 金诃藏药股份有限公司 | 14.9 | 17.1 |
| 32 | 六味丁香片 | 片剂 | 0.5g*24(素片) | 盒 | 青海普兰特药业有限公司 | 青海普兰特药业有限公司 | 32.3 | 37.1 |
| 33 | 十五味萝蒂明目片 | 片剂 | 0.5g*20(素片) | 盒 | 青海普兰特药业有限公司 | 青海普兰特药业有限公司 | 54 | 60.5 |
| 35 | 十味乳香胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*24 | 盒 | 青海普兰特药业有限公司 | 青海普兰特药业有限公司 | 49.7 | 57.2 |
| 36 | 二十五味驴血丸 | 丸剂 | 0.25g*15 | 盒 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 | 青海帝玛尔藏药药业有限公司 | 35 | 40.3 |
| 38 | 五味甘露药浴汤散 | 散剂 | 500g | 盒 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 | 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 | 89.6 | 100.4 |
| 39 | 二十五味鬼臼丸 | 丸剂 | 0.25g*48 | 盒 | 金诃藏药股份有限公司 | 金诃藏药股份有限公司 | 25 | 28.8 |
| 39 | 二十五味鬼臼丸 | 丸剂 | 1g*16 | 盒 | 宁夏多维药业有限公司 | 青海省新绿洲药业集团有限公司 | 28 | 32.2 |