附件2:
服务对象评议表
填表时间: 年 月 日
单位 档次
| 履行工作
职责情况
| 重点工作
完成情况
| 改革创新
情况
| 作风建设
情况
| 优
秀
| 良
好
| 合
格
| 不合格
| 优
秀
| 良
好
| 合
格
| 不合格
| 优
秀
| 良
好
| 合
格
| 不合格
| 优
秀
| 良
好
| 合
格
| 不合格
| 办公室
| | | | | | | | | | | | | | | | | 政策法规处
| | | | | | | | | | | | | | | | | 干部处
| | | | | | | | | | | | | | | | | 组织处(统战处、机关党委)
| | | | | | | | | | | | | | | | | 宣教处
| | | | | | | | | | | | | | | | | 人事处
| | | | | | | | | | | | | | | | | 计财处
| | | | | | | | | | | | | | | | | 基教处
| | | | | | | | | | | | | | | | | 职成教处
| | | | | | | | | | | | | | | | | 高教处
| | | | | | | | | | | | | | | | | 高科处(学位办)
| | | | | | | | | | | | | | | | | 师范处
| | | | | | | | | | | | | | | | | 体卫艺处
| | | | | | | | | | | | | | | | | 学生处
| | | | | | | | | | | | | | | | | 外事处(港澳台办)
| | | | | | | | | | | | | | | | | 督导处
| | | | | | | | | | | | | | | | | 语管处
| | | | | | | | | | | | | | | | | 离退办
| | | | | | | | | | | | | | | | | 审计处
| | | | | | | | | | | | | | | | | 校园安全管理处
| | | | | | | | | | | | | | | | | 下沙园区办
| | | | | | | | | | | | | | | | | 滨江园区办
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小和山园区办
| | | | | | | | | | | | | | | | | 省教育考试院
| | | | | | | | | | | | | | | | | 省教育技术中心
| | | | | | | | | | | | | | | | | 省教育报刊总社
| | | | | | | | | | | | | | | | | 省教研室
| | | | | | | | | | | | | | | | | 省教科院
| | | | | | | | | | | | | | | | | 省教育发展中心
| | | | | | | | | | | | | | | | | 省普通话测试中心
| | | | | | | | | | | | | | | | |
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|