云南省工业和信息化委关于组织实施水泥行业准入公告管理的通知 |
(万吨/年) | | 水泥总设计能力
(万吨/年) | | 上年度熟料总产量
(万吨) | | 上年度水泥总产量
(万吨) | | 上年度散装水泥数量
(万吨) | | 上年度32.5级水泥数量
(万吨) | | 上年度干粉砂浆数量
(万吨) | | 上年度42.5级及以上数量
(万吨) | | 上年度商品混凝土数量
(万立方米) | | 上年度利用工业废弃物数量(万吨) | | 颗粒物排放量
(mg/m3) | | 二氧化硫排放量(mg/m3) | | 氮氧化物排放量(mg/m3) | | 生产线
情况
(共 条) | 名称 | 窑型
(磨型) | 设计能力
(万吨/年) | 投产时间 | 余热发电装机容量
(兆瓦) | 脱硫、脱硝及除尘装置情况 | 水泥窑协同处置城市生活垃圾、污泥和工业废弃物情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|