法搜网--中国法律信息搜索网
甘肃省人民政府关于强化经济运行调控确保完成全年发展目标任务的通知


地区规模以上工业增加值增速(%)第三产业增加值增速(%)
全年目标1-8月完成三季度10月11月四季度全年目标上半年完成三季度四季度
兰州市15.0 11.8 13.0 13.6 14.3 15.0 14.2 14.2 14.3 14.2
嘉峪关市19.0 19.3 19.2 19.1 19.0 19.0 13.0 7.1 13.2 13.0
金昌市17.0 17.8 17.6 17.4 17.2 17.0 12.0 7.1 12.2 12.0
白银市17.0 18.6 18.2 17.8 17.4 17.0 13.0 12.1 13.3 13.0
天水市13.6 16.0 15.5 15.0 14.5 14.0 12.3 10.3 12.4 12.3
武威市17.0 21.5 20.0 19.0 18.0 17.0 11.5 12.0 11.7 11.5
张掖市22.0 26.1 25.0 24.0 23.0 22.0 13.0 13.0 13.2 13.0
平凉市16.0 21.5 20.0 18.5 17.0 16.0 13.5 13.9 13.8 13.5
酒泉市19.0 28.3 26.0 23.5 21.0 19.0 14.0 14.2 14.3 14.0
庆阳市17.9 26.2 24.0 22.0 20.0 18.0 12.0 12.1 12.2 12.0
定西市14.0 26.1 23.0 20.0 17.0 14.0 12.0 10.2 12.1 12.0
陇南市16.0 13.9 14.4 15.0 15.5 16.0 13.0 11.7 13.1 13.0
临夏州10.0 7.2 7.9 8.6 9.3 10.0 12.0 12.2 12.1 12.0
甘南州13.0 11.1 11.5 12.0 12.5 13.0 12.0 12.9 12.1 12.0


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章