法搜网--中国法律信息搜索网
陕西省人力资源和社会保障厅关于发布部分市2010年劳动力市场工资指导价位和企业人工成本情况的通知


  附件3:
  渭南市劳动力市场工资指导价位

  单位:元/年
序号工种高位数中位数低位数平均数
*单位负责人87123 13213 6969 23068
1*企业负责人87123 13213 6969 23068
2企业董事171991 14321 6988 36608
3企业经理(厂长)68116 10416 6986 18517
4生产或经营经理112465 13728 6959 25491
5财务经理45646 11866 7020 17549
6行政经理78142 17445 7012 24815
7人事经理77214 10497 6773 21342
8销售和营销经理56961 16734 7056 23556
9广告和公关经理46772 10912 6800 16876
10采购经理49051 15267 6880 22565
11研究和开发经理62000 23890 7000 33151
12餐厅经理14400 11400 7100 11844
13客房经理13800 13800 13800 13800
*专业、技术人员54145 12110 6824 19128
(一)*工程技术人员50909 11614 6957 18413
14地质勘探工程技术人员48000 11866 8000 18342
15测绘工程技术人员48000 11080 9000 21512
16矿山工程技术人员28573 17320 9912 17939
17石油工程技术人员24304 24304 24304 24304
18冶金工程技术人员63000 7746 7038 17995
19化工工程技术人员27781 7185 7000 10875
20医药工程技术人员24000 7800 7800 17172
21机械工程技术人员30200 15833 11097 19204
22设备工程技术人员44667 18833 7566 27220
23航空工程技术人员65000 65000 65000 65000
24电子工程技术人员46800 31252 18000 34579
25电子元器件工程技术人员60000 38400 24000 41671
26广播视听设备工程技术人员20737 20737 20737 20737
27通信工程技术人员55200 21333 10000 29316
28计算机与应用工程技术人员22000 15660 7100 16945
29计算机软件技术人员62400 36000 15000 43050
30电气工程技术人员55447 27060 14297 31258
31电力工程技术人员16800 16500 14670 16442
32广播电影电视工程技术人员27708 25133 24407 26168
33交通工程技术人员16256 14336 11604 15304
34汽车运用工程技术人员7550 7100 6800 7190
35其他交通工程技术人员7300 7100 6900 7210
36铁路工程技术人员28621 25047 25047 26890
37建筑工程技术人员32857 8784 6924 12963
38建材工程技术人员10000 10000 10000 10000
39林业工程技术人员8000 7000 7000 7650
40水利工程技术人员31200 8708 8006 13312
41环境保护工程技术人员22600 22600 22600 22600
42安全工程技术人员15660 8849 7100 11377
43标准化、计量、质量工程技术人员24000 10200 10200 14288
44其他工程技术人员8000 7200 7200 7642
45农业技术人员14000 7000 7000 8832
(二)*卫生专业技术人员42199 9475 7627 13878
46西医医师12961 9944 8100 10919
47中西医结合医师13188 8448 8448 11683
48药剂人员73955 9460 6972 22618
49医疗技术人员44959 11553 8016 16539
50护理人员10368 8081 7700 9125
51其他卫生专业技术人员18072 9600 9600 13174
*经济业务人员56538 11922 6659 19410
52经济计划人员28600 12306 12306 19156
53统计人员35450 12479 6970 19047
54会计人员75026 10560 6986 19410
55出纳57726 11405 6383 21142
56资产评估人员37185 31149  31274
57审计人员33621 16128 8448 21735
58房地产开发业务人员14400 14400 14400 14400
59不动产销售员14400 14400 14400 14400
60其他经济业务人员14545 12000 10000 13017
*金融业务人员54595 16203 11118 22736
61银行货币发行员27600 16200 16200 23652
62银行国库业务员18120 18120 18120 18120
63银行清算员23000 12420 12000 16370
64银行信贷员53058 12370 10587 20258
65银行信托业务员18120 18120 18120 18120
66银行信用卡业务员23000 23000 23000 23000
67银行储蓄员60151 14000 11145 21118
68其他银行业务人员48460 18140 14793 31544
69保险推销员30000 30000 30000 30000
70保险理赔员22000 22000 22000 22000
71其他保险业务人员30000 22000 21000 26074
*文学艺术工作人员8680 8180 8180 8430
72广告设计人员8680 8180 8180 8430
*新闻出版文化工作者23093 8994 7502 13057
73文字编辑23317 23015 23015 23185
74校对员7320 7320 7320 7320
75播音员21400 8280 8280 13666
76英语翻译15660 15660 15660 15660
77图书资料与档案业务人员18200 8990 7684 10834
*办事人员和有关人员62038 13193 7042 22429
(一)*行政办公人员69470 14197 7068 25081
78行政业务办公人员57876 17551 7253 26693
79行政执法人员53714 39459 7426 34513
80其他行政业务人员115194 12222 7647 30422
81秘书34038 9538 6986 15267
82公关员18996 18996 18996 18996
83收发员8200 8000 7122 7980
84打字员15715 7368 7000 9857
85计算机操作员28052 12127 8167 15699
86制图员177559 10350 7200 48103
87其他行政事务人员40478 13383 6967 17296
88其他行政办公人员43022 10880 7000 15489
(二)*安全保卫和消防人员30325 9395 6913 13743
89保安员20454 9057 6942 13056
90违禁品检查员9600 7100 6800 8460
91金融守押员24667 13596 11124 17050
92其他治安保卫人员42429 8881 7025 14826
93消防人员12000 6800 6800 9216
*邮政电信业务人员46471 25456 8110 25601
94邮政营业员17520 10920 9960 12934
95邮件处理员17820 11547 7383 12801
96投递员8880 7616 7616 8352
97邮政储汇员11760 9840 9840 11431
98邮政业务档案员11880 11880 11880 11880
99电信业务营业员41097 27484 7000 30526
100话务员16411 11472 7530 12749
101其他电信业务人员45447 33458 22508 37836
102传输机务员39889 29939 27676 35220
103线务员50805 29514 10494 34739
104市话测量员29922 28703 28652 29120
105其他电信通信传输业务人员16324 16162 16162 16242
106其他办事人员和有关人员30195 10800 7100 14329
*商业、服务业人员28286 8958 7003 11947
(一)*购销人员26982 8703 7007 11249
107营业员17693 8637 6964 9925
108收银员77811 9692 7702 20642
109其他营业人员30157 7259 7074 10940
110推销员32776 10536 7488 16046
111出版物发行员24127 18000 15225 19796
112其他推销、展销人员7200 7100 7100 7150
113采购员16644 9144 7239 10717
114收购员11210 8360 7100 9258
115中药购销员8998 7658 6738 8552
116其他采购人员8671 8671 8671 8671
117典当业务员9119 9119 9119 9119
118租凭业务员13965 9040 8567 10545
119医药商品购销员11947 8589 6952 9349
(二)*仓储人员32184 9074 6898 12114
120保管员24086 9055 6892 11085
121理货员52128 50200 8225 17466
122保鲜员14400 14400 14400 14400
123其他保管人员9360 8225 8150 9215
124商品储运员19792 17712 7000 16021
(三)*餐饮服务人员36000 8698 7057 14227
125中式烹调师50400 7800 7800 31428
126中式面点师27600 8225 7809 15708
127其他中式烹饪人员9119 9119 9119 9879
128西式烹调师38400 38400 38400 39680
129西式面点师19200 19200 19200 20736
130其他西式烹饪人员9000 9000 9000 9000
131茶艺师18000 18000 18000 18000
132营养配餐员13800 13800 13800 13800
133其他营养配餐人员13800 13800 13800 13800
134餐厅服务员13800 7502 7036 10528
(四)*饭店旅游娱乐服务员56018 9171 7342 21008
135前厅服务员10200 10200 10200 10200
136客房服务员56566 51276 7000 21700
137旅店服务员9000 8990 8970 9106
138其他饭店服务人员8214 7248 7248 7834
139公共游览场所服务员16512 15276 15276 15894
140体育场地工8763 8763 8763 8763
(五)*运输服务人员22233 12020 6942 13245
141汽车客运服务员40241 7129 6900 12319
142汽车货运站务员10557 8225 8225 10142
143汽车运输调度员9000 7300 6800 8186
144公路收费及监控员15280 11732 7067 12009
145其他公路道路运输服务人员19130 13673 8700 14925
146车站客运服务员8667 7000 6960 8095
147车站货运员18409 17158 16463 17632
148其他铁路客货运输服务人员20452 18998 18161 19210
(六)*社会和居民服务人员26116 9838 7167 12641
149信息咨询工12000 12000 12000 12000
150物业管理工32629 9620 7133 14795
151供水生产工11839 8385 7197 9256
152供水供应工12588 9286 7254 10197
153生活燃料供应工13761 9817 7200 11552
154锅炉操作工26919 10734 7638 13881
155其他供水、供热及生活燃料供应服务人员31854 14016 8181 16327
156浴池服务员8280 8280 8280 8280
157其他日用机电产品维修人员10302 7347 7347 9004
158垃圾清运工9204 9204 9204 9204
159保洁员65001 7200 7100 15224
160其他环境卫生人员10635 9132 6788 9566
161其他社会服务和居民生活服务人员9823 9823 9823 9823
*农林牧渔水利生产人员11627 9177 7192 9955
(一)*种植业生产人员10503 9137 6984 9625
162农业实验人员10648 9384 6720 9631
163棉花加工工9822 9119 6800 9569
164其他农副林特产品加工人员9194 8677 8184 8871
165其他种植业生产人员11076 9764 9360 10945
(二)*林业及动植物保护人员11172 7343 7343 9998
166营造林人员7343 7343 7343 7343
167森林资源管护人员11172 11172 11172 11172
(三)*畜牧业生产人员12776 10808 8184 11318
168家禽饲养人员12778 8904 8184 10978
169其他畜牧业生产人员11843 10824 9372 11059
(四)*其它农林牧渔水利生产11160 9760 8906 10697
170农林专用机械操作人员11160 9760 8906 10697
十一*生产、运输设备操作人30781 8549 6956 12024
(一)*勘测及矿物开采工15097 8025 7074 9413
171地质勘查人员9566 9566 9566 9566
172测绘人员11731 8333 7158 9199
173露天采矿挖掘机司机31823 31823 31823 31823
174钻孔机司机12409 12409 12409 12409
175矿井开掘工20178 7977 7402 10224
176井下采矿工10049 7428 7051 8394
177支护工10727 8138 7200 9348
178矿山提升机操作工12681 8896 7394 10306
179矿井机车运输工9991 8671 8158 9704
180矿井通风工9402 8225 7394 8887
181矿山安全监测工31379 8973 7872 13623
182矿山检查验收工10557 8225 8225 9723
183矿灯、自救器管理工8671 8671 8671 8671
184火工品管理工8448 7602 6978 8313
185矿山救护工11595 10047 9822 11254
186矿物开采辅助工10198 8198 7133 8922
187其他矿物开采人员9233 8533 8400 9146
188矿物处理人员10822 8448 7400 9490
189钻井人员11052 8225 8225 9901
190其他勘测及矿物开采人员8900 8024 7392 8528
(二)*金属冶炼轧制人员32567 7978 6938 14024
191炼铁人员8761 7347 7343 8188
192炼钢人员7347 7347 7347 7347
193铁合金冶炼人员10025 7809 6848 8658
194重有色金属冶炼人员10063 8225 8225 9876
195轻有色金属冶炼人员9566 9566 9566 9566
196金属轧制人员7347 7347 7347 7347
197其他金属冶炼、轧制人员35325 27333 20567 29889
198化工产品生产工26878 10364 7949 12890
十二*机械制造加工工40920 8532 7328 12960
199车工28010 8448 7175 11860
200铣工20592 9514 7000 12223
201刨插工7584 7584 7584 7584
202磨工12897 8671 7889 10446
203镗工7584 7584 7584 7584
204加工中心操作工9478 8235 7744 8986
205制齿工7850 7850 7850 7850
206锯床工10800 10800 10800 10800
207铸造工10577 8970 7873 9890
208锻造工13000 7176 7176 10895
209焊工166100 9383 7549 13772
210金属热处理工9567 9120 8022 9196
211涂装工11988 11988 11988 11988
十三*机电产品装配人员27958 10302 7792 14234
212装配钳工32350 7584 7584 21564
213工具钳工30777 19459 17934 23796
214电气元件及设备装配工17233 9644 7875 11644
215电子专用设备装配调试工26535 26535 26535 26535
十四*机械设备修理工20692 8690 7200 11302
216机修钳工21000 10500 7872 12662
217汽车修理工9600 7587 7200 8818
218船舶修理工8455 8448 8448 8452
219仪器仪表修理工27900 13062 13056 18142
十五*电力设备装运检修工24595 9636 7109 12480
220水轮机设备安装工33200 33200 33200 33200
221锅炉设备安装工9805 9805 9805 9805
222电力工程内线安装工7581 7581 7581 7581
223专业电力设备检修工28156 25624 25624 26890
224常用电机检修工13803 13146 12468 13150
225维修电工17568 8733 7040 11161
十六*电子元器件制造装调工23056 13966 7046 15223
226有线通信传输设备调试工23056 13966 7046 15223
十七*橡胶塑料制品生产人员8229 7000 7000 7754
227橡胶制品生产工7000 7000 7000 7000
228塑料制品加工工9000 7200 7200 8208
十八*纺织针织印染工9470 8480 8224 9284
229织造人员9470 8480 8224 9284
十九*裁剪缝纫毛皮革制作工9363 8226 7283 8817
230裁剪工8970 8226 7200 8828
231缝纫工9087 7486 7394 8503
232裁缝7226 7226 7226 7226
233制鞋工8896 8316 7609 8572
234制帽工9119 9119 9119 9119
235皮革加工工9823 9566 9119 9583
二十*粮油食品饮料生产工23272 8288 7314 10770
236糖果制造工9439 9439 9439 9439
237巧克力制造工8860 8860 8860 8860
238乳品加工工25470 9370 8300 11784
239冷食品制作工7809 7809 7809 7809
240食品罐头加工工11808 8312 7002 9281
241饮料制作工7890 7890 7890 7890
242酿酒工25768 7439 7400 10174
243肉、蛋食品加工工   9668
244饲料生产加工工18571 12242 8424 14206
245烟草制品加工工   16626
246药品生产制造工23200 8324 6720 10332
二十一*木材人造板生产制作工9831 8698 8226 9451
247机械木工9194 8671 8226 8766
248精细木工10318 8716 8226 9561
二十二*制浆造纸纸制品生产工76107 11055 7440 11284
249制浆工7440 7440 7440 7440
250纸制品制作工108001 11327 7440 12233
二十三*建筑材料生产加工工7750 7000 6823 7663
251水泥生产制造工7750 7000 6823 7663
二十四*制版印刷人员20528 8240 7320 10409
252印前处理工10075 8996 7320 9511
253印刷操作工33695 7993 7337 11810
254印后制作工9913 8787 7320 9305
二十五*工程施工人员46894 9242 6907 17198
255土石方施工人员14500 10270 7220 11148
256砌筑工10235 8386 6869 9174
257混凝土工14000 8821 8017 10623
258钢筋工9343 8017 8017 8999
259架子工13114 8235 6804 9690
260防水工18000 7200 7200 13608
261装饰、装修、油漆工8304 8017 6804 8244
262机械电气工程设备安装工、管工7300 7200 7100 7200
263电工63573 21910 7103 25803
264木工13114 8448 7000 9740
二十六*驾驶员运输设备操作员36162 17273 6997 18516
265汽车驾驶员36349 11255 6995 16529
266机车乘务员33800 31012 27572 33286
267铁路通信工21252 18588 16477 20075
268铁路信号工18340 17636 7000 16950
269起重装卸机械驾驶员27100 27100 27100 27100
二十七*检验、计量人员20610 12350 7169 13681
270检验员20150 11561 6877 12193
271计量员20791 13056 8525 14470
272*其他体力操作工人23539 8949 7237 11168
273包装工45927 11094 6720 15938
274简单体力劳动工12629 8275 7499 9512


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章