法搜网--中国法律信息搜索网
福建省财政厅、福建省教育厅关于下达2007年秋季扩大免费教科书覆盖范围中央专项资金的通知

福建省财政厅、福建省教育厅关于下达2007年秋季扩大免费教科书覆盖范围中央专项资金的通知
(闽财(教)指〔2007〕145号)


各市、县(区)财政局、教育局:

  为进一步深化农村义务教育经费保障机制改革,经国务院批准,从2007年秋季开始,国家向全国农村义务教育阶段学生免费提供国家课程教科书,所需资金由中央财政承担。根据测算,现追加你县(市、区)2007年秋季学期免费教科书专项资金  万元(见附表),年终款列“2050299其他普通教育支出”。并就有关事项通知如下:

  一、本次下达的免费教科书退款标准,按照2007年秋季学期国家课程教科书生均小学每生35元,初中每生70元测算。

  二、本次免费教科书退款资金由中央财政全部安排,通过省级财政直接拨付到各县(市、区)农村义务教育专项资金特设专户。

  三、2007年省级财政承担并已拨付到位的农村低保家庭义务教育阶段学生和特教学校学生秋季学期免费教科书资金,应按照本次下达的每生教科书核定标准测算后扣除,结转在市、县(区)“两免一补”专户;本次下达的资金如因学生数减少形成的结余,也应结转到各县(市、区)“两免一补”专户,全部用于弥补以后年度免费教科书使用,不得挪作他用。

  四、请各县(市、区)财政、教育部门在收到省级财政下达的免费教科书专项资金后10个工作日内足额拨付到学校。农村义务教育学校应认真核实应退资金,确保在收到专项资金后30个工作日内将学生缴纳的国家课程教科书资金全部如数退还,做到“收多少、退多少”。各地财政、教育部门要及时将退费工作具体落实情况上报省财政厅、教育厅,省里将对各地退费工作具体落实情况进行专项检查。

  二OO七年十二月二十六日


  附表:
  2007年秋季全省农村义务教育阶段学生免费教科书资金退款测算表

县、市、区名称学生数(人)退款金额(万元)
合计小学初中合计小学初中
合计3611366 2194290 1417076 17604 7682 9922
福州529875 328535 201340 2560 1150 1410
仓山区15647 10832 4815 723834
马尾区317 317  110
琅岐区2671 1529 1142 1358
晋安区2348 1226 1122 1248
闽候县64144 40540 23604 307142165
福清市166291 102256 64035 806358448
闽清县30902 17946 12956 1546391
长乐市76597 46871 29726 372164208
平潭县55652 38255 17397 256134122
永泰县39510 24614 14896 19086104
连江县53147 29433 23714 269103166
罗源县22649 14716 7933 1085256
泉州863824 545102 318722 4139 1908 2231
鲤城区9577 65063071442321
丰泽区11948 7152 4796 592534
洛江区20718 10477 10241 1093772
泉港区52318 34152 18166 247120127
惠安县121759 79560 42199 573278295
安溪县156613 99428 57185 748348400
永春县66239 40552 25687 322142180
德化县36245 20033 16212 18370113
石狮市35898 24398 11500 1668581
晋江市147892 90192 57700 720316404
南安市204617 132652 71965 968464504
莆田399253 260070 139183 1886 911 975
仙游156149 110202 45947 708386322
荔城区51657 30902 20755 253108145
城厢区28515 17340 11175 1396178
涵江区47221 29117 18104 229102127
秀屿区109860 69168 40692 527242285
湄州岛5851 3341 2510 301218
漳州528095 312806 215289 2602 1095 1507
芗城18689 12436 6253 884444
龙文12612 6933 5679 642440
龙海100582 55930 44652 509196313
漳浦98677 55194 43483 497193304
云宵53209 34287 18922 252120132
诏安76004 49332 26672 360173187
东山25536 14670 10866 1275176
南靖37566 21439 16127 18875113
长泰19614 10631 8983 1003763
平和69056 44308 24748 328155173
华安16550 7646 8904 892762
三明286564 158517 128047 1454 556 898
梅列2360 1414 946 1257
三元5442 3387 2055 261214
永安24212 13489 10723 1224775
宁化39653 23383 16270 19682114
清流12694 7038 5656 652540
明溪12972 6199 6773 692247
大田55889 31902 23987 280112168
尤溪66981 34883 32098 347122225
沙县24628 13653 10975 1254877
将乐13932 7515 6417 712645
泰宁13397 7181 6216 692544
建宁14404 8473 5931 723042
南平292464 171998 120466 1444 603 841
延平区35199 22144130551697891
邵武市24476 13310 11166 1254778
建阳市32622 20437 12185 1577285
顺昌县27543 14916 12627 1405288
建瓯市49681 29253 20428 245102143
浦城县38052 24718 13334 1808793
武夷山18468 10834 7634 913853
光泽县16710 10197 6513 823646
松溪县17177 8987 8190 883157
政和县32536 17202 15334 16760107
宁德363139 240172 122967 1702 840 862
蕉城区35723 23504122191688286
福鼎市55378 37512 17866 256131125
福安市78492 53740 24752 361188173
霞浦县59712 37595 22117 287132155
古田县40087 25573 14514 19290102
屏南县19591 12640 6951 934449
寿宁县38119 26683 11436 1739380
周宁县24275 15993 8282 1145658
柘荣县11762 6932 4830 582434
龙岩348152 177090 171062 1817 619 1198
新罗34243 17603 16640 17862116
长汀70120 38020 32100 358133225
永定52609 22063 30546 29177214
上杭68987 34343 34644 363120243
武平44941 24712 20229 22886142
漳平30134 15403 14731 15754103
连城47118 24946 22172 24287155


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章