南京市科学技术局、南京市统计局关于组织开展全市科技服务业情况调查的通知 |
江苏苏源环保工程股份有限公司 | 56 | 江苏省系统集成工程技术研究中心 | 鼓楼区科技局
南京联创系统集成股份有限公司 | 57 | 水文水资源与水利工程科学国家重点实验室 | 鼓楼区科技局
河海大学 | 58 | 江苏省抗病毒药物临床试验服务中心 | 鼓楼区科技局
江苏省人民医院 | 59 | 江苏省心血管药物临床试验服务中心 | 鼓楼区科技局
江苏省人民医院 | 60 | 江苏省知识产权公共服务平台 | 鼓楼区科技局
江苏省专利信息中心 | 61 | 固体微结构物理国家重点实验室 | 鼓楼区科技局
南京大学 | 62 | 国家遗传工程小鼠资源库 | 鼓楼区科技局
南京大学 | 63 | 江苏省光电信息功能材料重点实验室 | 鼓楼区科技局
南京大学 | 64 | 江苏省界面化学工程技术研究中心 | 鼓楼区科技局
南京大学 | 65 | 江苏省纳米技术重点实验室 | 鼓楼区科技局
南京大学 | 66 | 近代声学国家重点实验室 | 鼓楼区科技局
南京大学 | 67 | 内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室 | 鼓楼区科技局
南京大学 | 68 | 软件新技术国家重点实验室 | 鼓楼区科技局
南京大学 | 69 | 污染控制与资源化研究院国家重点实验室 | 鼓楼区科技局
南京大学 | 70 | 现代配位化学国家重点实验室 | 鼓楼区科技局
南京大学 | 71 | 医药生物技术国家重点实验室 | 鼓楼区科技局
南京大学 | 72 | 东南大学国家大学科技园 | 玄武区科技局
东南大学 | 73 | 东南大学华东预应力技术联合开发中心 | 玄武区科技局
东南大学 | 74 | 东南大学科技发展研究中心 | 玄武区科技局
东南大学 | 75 | 国家专用集成电路系统工程技术研究中心 | 玄武区科技局
东南大学 | 76 | 毫米波国家重点实验室 | 玄武区科技局
东南大学 | 77 | 江苏省生物材料与器件高技术重点实验室 | 玄武区科技局
东南大学 | 78 | 江苏省土木工程材料重点实验室 | 玄武区科技局
东南大学 | 79 | 江苏省网络与信息安全重点实验室 | 玄武区科技局
东南大学 | 80 | 江苏省信息显示工程技术研究中心 | 玄武区科技局
东南大学 | 81 | 生物电子学国家重点实验室 | 玄武区科技局
东南大学 | 82 | 移动通信国家重点实验室 | 玄武区科技局
东南大学 | 83 | 江苏省“三药”创制公共服务平台 | 玄武区科技局 | 84 | 江苏省大型科学仪器设备共享服务平台 | 玄武区科技局 | 85 | 江苏省中药复方开发工程技术研究中心 | 玄武区科技局
江苏省先声药物研究有限公司 | 86 | 江苏省抗肿瘤药物临床试验服务中心 | 玄武区科技局
江苏省肿瘤医院 | 87 | 江苏省特种合金制品工程技术研究中心 | 玄武区科技局
江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 88 | 江苏省速生材及农作物秸杆材料工程技术研究中心 | 玄武区科技局
南京林业大学 | 89 | 南京林业大学林产工业设计院 | 玄武区科技局
南京林业大学 | 90 | 江苏省信息农业高技术研究重点实验室 | 玄武区科技局
南京农业大学 | 91 | 江苏省植物基因工程技术研究中心 | 玄武区科技局
南京农业大学 | 92 | 作物遗传与种质创新国家重点实验室 | 玄武区科技局
南京农业大学 | 93 | 江苏丹森资讯顾问公司 | 玄武区科技局 | 94 | 南京市交通规划研究所有限责任公司 | 玄武区科技局 | 95 | 江苏省工程物理勘察院 | 玄武区科技局 | 96 | 江苏绿保生态生防研究所 | 玄武区科技局 | 97 | 国家移动卫星通信工程技术研究中心 | 玄武区科技局
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|
|
|
|