附件二:
行业制造工艺分类
10.煤矿/黑色 20.纺织 30.水泥 40.平板玻璃 50.火力发电 60.混合类型
11.露天矿 21.棉、化纤纺织 31.新型干法 41.浮法 51.公用电厂 61.其它
12.矿井 22.毛纺织 32.立窑 42.垂直引上 52.自备电厂
13.其他 23.麻纺织 33.湿法窑 43.格法 53.其他
24.丝绢纺织 34.中空窑 44.平拉
25.其他 35.预热器窑 45.其他
36.粉磨站
37.其它
注:13.其他、25.其他、37.其它、45.其他、53.其他,指某企业同时具有两个以上工艺分类。60.混合类型为跨行业企业填报
附件三:
主要耗能工业企业单位产品能源消耗情况(P207表)填报目录
代码 | 指标名称 | 计量单位 | 计算根据 | 单位换算系数 |
指标 | 子项 | 母项 | 子项 | 母项 |
煤炭开采和洗选(06);煤矿类型分为:1.露天矿;2.矿井;3.其它 |
0610 | 吨原煤生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 原煤生产综合能源消费量 | 原煤产量 | 1000 |
0602 | 吨原煤生产耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 原煤生产用电量 | 原煤产量 | 10000 |
0603 | 选煤电力单耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 选煤生产过程用电量 | 入选原煤量 | 10000 |
石油和天然气开采业(07) |
0701 | 单位油气产量综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 油气田生产综合能源消费量 | 油气当量产量 | 1000 |
0702 | 单位油气产量耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 油气田生产用电量 | 油气当量产量 | 10000 |
黑色金属矿采选(08);铁矿开采分为:1.露天矿;2.矿井;3.其它 |
0801 | 铁矿采矿工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 铁矿采矿工序净耗能量 | 露天采剥(掘)总量 | 1000 |
0802 | 铁矿选矿工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 铁矿选矿工序净耗能量 | 处理原矿量 | 1000 |
化学纤维(28) |
2820 | 每吨粘胶纤维综合能耗(短纤) | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产综合能源消费量 | 粘胶纤维产量(短纤) | 1000 |
2801 | 每吨粘胶纤维用电量(短纤) | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 粘胶纤维产量(短纤) | 10000 |
2830 | 每吨粘胶纤维综合能耗(长丝) | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产综合能耗量 | 粘胶纤维产量(长丝) | 1000 |
2803 | 每吨粘胶纤维用电量(长丝) | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 粘胶纤维产量(长丝) | 10000 |
2840 | 每吨锦纶综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产综合能耗量 | 锦纶产量 | 1000 |
2805 | 每吨锦纶用电量 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 锦纶产量 | 10000 |
2850 | 每吨涤纶综合能耗(短纤) | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产综合能源消费量 | 涤纶产量(短纤) | 1000 |
2807 | 每吨涤纶用电量(短纤) | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 涤纶产量(短纤) | 10000 |
2860 | 每吨涤纶综合能耗(长丝) | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产综合能耗量 | 涤纶产量(长丝) | 1000 |
2809 | 每吨涤纶用电量(长丝) | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 涤纶产量(长丝) | 10000 |
2870 | 每吨腈纶综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产综合能耗量 | 腈纶产量 | 1000 |
2811 | 每吨腈纶用电量 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 腈纶产量 | 10000 |
2880 | 每吨维纶综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产综合能耗量 | 维纶产量 | 1000 |
2813 | 每吨维纶用电量 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 维纶产量 | 10000 |
纺织(17);纺织企业分为:1.棉、化纤纺织;2.毛纺织;3.麻纺织;4.丝绢纺织;5.其它 |
1710 | 每吨纱(线)混合数综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产综合能源消费量 | 纱(线)混合数产量 | 1000 |
1715 | 每吨纱(线)混合数生产用电量 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 纱(线)混合数产量 | 10000 |
续(一) |
代码 | 指标名称 | 计量单位 | 计算根据 | 单位换算系数 |
指标 | 子项 | 母项 | 子项 | 母项 |
1730 | 万米布混合数综合能耗 | 千克标准煤/万米 | 吨标准煤 | 万米 | 企业生产综合能源消费量 | 布混合数产量 | 1000 |
1740 | 万米布混合数生产用电量 | 千瓦时/万米 | 万千瓦时 | 万米 | 企业生产用电量 | 布混合数产量 | 10000 |
1750 | 万米印染布综合能耗 | 千克标准煤/万米 | 吨标准煤 | 万米 | 企业生产综合能耗量 | 印染布产量. | 1000 |
1760 | 吨桑蚕丝综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产综合能耗量 | 桑蚕丝产量 | 1000 |
1770 | 万米丝织品综合能耗 | 千克标准煤/万米 | 吨标准煤 | 万米 | 企业生产综合能耗量 | 丝织品产量 | 1000 |
1780 | 万米丝织品用电量 | 千瓦时/万米 | 万千瓦时 | 万米 | 企业生产用电量 | 丝织品产量 | 10000 |
造纸及纸制品(22) |
2202 | 机制纸及纸板综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业生产综合能耗 | 机制纸及纸板产量 | 1000 |
2201 | 机制纸及纸板耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 企业生产用电量 | 机制纸及纸板产量 | 10000 |
炼焦(25) |
2501 | 炼焦工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 炼焦工序净耗能量 | 全部焦炭合格产出量 | 1000 |
原油加工(25) |
2503 | 原油加工单位综合能耗 | 千克标准油/吨 | 吨标准油 | 吨 | 综合能耗量 | 原油及外购原料油加工量 | 1000 |
2502 | 原油加工单位耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 炼油系统电消耗量 | 原油及外购原料油加工量 | 10000 |
无机碱(26) |
2601 | 单位烧碱生产综合能耗(离子膜法30%) | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 烧碱综合能源消耗量 | 烧碱产量(折100%) | 1000 |
2602 | 单位烧碱生产耗交流电(离子膜法30%) | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 交流电消耗量 | 烧碱产量(折100%) | 10000 |
2641 | 单位烧碱生产综合能耗(离子膜法45%) | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 烧碱综合能源消耗量 | 烧碱产量(折100%) | 1000 |
2642 | 单位烧碱生产耗交流电(离子膜法45%) | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 交流电消耗量 | 烧碱产量(折100%) | 10000 |
2691 | 单位烧碱生产综合能耗(离子膜法98%) | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 烧碱综合能源消耗量 | 烧碱产量(折100%) | 1000 |
2692 | 单位烧碱生产耗交流电(离子膜法98%) | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 交流电消耗量 | 烧碱产量(折100%) | 10000 |
2607 | 单位烧碱生产综合能耗(隔膜法30%) | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 烧碱综合能源消耗量 | 烧碱产量(折100%) | 1000 |
2608 | 单位烧碱生产耗交流电(隔膜法30%) | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 交流电消耗量 | 烧碱产量(折100%) | 10000 |
2610 | 单位烧碱生产综合能耗(隔膜法42%) | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 烧碱综合能源消耗量 | 烧碱产量(折100%) | 1000 |
2611 | 单位烧碱生产耗交流电(隔膜法42%) | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 交流电消耗量 | 烧碱产量(折100%) | 10000 |
2613 | 单位烧碱生产综合能耗(隔膜法96%) | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 烧碱综合能源消耗量 | 烧碱产量(折100%) | 1000 |
2614 | 单位烧碱生产耗交流电(隔膜法96%) | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 交流电消耗量 | 烧碱产量(折100%) | 10000 |
2661 | 氨碱法单位纯碱生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 纯碱综合能源消耗总量 | 纯碱产量 | 1000 |
续(二) |
代码 | 指标名称 | 计量单位 | 计算根据 | 单位换算系数 |
指标 | 子项 | 母项 | 子项 | 母项 |
2662 | 氨碱法单位纯碱生产耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 纯碱生产耗电总量 | 纯碱产量 | 10000 |
2663 | 联碱法纯碱双吨产品生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 双吨产品综合能源消耗总量 | 纯碱产量 | 1000 |
2664 | 联碱法纯碱双吨产品生产耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 双吨产品生产耗电总量 | 纯碱产量 | 10000 |
2665 | 天然碱法单位纯碱生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 纯碱综合能源消耗总量 | 纯碱产量 | 1000 |
2666 | 天然碱法单位纯碱生产耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 纯碱生产耗电总量 | 纯碱产量 | 10000 |
无机盐(26) |
2619 | 单位电石生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 电石综合能源消耗总量 | 折标准电石产量(300升/千克) | 1000 |
2620 | 单位电石生产电力消耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 电石生产耗电总量 | 折标准电石产量(300升/千克) | 10000 |
2671 | 单位黄磷生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 黄磷综合能源消耗总量 | 折标准黄磷产量 | 1000 |
2672 | 单位黄磷生产电力消耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 黄磷生产耗电总量 | 折标准黄磷产量 | 10000 |
有机化学原料(26) |
2621 | 单位乙烯生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 乙烯燃料动力消耗总量 | 乙烯产量 | 1000 |
2622 | 单位乙烯生产耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 乙烯生产耗电量 | 乙烯产量 | 10000 |
氮肥(26) |
2623 | 单位合成氨生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 合成氨综合能源消耗量 | 合成氨产量 | 1000 |
2625 | 单位合成氨耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 合成氨耗电总量 | 合成氨产量 | 10000 |
2626 | 单位合成氨耗原料煤 | 千克标煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 合成氨原料煤耗折标煤 | 合成氨产量 | 1000 |
2627 | 单位合成氨耗标准燃料煤 | 千克标煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 合成氨耗标准燃料煤总量 | 合成氨产量 | 1000 |
2624 | 单位合成氨耗天然气 | 标立方米/吨 | 万标准立方米 | 吨 | 合成氨耗天然气 | 合成氨产量 | 10000 |
水泥(31);水泥生产分为:1.新型干法;2.立窑;3.湿法窑;4.中空窑;5.预热器窑;6.粉磨站;7.其它 |
3101 | 吨水泥熟料综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 水泥熟料综合能源消费量 | 水泥熟料产量 | 1000 |
3104 | 吨水泥熟料综合电耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 熟料生产综合电力消费量 | 水泥熟料产量 | 10000 |
| | | | | | | |
3103 | 吨水泥熟料烧成标准煤耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 水泥熟料标准煤消费量 | 水泥熟料产量 | 1000 |
3105 | 吨水泥综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 综合能源消费量 | 水泥产量 | 1000 |
3107 | 吨水泥综合电耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 水泥生产综合电力消费量 | 水泥产量 | 10000 |
3120 | 吨水泥标准煤耗 | 千克/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 水泥生产标准煤消费量 | 水泥产量 | 1000 |
平板玻璃(31);平板玻璃分为:1.浮法; 2.垂直引上; 3.格法; 4.平拉;5.其它 |
3108 | 每重量箱平板玻璃综合能耗 | 千克标准煤/重量箱 | 吨标准煤 | 重量箱 | 平板玻璃综合能源消耗量 | 平板玻璃产量 | 1000 |
续(三) |
代码 | 指标名称 | 计量单位 | 计算根据 | 单位换算系数 |
指标 | 子项 | 母项 | 子项 | 母项 |
3110 | 每重量箱平板玻璃耗电 | 千瓦时/重量箱 | 万千瓦时 | 重量箱 | 平板玻璃电力消费耗 | 平板玻璃产量 | 10000 |
3109 | 每重量箱平板玻璃耗燃油 | 千克/重量箱 | 吨 | 重量箱 | 平板玻璃燃油消耗 | 平板玻璃产量 | 1000 |
黑色金属冶炼及压延加工(32) |
3201 | 吨钢综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 企业自耗能源量 | 粗钢合格产出量 | 1000 |
3202 | 吨钢耗电 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 钢铁生产自耗电量 | 粗钢合格产出量 | 10000 |
3203 | 吨钢可比能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 由大型钢铁联合企业填报 | 粗钢合格产出量 | - |
3204 | 炼铁工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 炼铁工序净耗能量 | 生铁合格产出量 | 1000 |
3220 | 铁矿烧结工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 铁矿烧结工序净耗能量 | 铁矿烧结矿合格产出量 | 1000 |
3206 | 转炉炼钢综合工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 转炉炼钢综合工序净耗能量 | 转炉钢合格产出量 | 1000 |
3207 | 电炉炼钢综合工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 电炉炼钢综合工序净耗能量 | 电炉钢合格产出量 | 1000 |
3208 | 电炉炼钢综合电力消耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 电炉炼钢综合电力净耗量 | 电炉钢合格产出量 | 10000 |
3230 | 硅铁工序单位能耗 | 千克标准煤/标准吨 | 吨标准煤 | 标准吨 | 硅铁工序净耗能量 | 硅铁合格产品标准量 | 1000 |
3240 | 硅锰合金工序单位能耗 | 千克标准煤/标准吨 | 吨标准煤 | 标准吨 | 硅锰合金工序净耗能量 | 硅锰合金合格产品标准量 | 1000 |
3250 | 硅铁单位电耗 | 千瓦时/标准吨 | 万千瓦时 | 标准吨 | 硅铁冶炼总耗电量 | 硅铁冶炼合格产品标准量 | 10000 |
3260 | 硅锰合金单位电耗 | 千瓦时/标准吨 | 万千瓦时 | 标准吨 | 硅锰合金冶炼总耗电量 | 硅锰合金合格产品标准量 | 10000 |
3211 | 轧钢工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 轧钢工序净耗能量 | 钢材产品合格产出量 | 1000 |
3212 | 轧钢工序单位电力消耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 轧钢工序电力净消耗量 | 钢材产品合格产出量 | 10000 |
3213 | 吨钢耗新水 | 吨/吨 | 吨 | 吨 | 企业耗用新水量 | 企业粗钢合格产出量 | 1 |
| | | | | | | |
铜冶炼(33) |
3301 | 单位粗铜综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 粗铜综合能源消费量 | 粗铜产量 | 1000 |
3320 | 单位铜精炼综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 粗铜到阴极铜消耗的能源总量 | 合格阴极铜产量 | 1000 |
3302 | 单位铜冶炼综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 铜冶炼各工序综合能源消费量 | 阴极铜产量 | 1000 |
3303 | 铜电解直流电单耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 阴极铜消耗的直流电量 | 合格阴极铜产量 | 10000 |
铝冶炼(33) |
3304 | 单位氧化铝综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 氧化铝生产综合能源消费量 | 实产氧化铝产量 | 1000 |
3305 | 单位电解铝综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 全厂综合能源消费量 | 合格交库铝锭产量 | 1000 |
续(四) |
代码 | 指标名称 | 计量单位 | 计算根据 | 单位换算系数 |
指标 | 子项 | 母项 | 子项 | 母项 |
3306 | 单位铝锭综合交流电耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 铝锭交流电消耗总量 | 合格交库铝锭产量 | 10000 |
铅锌冶炼(33) |
3307 | 单位粗铅综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 粗铅综合能源消费量 | 合格交库粗铅产出量 | 1000 |
3308 | 单位铅冶炼综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 铅产品能源消耗总量 | 合格交库铅产量 | 1000 |
3309 | 析出铅直流电单耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 直流电消耗总量 | 实际析出铅产量 | 10000 |
3310 | 蒸镏锌综合标准煤耗单耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 蒸镏锌综合标准煤消耗总量 | 合格蒸镏锌产量 | 1000 |
3311 | 单位精锌(电锌)综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 精锌(电锌)品能源消耗总量 | 合格交库精锌(电锌)产量 | 1000 |
3312 | 析出锌(湿法)直流电单耗 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 直流电消耗总量 | 实际析出锌产量 | 10000 |
有色金属压延加工(33) |
3314 | 吨铜加工材消耗能源量 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 铜加工材能源消耗总量 | 合格交库铜材产量 | 1000 |
3313 | 吨铜加工材消耗电量 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 铜加工材用电消耗总量 | 合格交库铜材产量 | 10000 |
3316 | 吨铝加工材消耗能源量 | 千克标准煤/吨 | 吨标准煤 | 吨 | 铝加工材能源消耗总量 | 合格交库铝材产量 | 1000 |
3315 | 吨铝加工材消耗电量 | 千瓦时/吨 | 万千瓦时 | 吨 | 铝加工材用电消耗总量 | 合格交库铝材产量 | 10000 |
火力发电(44):火力发电厂分为:1.公用电厂;2.自备电厂;3.其它 |
4401 | 电厂火力发电标准煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 吨标准煤 | 万千瓦时 | 发电耗用标准煤量(不含试运行期间发生的燃料消耗) | 火力发电量(不含试运行电量) | 100 |
4402 | 电厂火力供电标准煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 吨标准煤 | 万千瓦时 | 发电耗用标准煤量(不含试运行期间发生的燃料消耗) | 火力供电量(不含试运行电量)=发电量-厂用电量 | 100 |
4403 | 发电厂用电率 | % | 万千瓦时 | 万千瓦时 | 发电厂厂用电量(不含试运行电量) | 发电量(不含试运行电量) | 100 |