甘肃省交通运输厅关于2006年第三季度交通政务信息采用情况的通报
各市、州(矿区)交通局、运管处(局),厅属各单位:
2006年前三季度,全省交通系统各部门、各单位紧紧围绕厅党组的中心工作,积极主动地向厅办公室报送信息,为省厅向省委、省政府及交通部等上级部门及时报送交通信息提供了重要的信息资料。1-9月份,省厅《甘肃交通政务信息》共编发信息66期280条,采用各单位信息199条;省厅《甘肃交通专报信息》共编报166期166条,采用各单位信息60条。大部分单位都能够按要求及时主动地报送信息,所报信息的质量比上季度普遍有所提高。从报送情况来看,还需要注意以下几个方面:一是突发性事件类信息个别单位存在迟报、漏报现象;二是本单位对省委、省政府、交通部和省厅有关会议精神的贯彻落实情况要及时上报;三是约稿信息要及时组织有关专业部门按要求撰写。现将信息采用及积分情况予以通报。
附件:2006年第三季度甘肃交通信息采用情况
二OO六年十一月三日
附件:2006年第三季度交通信息采用情况
单位名称 | 本季度政务信息采用量 | 本季度交通专报信息采用量 | 本季度采用信息积分 | 1-2 季度累计积分 | 1-3季度累计积分 |
第一组:厅属在兰有关单位 |
省运管局 | 5 | 11 | 135 | 285 | 420 |
省公路局 | 15 | 7 | 145 | 205 | 350 |
省交通厅工程处 | 3 | 5 | 65 | 75 | 140 |
省公路路政管理总队 | 4 | 2 | 40 | 30 | 70 |
省水运管理局(省海事局) | 3 | 1 | 25 | 35 | 60 |
省高等级公路运营管理中心 | 3 | 3 | 45 | 15 | 60 |
厅长达路业有限公司 | 1 | | 5 | 45 | 50 |
甘肃路桥建设集团 | 3 | | 15 | 5 | 20 |
厅引资办 | | | | 15 | 15 |
省交通服务公司 | | | | 15 | 15 |
甘肃交通职业技术学院 | 1 | 1 | 15 | | 15 |
省交通征稽局 | 1 | | 5 | 10 | 15 |
省交通基建工程质量监督站 | | | | 10 | 10 |
省公路工程定额管理站 | 1 | | 5 | 5 | 10 |
甘肃路桥公路投资有限公司 | 2 | | 10 | | 10 |
省交通物质供应公司 | | | | 10 | 10 |
省交通勘察设计院有限公司 | 1 | | 5 | 5 | 10 |
省交通年鉴编写委员会 | | | | 5 | 5 |
第二组:各市(州、矿区)交通局 |
天水市交通局 | 2 | 2 | 30 | 50 | 80 |
武威市交通局 | 2 | 3 | 40 | 5 | 45 |
兰州市交通局 | | | 5 | 20 | 30 |
平凉市交通局 | | | 5 | 20 | 20 |
临夏州交通局 | | 1 | 15 | 5 | 20 |
甘南州交通局 | | | 15 | 10 | 15 |
庆阳市交通局 | 2 | | 10 | | 10 |
金昌市交通局 | 2 | | 10 | | 10 |
酒泉市交通局 | 1 | | 5 | | 5 |
定西市交通局 | 1 | | 5 | | 5 |
张掖市交通局 | 1 | | 5 | | 5 |
白银市交通局 | 1 | | 5 | | 5 |
陇南市交通局 | 1 | | 5 | | 5 |
嘉峪关市交通局 | 1 | | 5 | | 5 |
矿区交通局 | 1 | | 5 | | 5 |
第三组:各公路总段 |
省酒泉公路总段 | 4 | 3 | 50 | 20 | 70 |
省白银公路总段 | 2 | | 10 | 40 | 50 |
省定西公路总段 | 4 | | 20 | 25 | 45 |
省庆阳公路总段 | 1 | | 5 | 35 | 40 |
省甘南公路总段 | 1 | | 5 | 35 | 40 |
省天水公路总段 | 4 | | 20 | 15 | 35 |
省陇南公路总段 | 1 | | 5 | 30 | 35 |
省武威公路总段 | 1 | | 5 | 30 | 35 |
省张掖公路分局 | 2 | | 10 | 10 | 20 |
省平凉公路总段 | 3 | | 15 | 5 | 20 |
省兰州公路总段 | 1 | | 5 | 10 | 15 |
省临夏公路总段 | 2 | | 10 | 5 | 15 |
省金昌公路总段 | 1 | | 5 | 5 | 10 |
省嘉峪关公路总段 | 1 | | 5 | 5 | 10 |
第四组:各交通征稽处 |
金昌交通征稽处 | 2 | 3 | 40 | 10 | 50 |
张掖交通征稽处 | 1 | | 5 | 5 | 10 |
平凉交通征稽处 | 1 | | 5 | 5 | 10 |
兰州交通征稽处 | 1 | | 5 | | 5 |
甘南交通征稽处 | 1 | | 5 | | 5 |
第五组:各市、州运管处(局) |
兰州市公路运输管理处 | 3 | 3 | 45 | 5 | 50 |
兰州市城市交通运输管理处 | 1 | 2 | 25 | 20 | 45 |
陇南市公路运输管理处 | 1 | 1 | 15 | 5 | 20 |
武威市公路运输管理处 | 1 | | 5 | 15 | 20 |
临夏州公路运输管理处 | 3 | | 15 | | 15 |
定西市公路运输管理局 | 1 | | 5 | | 5 |
庆阳市公路运输管理处 | 1 | | 5 | | 5 |
合 计 | 103 | 48 | 1025 | 1215 | 2230 |