法搜网--中国法律信息搜索网
东莞市经济贸易局关于东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况的通报(东经贸[2007]46号)

东莞市经济贸易局关于东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况的通报
(东经贸〔2007〕46号)


各镇(街)经贸办:

  根据市府办《关于继续实施调峰电力认购办法的通知》(东府办〔2007〕2号)要求,在有关部门的共同努力下,我市调峰电力认购工作得以顺利开展。为使你们及时了解全市调峰电力认购工作进展情况,现将截至3月8日的企业认购协议签订情况予以通报,具体详见附表。

  希望各镇(街)经贸办主动向镇(街)党委、镇政府(街道办事处)主要领导和分管领导汇报,并进一步协调当地供电公司,克服困难,继续组织好本镇(街)工商专变用户的认购工作,尽快完成调峰电力认购协议的签订。

  二OO七年三月十三日

  附件:2007年东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况表
  (至3月8日止)

  单位:户、千伏安
序号镇(街)应签定用户数实际签定用户数占应签用户数比例%应签定容量实际签定容量占应签容量比例%实际签定容量占全市应签容量比例
1茶山1115111299.7 36050035997599.9 2.4
2道滘74371095.6 29752728408895.5 1.9
3洪梅12611591.3 15028912217081.3 0.8
4中堂59050184.9 25753022868088.8 1.6
5高埗52216130.8 3306907820023.6 0.5
6望牛墩36035297.8 13023912553496.4 0.9
7麻涌20820096.2 17957515827088.1 1.1
8石碣78565182.9 47600641577187.3 2.8
9万江92545148.8 34061016241047.7 1.1
10石龙39137896.7 21499521291599.0 1.4
11莞城52022643.5 59911530735051.3 2.1
12东城175572841.5 72578229841041.1 2.0
13南城46329764.1 24965016227065.0 1.1
14东坑53644583.0 22496018671683.0 1.3
15大朗118674863.1 47568137400078.6 2.5
16清溪1713168398.2 74312572630897.7 4.9
17黄江89778787.7 36347233146091.2 2.3
18寮步1773133475.2 68093545462066.8 3.1
19塘厦2522198578.7 99501577909778.3 5.3
20樟木头65525238.5 25674512566548.9 0.9
21谢岗55731756.9 1574049500060.4 0.6
22大岭山103628927.9 53173515609929.4 1.1
23凤岗125989070.7 47060535139074.7 2.4
24长安303545014.8 120000020814617.3 1.4
25沙田66050877.0 28800023502581.6 1.6
26厚街175577744.3 89700038571043.0 2.6
27虎门3031125841.5 119476548149040.3 3.3
28企石69658083.3 20651516799881.3 1.1
29桥头124186669.8 38288327948173.0 1.9
30横沥86168079.0 33521726600079.4 1.8
31石排94693498.7 28021027650598.7 1.9
32常平146392263.0 67290546098668.5 3.1
33松山湖1414100.0 4274542745100.0 0.3
合计343392160162.9 14712425930048463.2 63.2


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章