整合各相关部门的监测力量,建立统一数据平台,实现资源共享。充分发挥重点流域水质自动监测站的作用,定期发布重点流域水质周报。
2、广泛宣传发动
广泛宣传环境保护法律法规和方针政策,增强各级领导和有关单位落实环境保护措施的责任感和自觉性,增强人民群众环保法制观念和环保意识,动员全社会力量参与环境保护工作。
3、健全举报制度
进一步疏通公开环境保护信息的渠道,深入开展环境警示教育,依法保护公众的环境知情权,在更大范围内接受公众和社会各界的监督。健全环境举报制度,依靠全社会力量,对一切违反环境资源保护法律法规的单位和个人进行检举揭发。
附表:
漳州市“十一五”环境保护规划重点建设工程项目表
序号 | 项 目 名 称 | 建 设 内 容 与 规 模 | 资金来源 | 投资估算(万元) | 完成时限 | 备注 |
一、重点水源保护项目 |
1 | 第一水厂取水口改建工程 | 取水口上移 | 自筹 | 1200 | 2006年 | |
2 | 漳州市区第三水厂建设工程 | 近期日供水能力15万吨,远期日供水能力30万吨 | 财政 | 25000 | 2010年 | |
3 | 漳州市区饮用水源一级保护区整治 | 河道疏浚、排污企业搬迁、 | 财政补助 | 3000 | 2010年 | |
4 | 漳州糖厂饮用水源引水渠改造 | 取水口改造,明渠改暗管 | 自筹、财政补助 | 1800 | 2006年 | |
5 | 漳州市区三湘江水环境整治工程 | 河道疏浚、河道两旁绿化、排污企业搬迁 | 财政补助 | 14900 | 2007年 | |
6 | 漳州市区九十九湾水环境整治工程 | 河道疏浚、河道两旁绿化、排污企业搬迁 | 财政补助 | 6000 | 2008年 | |
7 | 漳州市区浦头港水环境整治工程 | 河道疏浚、河道两旁绿化、排污企业搬迁 | 财政补助 | 3000 | 2008年 | |
8 | 漳浦县鹿溪流域环境治理 | 流域生态林保护工程、规模化畜禽养殖业“三废”治理工程、流域沿岸山体一侧采矿采石区植被恢复工程、两岸水土流失治理、沿堤防洪排涝加固工程、规范工业企业排污口设置工程等。 | 财政拨款 | 5000 | 2010年 | |
9 | 漳江干流环境综合整治 | 财政拨款 | 1000 | 2010年 | |
10 | 龙津溪流域水环境综合整治 | 财政拨款 | 6000 | 2010年 | |
11 | 云霄县饮用水源保护区综合整治 | 峰头、杜塘水库、车圩溪、西溪向东渠整治,云霄、东山、常山饮用水源保护区环境综合整治。 | 财政拨款 | 500 | 2010年 | |
12 | 漳江流域规模化畜禽养殖场污染治理工程 | 流域所有规模化畜禽养殖场采取治理措施 | 自筹、财政补助 | 3000 | 2008年 | |
13 | 诏安东溪流域规模化畜禽养殖场污染治理工程 | 流域所有规模化畜禽养殖场采取治理措施 | 自筹、财政补助 | 2000 | 2008年 | |
14 | 鹿溪流域规模化畜禽养殖场污染治理工程 | 流域所有规模化畜禽养殖场采取治理措施 | 自筹、财政补助 | 2000 | 2008年 | |
二、重点企业污染治理项目 |
15 | 华阳电业有限公司漳州后石电厂治理(含7#机组) | 安装海水脱硫、脱硝装置 | 自筹 | 100000 | 2007年 | |
16 | 漳州糖厂污染治理 | 废水处理设施改造、锅炉废气治理 | 自筹、财政补助 | 1500 | 2006年 | |
17 | 灿坤集团废水污染治理 | 废水处理设施配套完善 | 自筹、财政补助 | 2000 | 2006年 | |
18 | 漳州市重点环保监管企业污染治理 | 平和化工厂等重点污染源的废水、废气治理和设施改造 | 自筹、财政补助 | 8000 | 2006年 | |
19 | 市区城乡结合部烟尘综合整治 | 芗城、龙文、龙海等结合部胶合板厂群、食品等行业锅炉烟尘治理 | 自筹 | 2000 | 2006年 | |
20 | 长泰县石材加工厂群废水治理 | 废水治理设施配套 | 自筹 | 5500 | 2006年 | |
21 | 漳浦县赤湖污染集中控制区 | 总规划3平方公里 | 前期为政府自筹,利用外资 | 15282 | 2010年 | |
22 | 龙海多棱集团废矿物油处理再生项目 | 废矿物油处理再生(年5万吨) | 自筹 | 700 | 2010年 | |
23 | 云陵七星工业开发区污水处理工程 | 近期日处理工业污水2万吨,远期4万吨 | 多渠道筹措 | 8000 | 2010年 | |
24 | 漳州鸿凯废矿物油处理再生项目 | 废矿物油处理再生(年3万吨) | 自筹 | 500 | 2010年 | |
三、城镇环保基础设施建设项目 |
25 | 漳州市西区污水处理厂及配套管网工程 | 近期日处理污水2万吨,远期6万吨,配套管网约公里 | 利用外资 | 5465 | 2007年 | |
26 | 漳州市东敦污水处理厂 | 日处理污水10万吨 | 自筹、财政补助 | 14000 | 2010年 | |
27 | 龙海市城市污水处理厂及配套管网工程 | 近期日处理污水2万吨/日,配套管网约36公里,远期5万吨日 | 自筹加贷款 | 11000 | 2007年 | |
28 | 南靖县污水处理厂及配套管网工程 | 近期日处理污水2万吨/日,远期4万吨 | 自筹加贷款 | 4302 | 2007年 | |
29 | 平和县污水处理厂及配套管网工程 | 近期日处理污水2万吨,远期4万吨 | BOT | 4240 | 2009年 | |
30 | 长泰县城区污水处理厂 | 日处理12万吨 | 自筹加贷款 | 12000 | 2009年 | |
31 | 云霄县污水处理厂 | 日处理污水5万吨,铺设污水管道15公里 | 自筹加贷款 | 25000 | 2010年 | |
32 | 漳浦县污水处理厂 | 近期日处理污水2万吨,远期4万吨 | BOT,国债形式 | 4392 | 2008年 | |
33 | 漳州开发区一区污水处理厂 | 日处理污水8万吨 | 多渠道筹措 | 6297 | 2010年 | |
34 | 厦门大学漳州校区污水处理厂 | 日处理污水1.2万吨 | 多渠道筹措 | 1290 | 2006年 | |
35 | 诏安县梅岭半岛污水处理工程 | 近期日处理污水2万吨,远期5万吨 | 多渠道筹措 | 3200 | 2010年 | |
36 | 诏安县污水处理厂 | 近期日处理污水2万吨/日,远期6万吨 | 多渠道筹措 | 4984 | 2008年 | |
37 | 东山双东污水处理厂 | 日处理污水2万吨 | 部分自筹 | 5760 | 2010年 | |
38 | 平和县垃圾无害化处理场 | 日处理生活垃圾150吨 | 多渠道筹措 | 3540 | 2009年 | |
39 | 云霄县垃圾无害化处理场 | 日处理生活垃圾300吨 | 多渠道筹措 | 3500 | 2007年 | 续建 |
40 | 漳浦县垃圾无害化处理场 | 日处理生活垃圾150吨 | BOT,国债形式 | 4000 | 2008年 | |
41 | 诏安县梅岭半岛垃圾无害化处理场 | 占地面积50亩,近期日处理垃圾80万吨 | 自筹、专项补助 | 685.6 | 2010年 | |
42 | 诏安县桥东镇垃圾无害化处理场 | 近期日处理垃圾120吨 | 多渠道筹措 | 2500 | 2009年 | |
43 | 东山县垃圾无害化处理场 | 近期日处理生活垃圾150吨,远期日处理垃圾200吨 | 多渠道筹措 | 4500 | 2008年 | |
44 | 南靖县北隙岭垃圾无害化处理场 | 日垃圾填埋处理规模150吨 | 多渠道筹措 | 4998 | 2008年 | |
45 | 长太县城垃圾无害化处理场 | 日垃圾填埋处理规模150吨 | 多渠道筹措 | 4000 | 2010年 | |
46 | 华安县城垃圾无害化处理场 | 日垃圾填埋处理规模120吨 | 多渠道筹措 | 2500 | 2010年 | |
47 | 郭坑镇垃圾无害化处理场 | 日处理垃圾30吨 | 自筹、专项补助 | 5000 | 2010年 | |
48 | 龙海市东园镇垃圾中转站 | 日处理量50吨垃圾 | 自筹、专项补助 | 150 | 2010年 | |
四、农村小康环保行动项目 |
49 | 漳州市优美乡镇建设 | 创建角美、靖城等11-15个优美乡镇 | 自筹、财政补助 | 4000 | 2010年 | |
五、清洁生产和循环经济示范项目 |
50 | 全市重点工业企业推行清洁生产和20%重点企业通过ISO14000认证 | 推行清洁生产企业有25家 | 政府专项补助 | 1000 | 2010年 | |
51 | 全通资源再生工业园区建设 | 建成以废金属、废塑料等资源综合利用为主的工业园区 | 自筹、财政补助 | 25000 | 2010年 | |
六、生态功能保障项目 |
52 | 九龙江流域生态恢复工程 | 流域干、支流生态系统恢复 | 财政补助 | 8000 | 2008年 | |
53 | 漳州市水土流失治理工程 | 水土保持、工程处理和植树造林 | 财政补助 | 15000 | 2010年 | |
54 | 诏安县东溪流域水土保持生态建设 | 治理水土流失面积237km2。 | 自筹、财政补助 | 6800 | 2008年 | |
55 | 华安县水土流失治理 | 坡改梯800hm2,水土保持林265hm2,封禁治理1500hm2。 | 自筹、财政补助 | 1514.65 | 2010年 | |
56 | 漳浦县水土流失治理 | 梁山、澎水、祖妈林水库库区重要水源地保护和生态自然修复工程,治理水土流失面积300公顷。 | 自筹、财政补助 | 800 | 2010年 | |
57 | 平和县花山溪流域水土保持综合治理 | 坡改梯640公顷,封禁治理11150公顷,经济林85公顷。 | 自筹、财政补助 | 850 | 2009年 | |
58 | 龙海市水土流失治理 | 程溪、双第、榜山镇治理水土流失,面积1.2万为亩。 | 自筹、财政补助 | 400 | 2009年 | |
59 | “东山-南澳”海洋生物多样性自然保护区建设工程 | 在东山--南澳沿海各县(漳浦、东山、诏安)建立保护站及项目系统。 | 联合国环境基金组织资助、部分政府专项补助 | 4000 | 2010年 | |
60 | 诏安县梅岭镇海洋生物多样性保护区工程 | 在城洲岛及周围海域圈定面积200公顷为海洋生物多样性保护区,购置保护船一艘。 | 政府专项补助 | 180 | 2010年 | |
61 | 东山县养殖海区海洋生态环境建设工程 | 在养殖场中养殖江蓠6000亩,维护海水养殖区处于良好的环境状况 | 政府专项补助 | 500 | 2010年 | |
62 | 云霄县漳江口红树林国家级自然保护区建设工程 | 保护与恢复工程、科研监测工程、宣教培训工程、基础设施工程 | 政府专项补助 | 2073.2 | 2010年 | |
63 | 漳州南靖县虎伯寮保护区生态保护与环境建设示范工程 | 自然博物馆生态文化、专业扑火队基础设施建设、生态效益型旅游、野生动植物救护与繁殖中心 | 政府专项补助 | 1700 | 2010年 | |
64 | 漳浦无公害蔬菜生产出口示范基地 | 建设无公害蔬菜基地10万亩。配套完善农业基础设施 | 自筹、补助 | 9000 | 2008年 | 漳浦县农业局 |
65 | 龙海双第华桥农业生态园区建设 | 果园、茶园高优示范区建设,大棚高优低农残蔬菜基地建设,速丰林3000亩种植、立体水产养殖120亩 | 自筹 | 1500 | 2008年 | 双第华侨经济开发区 |
66 | 南靖各乡镇珍贵树种和名优特经济林基地 | 培育和建设各种珍贵乡土树种和各特化经济林基地35万亩, | 自筹 | 8000 | 2020年 | 南靖县营林投资中心 |
67 | 漳州市速生丰产工业原料林基地 | 八县市及国有林场建设以桉树为主的速生丰产工业原料林基地200万亩 | 自筹 | 100000 | 2010年 | 福建省林业厅 |
68 | 平和南胜,福建南海观光农业综合开发 | 建立万亩蔬菜生产基地、开展高技术果蔬湿冷保鲜、建立蝴蝶兰花出口基地、鲤鱼山休闲山庄建设、建设水上乐园、百花异果园。 | 自筹 | 11600 | 2015年 | 福建南海食品有限公司 |
69 | 漳浦县农村新能源开发利用工程 | 建设容量8㎡的沼气池2500口,实施猪-沼-果种养模式。 | 自筹、补助 | 1000 | 2008年 | 漳浦县农业局 |
70 | 漳浦县沿海防护林体系建设项目 | 营造木麻黄、红树林、农田林网等5万亩。 | 自筹、补助 | 3038 | 2010年 | 漳浦县林业局 |
71 | 龙海市九龙江河口湿地红树林保护区建设 | 河口湿地和红树林保护工程 | 政府专项补助 | 3000 | 2010年 | |
72 | 南靖县国家级生态示范区建设 | 根据国家环保总局批准的总体规划进行建设 | 自筹、财政补助 | 6000 | 2008年 | |
73 | 东山县国家级生态示范区建设 | 根据国家环保总局批准的总体规划进行建设 | 自筹、财政补助 | 5000 | 2007年 | |
74 | 平和县国家级生态示范区建设 | 根据国家环保总局批准的总体规划进行建设 | 自筹、财政补助 | 4000 | 2008年 | |
75 | 云霄县国家级生态示范区建设 | 根据国家环保总局批准的总体规划进行建设 | 自筹、财政补助 | 5000 | 2010年 | |
76 | 漳州市绿色食品基地建设 | 建设10个无公害绿色食品基地 | 自筹、财政补助 | 20000 | 2010年 | |
七、环保安全体系建设项目 |
77 | 漳州市环保自身能力建设工程 | 全市重点工业污染源在线自动监控系统、自动监控中心建设、水质自动监测站建设、环境监测标准化、环境监察标准化建设、宣教中心建设。 | 自筹、财政补助 | 3000 | 2010年 | |
78 | 龙海市工业污染源在线监控分中心建设 | | 财政拨款 | 100 | 2008年 | |
79 | 云霄县环境监测网络建设 | 漳江水质自动监测站、生态监测站及配套设备 | 财政拨款 | 300 | 2010年 | |
80 | 龙海市九龙江水质自动监测站 | 水质监测自动站。 | 财政拨款 | 100 | 2008年 | |
81 | 九龙江、漳江、诏安东溪、鹿溪水质自动监测站 | 水质监测自动站。 | 财政拨款 | 1000 | 2015年 | |
82 | 龙海市空气质量日报预报监测网 | 自动监测站1~2个,数据采集处理中心 | 财政拨款 | 100 | 2006年 | |