附件2
重点工业开发区污水处理工程
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 完成时限 |
1 | 蓝田开发区污水对接管网工程 | 各县(市、区)人民政府、各开发区管委会 | 2008.6 |
2 | *金峰开发区污水处理厂 | 2008.6 |
3 | 角美开发区污水厂三期工程 | 2008.6 |
4 | 龙文工业区污水对接管网工程 | 2008.12 |
5 | 招商局漳州经济开发区污水处理厂 | 2008.12 |
6 | *东山经济技术开发区污水处理厂 | 2008.12 |
7 | 云霄常山经济开发区污水处理厂 | 2008.12 |
8 | *云霄云陵工业开发区污水处理厂 | 2008.12 |
9 | *漳浦绥安工业区污水处理厂 | 2008.12 |
10 | 平和工业园区污水处理厂 | 2008.12 |
11 | 诏安工业园区污水处理厂 | 2008.12 |
12 | 南靖高新技术产业园区污水处理厂 | 2008.12 |
13 | *长泰经济开发区污水处理厂 | 2008.12 |
14 | 华安丰山工业集中区污水处理厂 | 2008.12 |
15 | 漳浦赤湖集控区(电镀、制革)污水处理厂 | 2008.12 |
备注:*同城镇污水处理厂,同步安装COD、水流量在线监控设备并联网。
附件3
县(市、区)城市污水处理厂及配套管网工程
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 完成时限 |
1 | 东山铜砵生物氧化塘 | 各县(市、区)人民政府 | 2007.12 |
2 | 漳州西区污水处理厂 | 2008.6 |
3 | 龙海城市污水处理厂 | 2008.6 |
4 | *云霄县城污水处理厂 | 2008.12 |
5 | *长泰东区污水处理厂 | 2008.12 |
6 | *漳浦县城污水处理厂 | 2008.12 |
7 | *东山双东污水处理厂 | 2008.12 |
8 | 南靖县城污水处理厂 | 2008.12 |
9 | 诏安县城污水处理厂 | 2009.12 |
10 | 平和县城污水处理厂 | 2009.12 |
11 | 华安县城污水处理厂 | 2009.12 |