法搜网--中国法律信息搜索网
东莞市经济贸易局关于东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况的通报(东经贸[2007]50号)

东莞市经济贸易局关于东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况的通报
(东经贸〔2007〕50号)


各镇(街)经贸办:

  根据市府办《关于继续实施调峰电力认购办法的通知》(东府办〔2007〕2号)要求,在有关部门的共同努力下,我市调峰电力认购工作得以顺利开展。为使你们及时了解全市调峰电力认购工作进展情况,现将截至3月15日的企业认购协议签订情况予以通报,具体详见附表。

  希望各镇(街)经贸办主动向镇(街)党委、镇政府(街道办事处)主要领导和分管领导汇报,并进一步协调当地供电公司,克服困难,继续组织好本镇(街)工商专变用户的认购工作,尽快完成调峰电力认购协议的签订。

  二OO七年三月十九日

  附件:2007年东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况表
  (至3月15日止)

  单位:户、千伏安
序号镇(街)应签定用户数实际签定用户数占应签用户数比例%应签定容量实际签定容量占应签容量比例%实际签定容量占全市应签容量比例
1茶山1115111299.7 36050035997599.9 2.5
2道滘74371195.7 29752728451995.6 1.9
3洪梅12611692.1 12889812181094.5 0.8
4中堂59053791.0 25753023535091.4 1.6
5高埗52221140.4 33069011256534.0 0.8
6望牛墩36035297.8 13023912553496.4 0.9
7麻涌20820096.2 17957515827088.1 1.1
8石碣79269287.4 47991642610188.8 2.9
9万江93464168.6 33681022669067.3 1.6
10石龙39138498.2 21499521297499.1 1.5
11莞城52026050.0 59911533249555.5 2.3
12东城175585148.5 72578236785250.7 2.5
13南城46331167.2 24965017235069.0 1.2
14东坑53648390.1 22496020291490.2 1.4
15大朗118681468.6 47568139072082.1 2.7
16清溪1713168698.4 74312572796598.0 5.0
17黄江89780790.0 36347233226091.4 2.3
18寮步1421107175.4 57707041004071.1 2.8
19塘厦2522198778.8 99501578108778.5 5.4
20樟木头65525839.4 25674512881050.2 0.9
21谢岗55731756.9 1574049500060.4 0.7
22大岭山103671268.7 53173533773463.5 2.3
23凤岗125899779.3 46935539461084.1 2.7
24长安303559519.6 120000036013530.0 2.5
25沙田66051077.3 28800023552581.8 1.6
26厚街175597255.4 89700049680055.4 3.4
27虎门3063246580.5 120614098300481.5 6.7
28企石69661588.4 20651517317383.9 1.2
29桥头121988572.6 38400328407474.0 1.9
30横沥86171082.5 33521727823083.0 1.9
31石排946946100.0 280210280210100.0 1.9
32常平146396766.1 67290547479570.6 3.3
33松山湖1414100.0 4274542745100.0 0.3
合计340122418971.1 145985241054631672.2 72.2


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章