法搜网--中国法律信息搜索网
东莞市经济贸易局关于东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况的通报(东经贸[2007]77号)

东莞市经济贸易局关于东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况的通报
(东经贸〔2007〕77号)


各镇(街)经贸办:

  根据市府办《关于继续实施调峰电力认购办法的通知》(东府办〔2007〕2号)要求,在有关部门的共同努力下,我市调峰电力认购工作得以顺利开展。为使你们及时了解全市调峰电力认购工作进展情况,现将截至4月12日的企业认购协议签订情况予以通报,具体详见附表。

  在各镇(街)经贸办、供电公司等部门的努力下,调峰电力认购协议的签订比例全市已达到83.1%,希望能再接再厉,克服困难,继续组织好本镇(街)工商专变用户的认购工作,尽快完成调峰电力认购协议的签订。

  二OO七年四月十八日

  附件:2007年东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况表
  (至4月12日止)

  单位:户、千伏安
序号镇(街)应签定用户数实际签定用户数占应签用户数比例%应签定容量实际签定容量占应签容量比例%实际签定容量占全市应签容量比例
1茶山1115111299.7 36050035997599.9 2.5
2道滘74374099.6 29752729555199.3 2.0
3洪梅12611893.7 12889812220594.8 0.8
4中堂59057397.1 25753025009097.1 1.7
5高埗52232462.1 33069017764053.7 1.2
6望牛墩36035398.1 13023912656497.2 0.9
7麻涌20820196.6 17957515912888.6 1.1
8石碣79473392.3 49389146384193.9 3.2
9万江92984891.3 33526032215596.1 2.2
10石龙39038498.5 21489521297499.1 1.5
11莞城52030658.8 59911536431560.8 2.5
12东城1755125371.4 72578452826472.8 3.6
13南城45141391.6 24216022528093.0 1.5
14东坑53649892.9 22496020876392.8 1.4
15大朗118691577.2 47568136423676.6 2.5
16清溪1713168898.5 74312572885798.1 5.0
17黄江89782892.3 36347233426092.0 2.3
18寮步1421114880.8 57707045050478.1 3.1
19塘厦2522201579.9 99501579004279.4 5.4
20樟木头65554483.1 25674522787488.8 1.6
21谢岗56042075.0 15840413010082.1 0.9
22大岭山103683380.4 53173543165681.2 3.0
23凤岗1258121496.5 46935545680597.3 3.1
24长安3035140946.4 120000068860557.4 4.7
25沙田66051978.6 28800024428584.8 1.7
26厚街1700122572.1 89700064584072.0 4.4
27虎门3063269087.8 1206140107346489.0 7.4
28企石69661588.4 20651517641385.4 1.2
29桥头1183103187.2 35371631480789.0 2.2
30横沥86177289.7 33521730392390.7 2.1
31石排946946100.0 280210280210100.0 1.9
32常平1462124685.2 67290560562590.0 4.2
33松山湖1414100.0 4274542745100.0 0.3
合计339072792882.4 145740741210699683.1 83.1


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章