法搜网--中国法律信息搜索网
东莞市经济贸易局关于东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况的通报(东经贸[2007]80号)

东莞市经济贸易局关于东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况的通报
(东经贸〔2007〕80号)


各镇(街)经贸办:

  根据市府办《关于继续实施调峰电力认购办法的通知》(东府办〔2007〕2号)要求,在有关部门的共同努力下,我市调峰电力认购工作得以顺利开展。为使你们及时了解全市调峰电力认购工作进展情况,现将截至4月19日的企业认购协议签订情况予以通报,具体详见附表。

  在各镇(街)经贸办、供电公司等部门的努力下,调峰电力认购协议的签订比例全市已达到83.9%,希望能再接再厉,克服困难,继续组织好本镇(街)工商专变用户的认购工作,尽快完成调峰电力认购协议的签订。

  二OO七年四月二十五日

  附件:2007年东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况表
  (至4月19日止)

  单位:户、千伏安
序号镇(街)应签定用户数实际签定用户数占应签用户数比例%应签定容量实际签定容量占应签容量比例%实际签定容量占全市应签容量比例
1茶山1115111299.7 36050035997599.9 2.5
2道滘74374099.6 29752729555199.3 2.0
3洪梅12611893.7 12889812220594.8 0.8
4中堂59057597.5 25753025099097.5 1.7
5高埗52234966.9 33069018985557.4 1.3
6望牛墩36035398.1 13023912656497.2 0.9
7麻涌20820196.6 17957515912888.6 1.1
8石碣79473993.1 49389146700694.6 3.2
9万江92984891.3 33526032215596.1 2.2
10石龙39038498.5 21489521297499.1 1.5
11莞城52031761.0 59911537203562.1 2.6
12东城1755126872.3 72578453743974.0 3.7
13南城45141391.6 24216022528093.0 1.5
14东坑53649892.9 22496020876392.8 1.4
15大朗118691577.2 47568136423676.6 2.5
16清溪1713168898.5 74312572885798.1 5.0
17黄江89782892.3 36347233426092.0 2.3
18寮步1421115481.2 57707045166778.3 3.1
19塘厦2522201880.0 99501579103779.5 5.4
20樟木头65554483.1 25674522787488.8 1.6
21谢岗56042075.0 15840413010082.1 0.9
22大岭山103683981.0 53173543335681.5 3.0
23凤岗1258121496.5 46935545680597.3 3.1
24长安3035150549.6 120000071179059.3 4.9
25沙田66053781.4 28800024617585.5 1.7
26厚街1700128275.4 89700067775075.6 4.7
27虎门3063269087.8 1206140107346489.0 7.4
28企石69661588.4 20651517641385.4 1.2
29桥头1183108992.1 35371633036593.4 2.3
30横沥86178190.7 33521730994192.5 2.1
31石排946946100.0 280210280210100.0 1.9
32常平1462124685.2 67290560562590.0 4.2
33松山湖1414100.0 4274542745100.0 0.3
合计339072824083.3 145740741222259083.9 83.9


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章