法搜网--中国法律信息搜索网
东莞市经济贸易局关于东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况的通报(东经贸[2007]69号)

东莞市经济贸易局关于东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况的通报
(东经贸〔2007〕63号)


各镇(街)经贸办:

  根据市府办《关于继续实施调峰电力认购办法的通知》(东府办〔2007〕2号)要求,在有关部门的共同努力下,我市调峰电力认购工作得以顺利开展。为使你们及时了解全市调峰电力认购工作进展情况,现将截至3月29日的企业认购协议签订情况予以通报,具体详见附表。

  希望各镇(街)经贸办主动向镇(街)党委、镇政府(街道办事处)主要领导和分管领导汇报,并进一步协调当地供电公司,克服困难,继续组织好本镇(街)工商专变用户的认购工作,尽快完成调峰电力认购协议的签订。

  二OO七年四月三日

  附件:2007年东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况表
  (至3月29日止)

  单位:户、千伏安
序号镇(街)应签定用户数实际签定用户数占应签用户数比例%应签定容量实际签定容量占应签容量比例%实际签定容量占全市应签容量比例
1茶山1115111299.7 36050035997599.9 2.5
2道滘74373298.5 29752729053797.7 2.0
3洪梅12611792.9 12889812189094.6 0.8
4中堂59057397.1 25753025009097.1 1.7
5高埗52224346.6 33069012457037.7 0.9
6望牛墩36035297.8 13023912553496.4 0.9
7麻涌20820196.6 17957515912888.6 1.1
8石碣79471089.4 49389143488688.1 3.0
9万江92984090.4 33526032133595.8 2.2
10石龙39138498.2 21499521297499.1 1.5
11莞城52029256.2 59911535986060.1 2.5
12东城1755114065.0 72578446044963.4 3.2
13南城45133073.2 24216017677073.0 1.2
14东坑53649892.9 22496020876392.8 1.4
15大朗118688074.2 47568134512872.6 2.4
16清溪1713168898.5 74312572885798.1 5.0
17黄江89782892.3 36347233426092.0 2.3
18寮步1421111678.5 57707042579273.8 2.9
19塘厦2522199279.0 99501578506778.9 5.4
20樟木头65528944.1 25674513759053.6 0.9
21谢岗56042075.0 15840413010082.1 0.9
22大岭山103681178.3 53173540251175.7 2.8
23凤岗1258114891.3 46935543354092.4 3.0
24长安3035110436.4 120000056590547.2 3.9
25沙田66052980.2 28800024428584.8 1.7
26厚街1748113264.8 89700058099464.8 4.0
27虎门3063266587.0 1206140106771288.5 7.3
28企石69661588.4 20651517641385.4 1.2
29桥头121997880.2 37153731126183.8 2.1
30横沥86176388.6 33521730213290.1 2.1
31石排946946100.0 280210280210100.0 1.9
32常平1461118781.2 67290558650087.2 4.0
33松山湖1414100.0 4274542745100.0 0.3
合计339912662978.3 145919951148776378.7 78.7


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章