法搜网--中国法律信息搜索网
东莞市经济贸易局关于东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况的通报(东经贸[2007]140号)

东莞市经济贸易局关于东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况的通报
(东经贸〔2007〕140号)


各镇(街)经贸办:

  根据市府办《关于继续实施调峰电力认购办法的通知》(东府办〔2007〕2号)要求,在有关部门的共同努力下,我市调峰电力认购工作得以顺利开展。为使你们及时了解全市调峰电力认购工作进展情况,现将截至5月31日的企业认购协议签订情况予以通报,具体详见附表。

  在各镇(街)经贸办、供电公司等部门的努力下,调峰电力认购协议的签订比例全市已达到86.6%。对未完成调峰电力认购任务的镇(街),希望能再接再厉,克服困难,继续组织好本镇(街)工商专变用户的认购工作,尽快完成调峰电力认购协议的签订。

  二OO七年六月十二日

  附件:2007年东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况表
  (至5月31日止)

  单位:户、千伏安
序号镇(街)应签定用户数实际签定用户数占应签用户数比例%应签定容量实际签定容量占应签容量比例%实际签定容量占全市应签容量比例
1茶山1147112598.1 40072539303198.1 2.7
2道滘743743100.0 297527297527100.0 2.0
3洪梅12611994.4 12889812345595.8 0.8
4中堂59058098.3 25753025421098.7 1.7
5高埗52244585.2 33069026073678.8 1.8
6望牛墩36035398.1 13023912656497.2 0.9
7麻涌20820196.6 17957515912888.6 1.1
8石碣80375493.9 50001647896195.8 3.3
9万江92987293.9 33526033042098.6 2.3
10石龙39038899.5 21309521251599.7 1.5
11莞城52033764.8 59911539711566.3 2.7
12东城1755142781.3 72578258632980.8 4.0
13南城45143095.3 24216022845094.3 1.6
14东坑53652397.6 22496021949397.6 1.5
15大朗118692678.1 47568137534678.9 2.6
16清溪1713168898.5 74312572885798.1 5.0
17黄江89784794.4 36389733857293.0 2.3
18寮步1421116381.8 57707045375378.6 3.1
19塘厦2522219887.2 99501586084586.5 5.9
20樟木头65558589.3 25674524170294.1 1.7
21谢岗56447183.5 15930014200089.1 1.0
22大岭山103687284.2 53173544984684.6 3.1
23凤岗1264124798.7 47265546935599.3 3.2
24长安3035154550.9 120000072215560.2 4.9
25沙田66060391.4 28800027256594.6 1.9
26厚街1689134479.6 89700069333577.3 4.7
27虎门3063266487.0 1206140105893187.8 7.2
28企石69366796.2 20636019146592.8 1.3
29桥头1183112695.2 35371633992196.1 2.3
30横沥86181594.7 33521732415396.7 2.2
31石排946946100.0 280210280210100.0 1.9
32常平1462126086.2 67290561021090.7 4.2
33松山湖1414100.0 4274542745100.0 0.3
合计339442927886.3 146230881266390086.6 86.6


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章