法搜网--中国法律信息搜索网
东莞市经济贸易局关于东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况的通报(东经贸[2007]149号)

东莞市经济贸易局关于东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况的通报
(东经贸〔2007〕149号)


各镇(街)经贸办:

  根据市府办《关于继续实施调峰电力认购办法的通知》(东府办〔2007〕2号)要求,在有关部门的共同努力下,我市调峰电力认购工作得以顺利开展。为使你们及时了解全市调峰电力认购工作进展情况,现将截至6月15日的企业认购协议签订情况予以通报,具体详见附表。

  在各镇(街)经贸办、供电公司等部门的努力下,调峰电力认购协议的签订比例全市已达到87.9%。对未完成调峰电力认购任务的镇(街),希望能再接再厉,克服困难,继续组织好本镇(街)工商专变用户的认购工作,尽快完成调峰电力认购协议的签订。

  二OO七年六月十九日

  附件:2007年东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况表
  (至6月15日止)

  单位:户、千伏安
序号镇(街)应签定用户数实际签定用户数占应签用户数比例%应签定容量实际签定容量占应签容量比例%实际签定容量占全市应签容量比例
1茶山1147112598.1 40072539623698.9 2.7
2道滘743743100.0 297527297527100.0 2.0
3洪梅12611994.4 12889812345595.8 0.8
4中堂59058098.3 25753025421098.7 1.7
5高埗52245787.5 33089029658589.6 2.0
6望牛墩36035398.1 13023912656497.2 0.9
7麻涌20819292.3 21216319706892.9 1.3
8石碣80477396.1 50026648556697.1 3.3
9万江92987293.9 33526033042098.6 2.3
10石龙39038999.7 21309521254599.7 1.4
11莞城52033764.8 59911539711566.3 2.7
12东城1755149285.0 72578261071684.1 4.2
13南城45143095.3 24216022845094.3 1.6
14东坑53652397.6 22496021949397.6 1.5
15大朗120097481.2 47768140379684.5 2.8
16清溪1713168898.5 74312572885798.1 5.0
17黄江89784794.4 36389733857293.0 2.3
18寮步1421123987.2 57707051222988.8 3.5
19塘厦2522229491.0 99501588905089.4 6.1
20樟木头65558589.3 25674524170294.1 1.6
21谢岗56447183.5 15930014200089.1 1.0
22大岭山103687584.5 53173545082684.8 3.1
23凤岗12531285102.6 49089048159098.1 3.3
24长安3035154550.9 120000072215560.2 4.9
25沙田66060491.5 28800027276594.7 1.9
26厚街1689135780.3 89700069534077.5 4.7
27虎门3063268787.7 1206455106744688.5 7.3
28企石69666795.8 20636019146592.8 1.3
29桥头1183112695.2 35371633992196.1 2.3
30横沥86183496.9 33521732569197.2 2.2
31石排946946100.0 280210280210100.0 1.9
32常平1462124685.2 67290560562590.0 4.1
33松山湖1414100.0 4274542745100.0 0.3
合计339512966987.4 146766761290793587.9 87.9


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章