法搜网--中国法律信息搜索网
东莞市经济贸易局关于东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况的通报(东经贸[2007]200号)

东莞市经济贸易局关于东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况的通报
(东经贸〔2007〕200号)


各镇(街)经贸办:

  根据市府办《关于继续实施调峰电力认购办法的通知》(东府办〔2007〕2号)要求,在有关部门的共同努力下,我市调峰电力认购工作得以顺利开展。为使你们及时了解全市调峰电力认购工作进展情况,现将截至7月31日的企业认购协议签订情况予以通报,具体详见附表。

  在各镇(街)经贸办、供电公司等部门的努力下,调峰电力认购协议的签订比例全市已达到89.8%。对未完成调峰电力认购任务的镇(街),希望能再接再厉,克服困难,继续组织好本镇(街)工商专变用户的认购工作,尽快完成调峰电力认购协议的签订。

  二OO七年八月三日

  附件:2007年东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况表
  (至7月31日止)

  单位:户、千伏安
序号镇(街)应签定用户数实际签定用户数占应签用户数比例%应签定容量实际签定容量占应签容量比例%实际签定容量占全市应签容量比例
1茶山1156113498.1 40421039972198.9 2.7
2道滘743743100.0 297527297527100.0 2.0
3洪梅12612095.2 12889812365595.9 0.8
4中堂59058398.8 25753025523099.1 1.7
5高埗52246288.5 33069029805090.1 2.0
6望牛墩36035398.1 13023912656497.2 0.9
7麻涌20819694.2 21216320154895.0 1.4
8石碣80478197.1 50026649041198.0 3.3
9万江92987394.0 33526033073598.7 2.3
10石龙39038999.7 21309521254599.7 1.4
11莞城52034366.0 59911539921566.6 2.7
12东城1755152486.8 72578266569791.7 4.5
13南城45143897.1 24216023290596.2 1.6
14东坑53652798.3 22496022036098.0 1.5
15大朗1200103986.6 47768143170190.4 2.9
16清溪1713168898.5 74312572885798.1 5.0
17黄江89784794.4 36389733857293.0 2.3
18寮步1421129591.1 57707055239995.7 3.8
19塘厦2522239795.0 99501592527093.0 6.3
20樟木头65559791.1 25674524468295.3 1.7
21谢岗56447183.5 15930014200089.1 1.0
22大岭山103190387.6 52993546145187.1 3.1
23凤岗1253123598.6 49089048159098.1 3.3
24长安3035154550.9 120000072215560.2 4.9
25沙田66262093.7 28800027663596.1 1.9
26厚街1689139282.4 89700074595683.2 5.1
27虎门3063269187.9 1206455106789688.5 7.3
28企石71470498.6 21393020638096.5 1.4
29桥头1183108992.1 35371633036593.4 2.2
30横沥86184598.1 33521733042898.6 2.2
31石排946946100.0 280210280210100.0 1.9
32常平1473129087.6 67716562666992.5 4.3
33松山湖1414100.0 4274542745100.0 0.3
合计339863007488.5 146899911319012489.8 89.8


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章