法搜网--中国法律信息搜索网
东莞市经济贸易局关于东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况的通报

东莞市经济贸易局关于东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况的通报
(东经贸〔2007〕329号)


各镇(街)经贸办:

  根据市府办《关于继续实施调峰电力认购办法的通知》(东府办〔2007〕2号)要求,在有关部门的共同努力下,我市调峰电力认购工作得以顺利开展。为使你们及时了解全市调峰电力认购工作进展情况,现将截至11月30日的企业认购协议签订情况予以通报,具体详见附表。

  在各镇(街)经贸办、供电公司等部门的努力下,调峰电力认购协议的签订比例全市已达到90.5%。对未完成调峰电力认购任务的镇(街),希望能再接再厉,克服困难,继续组织好本镇(街)工商专变用户的认购工作,尽快完成调峰电力认购协议的签订。

  二OO七年十二月十日

  附件:2007年东莞市各镇(街)工商专变用户调峰电力认购情况表
  (至11月30日止)

  单位:户、千伏安
序号镇(街)应签定用户数实际签定用户数占应签用户数比例%应签定容量实际签定容量占应签容量比例%实际签定容量占全市应签容量比例
1茶山1178116899.2 43534042111596.7 2.8
2道滘743743100.0 297527297527100.0 2.0
3洪梅12612196.0 12889812525597.2 0.8
4中堂59058398.8 25753025523099.1 1.7
5高埗52146288.7 33006029756590.2 2.0
6望牛墩37336798.4 13396413281499.1 0.9
7麻涌20819995.7 21216320259395.5 1.4
8石碣81680098.0 51686151088198.8 3.5
9万江92987394.0 33526033073598.7 2.2
10石龙39038999.7 21309521254599.7 1.4
11莞城52034366.0 59911539921566.6 2.7
12东城1755156789.3 72578268091793.8 4.6
13南城45144398.2 24216023721098.0 1.6
14东坑53652998.7 22496022248598.9 1.5
15大朗1200104286.8 47768143275190.6 2.9
16清溪1713168898.5 74312572885798.1 4.9
17黄江89786796.7 36389734259894.1 2.3
18寮步1421130291.6 57707056203297.4 3.8
19塘厦2522239795.0 99501592527093.0 6.3
20樟木头65559991.5 25674524509795.5 1.7
21谢岗65047573.1 19612815016076.6 1.0
22大岭山103194091.2 52993548529491.6 3.3
23凤岗1311127997.6 50891049961098.2 3.4
24长安3035158752.3 120000077557564.6 5.2
25沙田66262294.0 29095027973596.1 1.9
26厚街1689139382.5 89700074649683.2 5.0
27虎门3063269588.0 1206455106901688.6 7.2
28企石71470498.6 21393020638096.5 1.4
29桥头1183114496.7 35371634451997.4 2.3
30横沥86184598.1 33521733042898.6 2.2
31石排946946100.0 280210280210100.0 1.9
32常平1473129187.6 67716562682992.6 4.2
33松山湖1414100.0 4274542745100.0 0.3
合计341763041789.0 147986091339968990.5 90.5


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章