附件2:
保险公司资产负债表
报表单位: 年 月 单位:万元
资 产
| 年初数
| 期末数
| 流动资产:
| | | 现金
| | | 银行存款
| | | 短期投资
| | | 减:短期投资跌价准备
| | | 拆出资金
| | | 保户质押贷款
| | | 应收利息
| | | 应收保费
| | | 应收分保帐款
| | | 其他应收款
| | | 应收款项小计
| | | 减:坏帐准备
| | | 应收款项净额
| | | 预付赔款
| | | 存出分保准备金
| | | 存出保证金
| | | 买入返售证券
| | | 物料用品
| | | 低值易耗品
| | | 待摊费用
| | | 系统往来(借项)
| | | 内部往来(借项)
| | | 待处理流动资产损溢
| | | 一年内到期的长期债券投资
| | | 其他流动资产
| | | 流动资产合计
| | | 长期投资:
| | | 长期股权投资
| | | 长期债权投资
| | | 证券投资基金
| | | 可转换债券
| | | 减:投资风险准备
| | | 合并价差(贷差以“-”号表示)
| | | 贷款
| | | 减:贷款损失准备
| | | 减:贷款呆账准备
| | | 固定资产:
| | | 固定资产原值
| | | 减:累计折旧
| | | 固定资产净值
| | | 减:固定资产减值准备
| | | 固定资产净额
| | | 在建工程
| | | 固定资产清理
| | | 待处理固定资产损溢
| | | 固定资产合计
| | | 无形资产及其他资产:
| | | 无形资产
| | | 长期待摊费用
| | | 存出资本保证金
| | | 抵债物资
| | | 其他长期资产
| | | 无形资产及其他资产合计
| | | 递延税款借项
| | | 独立账户资产
| | | 资产总计
| | | 负债及所有者权益
| | | 流动负债:
| | | 短期借款
| | | 拆入资金
| | | 应付手续费
| | | 应付佣金
| | | 应付分保帐款
| | | 预收保费
| | | 预收分保赔款
| | | 存入分保准备金
| | | 存入保证金
| | | 应付工资
| | | 应付福利费
| | | 应付保户红利
| | | 应付保户利差
| | | 应付利润
| | | 应交税金
| | | 卖出回购证券款
| | | 其他应付款
| | | 预提费用
| | | 未决赔款准备金
| | | 其中:已发生未报告赔款责任准备金
| | | 未到期责任准备金
| | | 一年内到期的长期负债
| | | 系统往来(贷项)
| | | 内部往来(贷项)
| | | 其他流动负债
| | | 流动负债合计
| | | 长期负债:
| | | 保户储金
| | | 其中:理财险保户投资金
| | | 长期责任准备金
| | | 寿险责任准备金
| | | 长期健康险责任准备金
| | | 保险保障基金
| | | 卫星发射基金
| | | 长期借款
| | | 长期应付款
| | | 货币兑换
| | | 其他长期负债
| | | 长期负债合计
| | | 递延税款贷项
| | | 独立账户负债
| | | 独立账户未实现利得
| | | 负债合计
| | | 少数股东权益
| | | 所有者权益:
| | | 实收资本
| | | 股本
| | | 资本公积
| | | 盈余公积
| | | 其中:法定公益金
| | | 总准备金
| | | 外币报表折算差额
| | | 未分配利润
| | | 所有者权益合计
| | | 负债及所有者权益总计
| | | 负责人:
| 复核人:
| 填表人:
|
|