| |
4 | 您在这家公司所从事的工作是? | (A)高级管理人员 (B)中层管理人员 (C)技术人员 (D)展业人员 | |
5 | 您的年龄是? | (A)30岁以下 (B)31-40岁 (C)41-50岁 (D)50岁以上 | |
6 | 您的学历是? | (A)研究生及以上 (B)大学本科 (C)大学专科 (D)中专及以下 | |
7 | 人员流动情况 | 对您来说,目前的工作: | (A)很适合,并且有信心,有能力做好 | |
(B)是我喜欢的工作,但自己能力有欠缺 |
(C)不是我喜欢的工作,但是我能做好 |
(D)不适合我,我正考虑换一个岗位 |
(E)不适合我,我正考虑跳槽 |
8 | 未来一年内,您是否有离职的打算? | (A)有 (B)没有 (C)不确定 | |
9 | 你觉得如果你辞职,最主要的主要原因是?(可以多选) | (A)当初不了解情况,选择了不适合的工作 | |
(B)企业不规范,规模小 |
(C)晋升机会少,寻求事业发展 |
(D)当初为就业而就业 |
(E)工作氛围不好,对企业的文化不认可 |
(F)就是觉得应该换个工作,看看有没有其他机会 |
(G)薪酬待遇比较低 |
(H)不公平的考核体系,不能体现个人能力 |
(I)缺乏培训机会 |
(J)其他___________________ |
10 | 您认为公司目前存在哪些主要问题?(请按重要性排序,若认为还有其他没有列出的问题,请列在线上) | (A)管理随意性大,没有规范的管理制度 | |
(B)市场开发不力,销售不畅 |
(C)公司激励机制不合理 |
(D)公司绩效考核体系不健全 |
(E)公司人员流动率太高 |
(F)缺乏企业文化 |
(G)其它___________________ |
11 | 假设现在重新选择工作,您认为下面哪五个因素最重要?(只选五个按重要程序由强到弱排序) | (A)领导个人魅力 (B)工作挑战性 (C)职业稳定性 (D)民主气氛 (F)充分发挥自己才能 (G)收入水平 (H)晋升机会 (I)公司发展前途 | |
|
12 | 您对自己努力付出与回报二者公平性的感受是: | (A)完全公平 (B)基本公平 (C)不确定 (D)不公平 (E)非常不公平 | |
13 | 薪酬福利情况 | 以您自己的资历,您对自己的工资收入: | (A)非常满意 (B)较满意 (C)不确定 (D)不满意 (E)非常不满意 | |
14 | 您对目前公司薪酬制度科学性的评价是: | (A)非常科学合理 (B)较科学合理 (C)不确定 (D)不够科学合理 (E)非常不科学不合理 | |
15 | 您对目前公司薪酬水平对人才吸引性的评价是: | (A)非常吸引 (B)较吸引 (C)不确定 (D)不够吸引 (E)几乎没有任何吸引力 | |
16 | 您对目前公司薪酬制度对员工激励性的评价是: | (A)非常强的激励 (B)较强的激励 (C)不确定 (D)激励性不够 (E)非常差 | |
17 | 您觉得员工的工资增长与公司经济效益增长的关系是: | (A)效益增长时一定会得到工资增长 (B) 效益增长时员工有可能会得到工资增长 (C)不确定 (D)效益增长时员工不会得到工资增长 (E)效益增长时员工绝对不会得到工资增长 | |
|
18 | 您对公司分配机制的评价是: | (A)按业绩考核分配 (B)吃大锅饭搞平均主义 (C)高管多,一般员工少 (D)层级差距不大 (E)按资历定 | |
|
19 | 与您在金融行业的同学、朋友相比,您的薪酬水平? | (A)远远高于他们 (B)比较高 (C)基本持平 (D)较低 (E)太低 | |
|
20 | 教育培训情况 | 您觉得公司对培训的重视程度如何? | (A)非常重视 (B)比较重视 (C)一般 (D)不重视 | |
21 | 您参加过哪些方面的培训? | (A)新员工培训(公司历史/规章制度等) (B)技术知识培训(C)管理技能培训 (D)销售技能培训 (E)具体工作中所需特殊技能培训 (F)自我管理(G)其他_____________ | |
|
22 | 您最迫切需要参加哪些方面的培训? | (A)专业技能(B)管理技能(C)销售技巧(D)人际沟通(E)财务知识(F)学历教育(G)其他___ | |
23 | 您最欢迎的授课教师是:(请按欢迎程度排序) | (A)公司内部讲师 (B)政府官员或专家学者等 (C)院校教授讲师 (D)咨询公司咨询师 (E)专业化培训服务公司培训师 (F)直接上级 (G)同行精英 (H)境外培训师 | |
|
24 | 您最喜欢的培训方式为:(请按喜欢程度排序) | (A)课堂讲授 (B)案例分析 (C)分组讨论(D)操作示范 (E)角色扮演 (F)视听教学 (G)拓展训练 (H)参观考察 (J)其他 | |
|
25 | 您觉得培训的作用主要体现在? | (A)职务晋升 (B)薪酬提高 (C)个人能力提升(D)基本上没有什么作用 | |
填表说明 | 1、本表调查结果主要用于行业人力资源情况分析;本表采用匿名方式填写,请被调查人如实客观填写,我们会对填写内容进行保密。 | |
2、高管人员是指集团(控股)公司、保险和资产管理公司总公司、分公司、中心支公司的总经理、副总经理、总经理助理,国有保险公司包括党委班子成员;中层管理人员指除上述高管人员外,在上述机构担任一定领导职务的其他管理人员,比如部门经理、副经理;专业技术人员指在上述机构的重要专业技术岗位从事专业技术性工作,且非高管人员的人员,如两核、信息技术、精算、财务、审计岗位;展业人员指纳入公司正式编制从事直销业务的人员。 |
|
|
3、除特别注明外,本表问题均为单项选择;选择答案请用大写英文字母填写,如“A”;须填写文字内容的,请在本题划线处填写。 | |