法搜网--中国法律信息搜索网
山东省人民政府办公厅关于扎实做好后几个月全省外资工作的通知

  注:以实际使用外资金额排序。


  山东省外商直接投资(FDI)分市情况
  2005年 01月 -- 07月

  金额单位:万美元 

地 区项目(企业)个数合同外资金额实际使用外资金额
本年数比重%同比±%本年数比重%同比±%本年数比重%同比±%
总  计3922100.00 19.17 1538573100.00 54.92 450806100.00 -10.97
青岛市168218.94 28.01 55751236.24 80.44 18412240.84 -19.32
烟台市7431.96 27.66 33957022.07 51.68 8551118.97 -17.35
威海市5280.76 4.35 20499713.32 20.53 7277616.14 20.30
潍坊市2912.29 64.41 1131367.35 155.35 358547.95 127.79
临沂市770.71 1.32 359732.34 221.79 142933.17 125.94
淄博市9013.46 -9.09 444442.89 31.81 103682.30 -43.84
济南市7242.89 -17.24 245551.60 2.91 80121.78 -14.06
滨州市300.61 0.00 162961.06 84.18 72861.62 267.79
济宁市942.40 11.90 827305.38 135.54 66061.47 -16.65
莱芜市301.05 57.89 113060.73 30.89 50371.12 -3.98
德州市591.30 -20.27 166661.08 -65.15 44680.99 -78.82
聊城市281.17 -24.32 111330.72 20.28 38850.86 81.20
泰安市410.76 -10.87 165821.08 15.10 36990.82 -0.86
日照市511.50 4.08 190201.24 21.09 29290.65 -36.62
枣庄市247.42 -7.69 93640.61 -14.04 26130.58 -36.79
东营市461.84 27.78 275271.79 181.49 25060.56 -62.75
菏泽市360.92 -25.00 77130.50 -52.31 8410.19 -87.46


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章