法搜网--中国法律信息搜索网
江苏省外经贸厅关于确认2007年度输美、输欧盟纺织品第一次分配可申请数量并做好技术准备工作的通知

江苏省外经贸厅关于确认2007年度输美、输欧盟纺织品第一次分配可申请数量并做好技术准备工作的通知
(苏外经贸贸传[2006]252号)


各省辖市外经贸局、各大型外经贸企业集团、省各有关公司:

  根据《商务部关于下达2007年度输美国、输欧盟纺织品第一次业绩分配可申请数量方案的通知》(商贸函[2006]102号)要求,现将2007年度我省第一次分配可申请数量转发给你们,并就有关事项通知如下:

  一、纺织品出口许可数量分配范围及原则

  (一)2007年度对输美200/301、222、229、332/432/632A(B)、352/652、359S/659S、363、443、447、619、620、622、345/645/646、666类,输欧2、20、39、115类实行业绩分配,第一次业绩分配总量为上述类别2007年度协议产品数量的50%(详见附件一)。

  (二)各经营者的可申请数量根据《纺织品出口管理办法》确定的原则计算,经营者出口实绩统计时间为2006年1月1日-7月31日。其中,以OPA方式、输欧OPT方式以及输欧手工制品的出口,已在相应类别的出口实绩中等额扣减。

  (三)根据《纺织品出口管理办法》第十一条第五、六款的规定,凡可申请数量低于附件一所列最低可申请数量的,经营者可申请数量为零,剩余数量按业绩优先的原则分完为止。

  二、核对企业信息并确认可申请数量

  各有关企业须先在可申请数量范围内提出申请,经商务部批准下达分配方案后方可使用许可数量。请有关企业按照商务部“输美国、输欧盟纺织品2007年度第一次业绩分配可申请数量”(详见附件二),核对本企业信息(包括企业代码和企业名称,有误的请更改在更正列中,代码或名称为空的请填报在更正列中。附表原有内容请勿改动,否则正式分配数量将无法下达),并确认可申请数量。

  三、办理纺织品出口企业代码(EID)和纺织品生产企业代码(MID)注册手续

  获得可申请数量的企业必须办理EID,否则正式分配方案无法下达(外资企业须先通过发证机构向商务部办理企业代码注册)。另外,生产企业办理纺织品出口许可证前必须办理MID。请尚未办理EID、MID的有关企业尽快向我厅申报(具体办理业务请在我厅网站-办事指南-纺织品出口临时许可证件办证流程栏目查询)。

  四、相关经营者应配合我厅及各市外经贸局的确认工作,在规定时间范围内提交申请。凡在规定日期之后上报的申请,均视为无效申请。

  五、正式分配方案将由商务部另文通知,我厅以正式方案作为签发纺织品出口临时许可证件的依据。

  请各市局、集团尽快将本通知转发所辖有关企业,并汇总所辖地区企业的“确认表”,于10月26日12:00前以电子邮件形式报我厅(外贸处)。

  联系人:陈鑫、黄楹

  电 话:025-57710073、57710071

  传 真:025-57710084

  E-mail: wmc@jsdoftec.gov.cn

  特此通知。

  附件:

  一、2007年度业绩分配类别数量及最低可申请量

  二、输美国、输欧盟纺织品2007年度第一次业绩分配可申请数量

江苏省外经贸厅

二00六年九月三十日

  附件1:
  业绩分配类别数量及最低可申请量

序号

类别号

单位

2007年度

协议总量

第一次分配总量

最低可申请量

1

输美200/301

公斤

8,659,019

4,329,510

1,000

2

输美222

公斤

18,361,460

9,180,730

1,000

3

输美229

公斤

38,467,942

19,233,971

1,000

4

输美332/432/632-A

打双

3,645,428

1,822,714

500

 

输美332/432/632-B

打双

70,318,431

35,159,216

500

5

输美352/652

21,317,554

10,658,777

100

6

输美359-S/659-S

公斤

5,164,454

2,582,227

1,000

7

输美363

116,231,482

58,115,741

5,000

8

输美443

1,514,342

757,171

1,000

9

输美447

241,880

120,940

100

10

输美619

平米

62,222,069

31,111,035

1,000

11

输美620

平米

90,221,904

45,110,952

1,000

12

输美622

平米

37,104,765

18,552,383

1,000

13

输美345/645/646

9,201,612

4,600,806

100

14

输美666

公斤

1,084,516

542,258

1,000

15

输欧2

公斤

69,692,000

34,846,000

1,000

16

输欧20

公斤

17,770,000

8,885,000

1,000

17

输欧39

公斤

13,892,000

6,946,000

1,000

18

输欧115

公斤

5,214,000

2,607,000

1,000


 


  附件2:
  江苏省2007年度输欧、美纺织品第一次业绩分配企业可申请数量确认表

企业代码更新后企业代码海关代码更新后海关代码企业名称更新后企业名称类别单位可申请数量确认情况EID代码注册日期地区
3200134775688 3201919001 江苏舜天股份有限公司 2公斤26711  南京
3200134775688 3201919001 江苏舜天股份有限公司 36361019  南京
3200134775688 3201919001 江苏舜天股份有限公司 447113  南京
3200134775688 3201919001 江苏舜天股份有限公司 332/432/632B打双24218  南京
3200134775688 3201919001 江苏舜天股份有限公司 352/65213455  南京
3200134775688 3201919001 江苏舜天股份有限公司 359S/659S公斤6312  南京
3200134795099 3201919002 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口公司 2公斤110725  南京
3200134795099 3201919002 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口公司 20公斤123089  南京
3200134795099 3201919002 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口公司 39公斤23152  南京
3200134795099 3201919002 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口公司 363212726  南京
3200134795099 3201919002 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口公司 332/432/632B打双2365  南京
3200134795099 3201919002 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口公司 345/645/6466168  南京
3200134795099 3201919002 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口公司 352/65243357  南京
3200134795099 3201919002 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口公司 359S/659S公斤1579  南京
3200134763986 3201919003 江苏开元国际集团畜产进出口股份 2公斤116343  南京
3200134763986 3201919003 江苏开元国际集团畜产进出口股份 229公斤52543  南京
3200134763986 3201919003 江苏开元国际集团畜产进出口股份 447100  南京
3200134763986 3201919003 江苏开元国际集团畜产进出口股份 359S/659S公斤1000  南京
3200134762481 3201919012 江苏省纺织品进出口集团股份有限责任公司 2公斤1363315  南京
3200134762481 3201919012 江苏省纺织品进出口集团股份有限责任公司 20公斤6827  南京
3200134762481 3201919012 江苏省纺织品进出口集团股份有限责任公司 39公斤2285  南京
3200134762481 3201919012 江苏省纺织品进出口集团股份有限责任公司 36337364  南京
3200134762481 3201919012 江苏省纺织品进出口集团股份有限责任公司 619平米257985  南京
3200134762481 3201919012 江苏省纺织品进出口集团股份有限责任公司 620平米78143  南京
3200134762481 3201919012 江苏省纺织品进出口集团股份有限责任公司 332/432/632B打双48201  南京
320013476484X 3201919013 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份 2公斤33412  南京
320013476484X 3201919013 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份 222公斤9479  南京
320013476484X 3201919013 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份 36338284  南京
320013476484X 3201919013 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份 619平米223537  南京
320013476484X 3201919013 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份 620平米80101  南京
320013476484X 3201919013 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份 200/301公斤62484  南京
320013476484X 3201919013 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份 359S/659S公斤1760  南京
320013476361X 3201919014 江苏开元国际集团轻工业品进出口公司 229公斤7092  南京
320013476361X 3201919014 江苏开元国际集团轻工业品进出口公司 345/645/646356  南京
3200134764305 3201919015 江苏弘业股份有限公司 2公斤5816  南京
3200134764305 3201919015 江苏弘业股份有限公司 229公斤92293  南京
3200134764305 3201919015 江苏弘业股份有限公司 332/432/632B打双291308  南京
3200134762588 3201919018 江苏舜天国际集团机械进出口股份 352/652343  南京
3200134778088 3201919024 江苏苏豪国际集团股份有限公司 2公斤351801  南京
3200134778088 3201919024 江苏苏豪国际集团股份有限公司 20公斤99364  南京
3200134778088 3201919024 江苏苏豪国际集团股份有限公司 39公斤2214  南京
3200134778088 3201919024 江苏苏豪国际集团股份有限公司 115公斤7084  南京
3200134778088 3201919024 江苏苏豪国际集团股份有限公司 222公斤3229  南京
3200134778088 3201919024 江苏苏豪国际集团股份有限公司 229公斤34034  南京
3200134778088 3201919024 江苏苏豪国际集团股份有限公司 619平米22301  南京
3200134778088 3201919024 江苏苏豪国际集团股份有限公司 620平米628850  南京
3200134778088 3201919024 江苏苏豪国际集团股份有限公司 332/432/632B打双94800  南京
3200134778088 3201919024 江苏苏豪国际集团股份有限公司 345/645/6465989  南京
3200134778088 3201919024 江苏苏豪国际集团股份有限公司 352/652123385  南京
3200134773877 3201919060 江苏省纺织工业(集团)进出口有限公司 2公斤18323  南京
3200134773877 3201919060 江苏省纺织工业(集团)进出口有限公司 332/432/632B打双2601  南京
3200134850027 3201919110 中国江苏国际经济技术合作公司 2公斤35781  南京
3200134850027 3201919110 中国江苏国际经济技术合作公司 200/301公斤8198  南京
3200134850027 3201919110 中国江苏国际经济技术合作公司 332/432/632B打双167640  南京
320013479466X 3201919153 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 2公斤3530  南京
320013479466X 3201919153 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 619平米432007  南京
320013479466X 3201919153 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 352/652681  南京
3200134794977 3201919155 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口公司 2公斤2823  南京
3200134794977 3201919155 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口公司 20公斤25543  南京
3200134794977 3201919155 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口公司 39公斤2278  南京
3200134794977 3201919155 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口公司 4475522  南京
3200134794977 3201919155 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口公司 200/301公斤26193  南京
3200134794977 3201919155 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口公司 332/432/632B打双239183  南京
3200134794977 3201919155 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口公司 345/645/64626472  南京
3200134794977 3201919155 江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口公司 352/65237983  南京
3200704040190 3201919162 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 2公斤29446  南京
3200704040190 3201919162 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 39公斤6724  南京
3200704040190 3201919162 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 229公斤26265  南京
3200704040190 3201919162 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 620平米7769  南京
3200704040190 3201919162 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 359S/659S公斤1189  南京
3200134780516 3201919164 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 20公斤9450  南京
3200134780516 3201919164 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 39公斤43319  南京
3200134780516 3201919164 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 619平米62561  南京
3200134780516 3201919164 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 620平米308886  南京
3200134780516 3201919164 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司 352/65222048  南京
3200134777712 3201919165 江苏苏美达五金工具有限公司 2公斤153906  南京
3200134777712 3201919165 江苏苏美达五金工具有限公司 222公斤5709  南京
3200134777712 3201919165 江苏苏美达五金工具有限公司 352/65221141  南京
3200134797211 3201919166 江苏苏美达船舶工程有限公司 332/432/632B打双4121  南京
3200134797537 3201919170 江苏海企国际有限公司 39公斤6167  南京
3200134797537 3201919170 江苏海企国际有限公司 345/645/6469562  南京
3200134797537 3201919170 江苏海企国际有限公司 359S/659S公斤5107  南京
3200134797553 3201919172 江苏海外集团物资技术有限公司 229公斤1811  南京
3200134797553 3201919172 江苏海外集团物资技术有限公司 332/432/632B打双194215  南京
320075732981X 3201919254 江苏汇鸿同源进出口有限公司 2公斤23110  南京
320075732981X 3201919254 江苏汇鸿同源进出口有限公司 36326736  南京
3200782716993 3201919403 江苏省纺织品进出口集团泰思兰德国际贸易有限公司 2公斤10669  南京
3200742384592 3201960100 南京美华进出口贸易有限公司 620平米17430  南京
3200742390132 3201960111 南京赛肯特进出口有限公司 345/645/646177  南京
3200745396134 3201960138 南京凯迪进出口有限公司 620平米159644  南京
3200748242069 3201960178 南京杰润贸易有限公司 345/645/6461794  南京
3200751292024 3201960216 南京辉恒纺织服装有限公司 363223966  南京
3200751292024 3201960216 南京辉恒纺织服装有限公司 352/6523568  南京
320060893862X 3201969001 江苏华瑞国际实业集团有限公司 352/6523861  南京
 32001347876113201919178  江苏鹏程国际储运有限公司620平米21959  南京


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章