湖北省建设厅关于请对有关建筑业企业资质监督检查整改情况进行核实的通知
(鄂建文[2007]235号)
各市、州、直管市、神农架林区建委(建设局),有关建筑业企业:
根据《
中华人民共和国行政许可法》、国务院令第397号、建设部令第87号和建设部办公厅《关于工程勘查、设计、施工、监理企业及招标代理机构资质申请及年检有关问题的通知》(建办市函[2005]456号)和省建设厅《关于开展建筑业企业资质监督检查工作的通知》(鄂建文[2006]76号)等法律、法规和文件规定,2006年,我厅对1170家建筑业企业实施了资质监督检查。通过监督检查,吊销了262家不合格企业资质,另对316家企业作出了限期整改的决定。
但截至目前,上述纳入限期整改的316家企业中,仍有“湖北青骑士装饰设计工程有限公司”等166家企业(见附件1)未按规定整改或未整改到位。根据有关规定,经我厅研究,拟吊销其资质证书。为此,请各市州对所属上述企业整改情况逐一作进一步核实,并于2007年10月31日前将核实情况报省建设厅建筑管理处。
联系电话:027-68873396。
附件:
1、尚未按规定整改或整改不到位的企业名单
2、有关建筑业企业整改核实情况汇总表
二00七年九月二十八日
附件1:
尚未按规定整改或整改不到位企业名单
总 序号 | 序号 | 企业名称 | 法定 代表人 | 资质证书编号 | 资质类别、等级 | 检查结果 | 主要原因 | 整改情况 |
主项 | 增项 |
省直 |
1 | 1 | 湖北青骑士装饰设计工程有限公司 | 段志强 | B2034042900017 | 建筑装饰装修贰级 | | 不合格 | 未申办安全许可证、未按规定参加检查 | 未整改 |
2 | 2 | 湖北开天成建筑工程有限公司 | 陈礼开 | A3014042900037 | 房屋建筑叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证、未按规定参加检查 | 未整改 |
襄樊市 |
3 | 1 | 襄樊德立信新型防水材料有限公司 | 翟祥生 | B3124042060101 | 建筑防水叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
4 | 2 | 襄樊兴宇实业有限公司 | 余兴福 | A3014042060207 | 房屋建筑叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
5 | 3 | 襄樊市科华广告装饰工程公司 | 李彦兵 | B3034042060102 | 建筑装饰装修专业承包叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
6 | 4 | 枣阳市飞达建筑装饰有限责任公司 | 王军 | B3034042068301 | 建筑装饰装修叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
7 | 5 | 枣阳市安得装饰有限责任公司 | 吴虎 | B3034042068302 | 建筑装饰装修叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
8 | 6 | 襄樊金天装饰有限公司 | 程杰明 | B3034042060104 | 建筑装饰装修叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
9 | 7 | 襄阳园通市政建筑安装有限责任公司 | 丁志兵 | A3104042060701 | 市政工程叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证、未按规定参加检查 | 未整改 |
宜昌市 |
10 | 1 | 宜昌市夷陵污水处理工程有限公司 | 危四才 | B3214042050104 | 环保工程专业承包叁级 | 建筑装饰装修专业承包叁级 | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
11 | 2 | 宜昌市三木装饰有限责任公司 | 吴昱岷 | B3034042050122 | 建筑装饰装修叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
12 | 3 | 宜昌市天晨装饰工程有限责任公司 | 闫友贵 | B3034042050143 | 建筑装饰装修叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
13 | 4 | 宜昌市新天地建筑装饰工程有限公司 | 陈军 | B3034042050106 | 建筑装饰装修叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
14 | 5 | 宜昌市北斗星物业有限公司 | 王义红 | B3034042050150 | 建筑装饰装修叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
15 | 6 | 宜昌汇洋商贸有限公司 | 路祖之 | B3034042052502 | 建筑装饰装修叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
16 | 7 | 宜昌西楚建筑安装工程公司 | 黎文昌 | A3012042050101 | 房屋建筑工程叁级 | 建筑装饰装修叁级 | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
17 | 8 | 宜昌市宏昌装饰设计有限责任公司 | 李海松 | B3034042050136 | 建筑装饰装修叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
18 | 9 | 宜昌市永辉装饰工程有限责任公司 | 吕智勇 | B3034042050146 | 建筑装饰装修叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
19 | 10 | 宜昌市海地装饰工程有限公司 | 刘海 | B3034042050148 | 建筑装饰装修叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
20 | 11 | 宜昌教育实业开发总公司 | 蹇昌美 | B2111042050104 | 消防设施专业承包贰级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
21 | 12 | 长阳土家族自治县长通建设有限责任公司 | 陈传荣 | B3274042052801 | 公路路基专业承包叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
22 | 13 | 宜昌市龙福实业发展公司 | 青伟 | B3031042050102 | 建筑装饰装修叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
23 | 14 | 宜昌先达装饰工程有限公司 | 王少安 | B3034042050108 | 建筑装饰装修叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
24 | 15 | 宜昌市盛世装饰工程有限责任公司 | 李卫东 | B3034042050123 | 建筑装饰装修叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
25 | 16 | 宜昌市迅洁污水处理有限责任公司 | 郑昌新 | B3214042050102 | 环保工程专业承包叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
26 | 17 | 宜昌市骏风装饰工程有限责任公司 | 周耘农 | B3034042050126 | 建筑装饰装修叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
27 | 18 | 宜昌市博成装饰工程有限公司 | 陈剑 | B2034042050104 | 建筑装饰装修叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
28 | 19 | 宜昌市东艳建筑装饰工程有限公司 | 彭耀东 | B3034042050131 | 建筑装饰装修叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
29 | 20 | 宜昌教育建筑工程公司 | 马学民 | A3011042050103 | 房屋建筑工程叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
30 | 21 | 宜昌成城装饰工程有限公司 | 陈涛 | B3034042050133 | 建筑装饰装修叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
31 | 22 | 五峰土家族自治县精宏建筑工程装饰装修有限责任公司 | 张启进 | B3034042052901 | 建筑装饰装修叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
32 | 23 | 宜昌名仕居装饰工程有限公司 | 周时松 | B3034042050140 | 建筑装饰装修叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
十堰市 |
33 | 1 | 十堰市黄龙滩水力发电有限责任公司 | 曾学文 | B3184042030102 | 机电设备安装叁级 | 水利水电叁级、土石方叁级 | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
随州市 |
34 | 1 | 随州市蓝天装饰工程有限公司 | 吴高林 | B3044042130101 | 建筑幕墙叁级 | 建筑装饰装修叁级 | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
孝感市 |
35 | 1 | 孝感宏达建筑装饰装璜公司 | 李云珊 | B3034042090101 | 建筑装饰装修叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
36 | 2 | 安陆市第三建筑工程有限公司 | 万俊文 | A3014042098201 | 房屋建筑叁级 | 建筑装饰装修叁级 | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
37 | 3 | 孝感市运通建筑工程有限公司 | 涂菊清 | A3014042090101 | 房屋建筑叁级 | 建筑装饰装修叁级 | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
38 | 4 | 孝感市华运建筑工程有限公司 | 刘伟 | A3014042090101 | 房屋建筑叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
39 | 5 | 湖北省孝感市建筑安装公司 | 周双齐 | A3011042090204 | 房屋建筑叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
40 | 6 | 孝感市第三建筑安装工程公司 | 蒋云芳 | A3011042090103 | 房屋建筑叁级 | 建筑装饰装修叁级 | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
41 | 7 | 湖北省安陆市辛榨建筑工程公司 | 黄发生 | A3012042098203 | 房屋建筑叁级 | 建筑装饰装修叁级 | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
42 | 8 | 孝感市林枫伟达商贸集团林枫建筑工程有限公司 | 王想林 | A3014042090204 | 房屋建筑叁级 | 建筑装饰装修叁级 | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
43 | 9 | 应城中房住宅建筑公司 | 熊元清 | B3034042098101 | 建筑装饰装修叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
44 | 10 | 云梦县华厦建筑工程公司 | 饶洪成 | A3011042092301 | 房屋建筑叁级 | 建筑装饰装修叁级 | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
45 | 11 | 湖北省大悟县永安建筑工程有限责任公司 | 徐贵俊 | A3014042092202 | 房屋建筑叁级 | 建筑装饰装修叁级 | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
黄石市 |
46 | 1 | 黄石市万发实业公司 | 吴爱平 | B3031042020101 | 建筑装饰装修叁级 | 金属门窗叁级 | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
47 | 2 | 阳新县兴发建筑安装工程有限公司 | 刘志刚 | A3014042022209 | 房屋建筑叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
48 | 3 | 黄石市狮电建筑装饰有限公司 | 王长功 | A3014042020105 | 房屋建筑叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
鄂州市 |
49 | 1 | 鄂州市碧石建筑工程公司 | 皮兴勇 | A3012042070403 | 房屋建筑叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
50 | 2 | 鄂州市太和防水工程公司 | 陈世平 | B3124042070101 | 建筑防水包叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
51 | 3 | 鄂州市禹龙土石方工程有限公司 | 曹国军 | B3024042070101 | 土石方叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
荆门市 |
52 | 1 | 荆门市金长城建筑安装有限公司 | 彭章龙 | A3014042080109 | 房屋建筑叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
荆州市 |
53 | 1 | 湖北省松滋市开来装饰装潢有限公司 | 李红斌 | B3034042108701 | 建筑装饰装修叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
54 | 2 | 石首市常林防水工程有限公司 | 邹常林 | B3124042108101 | 建筑防水叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
55 | 3 | 荆州市精工装饰工程有限公司 | 曾绍勇 | B3034042100101 | 建筑装饰装修叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
56 | 4 | 湖北省松滋市鑫生装饰装潢工程有限公司 | 张宏光 | B3034042108702 | 建筑装饰装修叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
武汉市 |
57 | 1 | 武汉市盛昌地基工程公司 | 黄心盛 | B3014042010104 | 地基与基础工程叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
58 | 2 | 武汉吉宝装饰工程有限公司 | 胡颉 | B3034042010113 | 建筑装饰装修叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
59 | 3 | 武汉源泰建筑装饰工程有限公司 | 王法民 | B2044042010101 | 建筑幕墙贰级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
60 | 4 | 武汉市兴盛达机电安装工程有限公司 | 林家森 | B3184042011601 | 机电设备安装叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
61 | 5 | 武汉市思创多媒体网络工程公司 | 黄家胜 | B3204042010305 | 建筑智能化叁级 | | 不合格 | 未申办安全许可证 | 未整改 |
62 | 6 | 武汉鑫源电气工程有限公司 | 林银良 | B3494042011204
|