湖北省教育厅关于公布2009年湖北省省属高校普通本科专业目录的通知
(鄂教高[2009]3号)
省属各普通本科院校、各独立学院:
根据教育部和我厅有关专业设置与管理的规定,现将我厅核准、教育部审批同意备案的2009年湖北省省属高等学校普通本科专业数和专业目录予以公布。
各高校在申报招生计划、刊登招生广告、颁发学历文凭时,应严格按公布的专业名称进行,不得随意增加专业、更改专业名称。
各高校要高度重视专业建设与改革工作,尤其是对新设置的专业,要加大经费投入力度,加强专业办学条件的建设,努力提高专业办学水平和人才培养质量。我厅将自今年起,对已有一届毕业生的所有普通本科专业(除教育部特色专业建设点、省品牌专业点和立项建设的品牌专业点外)开展专业教学合格评估工作。评估“不合格”的专业将停止招生,并公告撤销。
附件:1、2009年湖北省省属高校普通本科专业数统计
2、2009年湖北省省属高校普通本科专业目录
二OO九年二月十一日
附件1
2009年湖北省省属高校普通本科专业数统计
序号
| 学 校 名 称
| 本科专业数(个)
|
1
| 湖北大学
| 58
|
2
| 武汉科技大学
| 55
|
3
| 三峡大学
| 55
|
4
| 长江大学
| 80
|
5
| 江汉大学
| 51
|
6
| 湖北工业大学
| 47
|
7
| 武汉工程大学
| 50
|
8
| 武汉科技学院
| 46
|
9
| 武汉工业学院
| 52
|
10
| 湖北汽车工业学院
| 24
|
11
| 湖北民族学院
| 49
|
12
| 湖北中医学院
| 18
|
13
| 湖北经济学院
| 36
|
14
| 郧阳医学院
| 9
|
15
| 湖北警官学院
| 10
|
16
| 武汉体育学院
| 16
|
17
| 湖北美术学院
| 8
|
18
| 武汉音乐学院
| 5
|
19
| 湖北师范学院
| 42
|
20
| 襄樊学院
| 39
|
21
| 孝感学院
| 43
|
22
| 咸宁学院
| 34
|
23
| 黄冈师范学院
| 39
|
24
| 黄石理工学院
| 31
|
25
| 武汉生物工程学院
| 18
|
26
| 湖北第二师范学院
| 33
|
27
| 荆楚理工学院
| 16
|
28
| 武汉大学东湖分校
| 27
|
29
| 华中科技大学武昌分校
| 33
|
30
| 华中师范大学汉口分校
| 21
|
31
| 武汉科技大学中南分校
| 31
|
32
| 华中科技大学文华学院
| 33
|
33
| 中南民族大学工商学院
| 19
|
34
| 中南财经政法大学武汉学院
| 13
|
35
| 中国地质大学江城学院
| 23
|
36
| 武汉理工大学华夏学院
| 25
|
37
| 华中师范大学武汉传媒学院
| 19
|
38
| 武汉大学珞珈学院
| 19
|
39
| 华中农业大学楚天学院
| 17
|
40
| 湖北大学知行学院
| 28
|
41
| 武汉科技大学城市学院
| 24
|
42
| 三峡大学科技学院
| 27
|
43
| 长江大学工程技术学院
| 20
|
44
| 长江大学文理学院
| 32
|
45
| 江汉大学文理学院
| 21
|
46
| 湖北工业大学工程技术学院
| 27
|
47
| 湖北工业大学商贸学院
| 17
|
48
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院
| 37
|
49
| 武汉科技学院外经贸学院
| 26
|
50
| 武汉工业学院工商学院
| 27
|
51
| 湖北汽车工业学院科技学院
| 16
|
52
| 湖北民族学院科技学院
| 27
|
53
| 郧阳医学院药护学院
| 8
|
54
| 湖北经济学院法商学院
| 16
|
55
| 武汉体育学院体育科技学院
| 7
|
56
| 湖北师范学院文理学院
| 16
|
57
| 襄樊学院理工学院
| 13
|
58
| 孝感学院新技术学院
| 18
|
| 合 计
| 1651
|
附件2
2009年湖北省省属高校普通本科专业目录
序号 | 学 校 | 专业名称 | 专业代码 | 授予学位 | 学制 | 备注 |
1 | 湖北大学 | 哲学 | 010101 | 哲学 | 四年 | |
2 | 湖北大学 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 四年 | |
3 | 湖北大学 | 国际经济与贸易 | 020102 | 经济学 | 四年 | |
4 | 湖北大学 | 金融学 | 020104 | 经济学 | 四年 | |
5 | 湖北大学 | 法学 | 030101 | 法学 | 四年 | |
6 | 湖北大学 | 思想政治教育 | 030404 | 法学 | 四年 | |
7 | 湖北大学 | 国际文化交流 | 030405W | 文学 | 四年 | |
8 | 湖北大学 | 教育技术学 | 040104 | 教育学 | 四年 | |
9 | 湖北大学 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 四年 | |
10 | 湖北大学 | 社会体育 | 040203 | 教育学 | 四年 | |
11 | 湖北大学 | 运动人体科学 | 040204* | 教育学 | 四年 | |
12 | 湖北大学 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 | |
13 | 湖北大学 | 对外汉语 | 050103* | 文学 | 四年 | |
14 | 湖北大学 | 英语 | 050201 | 文学 | 四年 | |
15 | 湖北大学 | 法语 | 050204* | 文学 | 四年 | |
16 | 湖北大学 | 日语 | 050207 | 文学 | 四年 | |
17 | 湖北大学 | 翻译 | 050255S | 文学 | 四年 | 2009年度新增 |
18 | 湖北大学 | 新闻学 | 050301* | 文学 | 四年 | |
19 | 湖北大学 | 广播电视新闻学 | 050302 | 文学 | 四年 | 2009年度新增 |
20 | 湖北大学 | 广告学 | 050303 | 文学 | 四年 | |
21 | 湖北大学 | 美术学 | 050406 | 文学 | 四年 | |
22 | 湖北大学 | 艺术设计 | 050408 | 文学 | 四年 | |
23 | 湖北大学 | 历史学 | 060101 | 历史学 | 四年 | |
24 | 湖北大学 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 四年 | |
25 | 湖北大学 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 四年 | |
26 | 湖北大学 | 物理学 | 070201 | 理学 | 四年 | |
27 | 湖北大学 | 化学 | 070301 | 理学 | 四年 | |
28 | 湖北大学 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 四年 | |
29 | 湖北大学 | 化学生物学 | 070303W | 理学 | 四年 | |
30 | 湖北大学 | 生物科学 | 070401 | 理学 | 四年 | |
31 | 湖北大学 | 生物技术 | 070402 | 理学 | 四年 | |
32 | 湖北大学 | 地理科学 | 070701 | 理学 | 四年 | |
33 | 湖北大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 070702 | 理学 | 四年 | |
34 | 湖北大学 | 地理信息系统 | 070703 | 理学 | 四年 | |
35 | 湖北大学 | 微电子学 | 071202 | 工学 | 四年 | |
36 | 湖北大学 | 材料物理 | 071301 | 理学 | 四年 | |
37 | 湖北大学 | 材料化学 | 071302 | 理学 | 四年 | |
38 | 湖北大学 | 心理学 | 071501 | 理学 | 四年 | |
39 | 湖北大学 | 高分子材料与工程 | 080204 | 工学 | 四年 | |
40 | 湖北大学 | 电子信息工程 | 080603 | 工学 | 四年 | |
41 | 湖北大学 | 通信工程 | 080604 | 工学 | 四年 | |
42 | 湖北大学 | 计算机科学与技术 | 080605 | 理学 | 四年 | |
43 | 湖北大学 | 电子科学与技术 | 080606 | 工学 | 四年 | |
44 | 湖北大学 | 软件工程 | 080611W | 工学 | 四年 | |
45 | 湖北大学 | 环境工程 | 081001 | 工学 | 四年 | |
46 | 湖北大学 | 化学工程与工艺 | 081101 | 工学 | 四年 | |
47 | 湖北大学 | 生物工程 | 081801 | 工学 | 四年 | |
48 | 湖北大学 | 信息管理与信息系统 | 110102 | 管理学 | 四年 | |
49 | 湖北大学 | 工程管理 | 110104 | 管理学 | 四年 | |
50 | 湖北大学 | 工商管理 | 110201 | 管理学 | 四年 | |
51 | 湖北大学 | 市场营销 | 110202 | 管理学 | 四年 | |
52 | 湖北大学 | 会计学 | 110203 | 管理学 | 四年 | |
53 | 湖北大学 | 人力资源管理 | 110205 | 管理学 | 四年 | |
54 | 湖北大学 | 旅游管理 | 110206 | 管理学 | 四年 | |
55 | 湖北大学 | 行政管理 | 110301 | 管理学 | 四年 | |
56 | 湖北大学 | 公共事业管理 | 110302 | 管理学 | 四年 | |
57 | 湖北大学 | 国防教育与管理 | 110312S | 管理学 | 四年 | |
58 | 湖北大学 | 档案学 | 110502 | 管理学 | 四年 | |
59 | 武汉科技大学 | 国际经济与贸易 | 020102 | 经济学 | 四年 | |
60 | 武汉科技大学 | 法学 | 030101 | 法学 | 四年 | |
61 | 武汉科技大学 | 政治学与行政学 | 030401 | 法学 | 四年 | |
62 | 武汉科技大学 | 英语 | 050201 | 文学 | 四年 | |
63 | 武汉科技大学 | 德语 | 050203* | 文学 | 四年 | 2009年度新增 |
64 | 武汉科技大学 | 绘画 | 050404 | 文学 | 四年 | |
65 | 武汉科技大学 | 雕塑 | 050405 | 文学 | 四年 | |
66 | 武汉科技大学 | 艺术设计 | 050408 | 文学 | 四年 | |
67 | 武汉科技大学 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 四年 | |
68 | 武汉科技大学 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 四年 | 2009年度新增 |
69 | 武汉科技大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 070702 | 理学 | 四年 | |
70 | 武汉科技大学 | 材料物理 | 071301 | 理学 | 四年 | |
71 | 武汉科技大学 | 材料化学 | 071302 | 工学 | 四年 | |
72 | 武汉科技大学 | 采矿工程 | 080101 | 工学 | 四年 | |
73 | 武汉科技大学 | 矿物加工工程 | 080103 | 工学 | 四年 | |
74 | 武汉科技大学 | 冶金工程 | 080201 | 工学 | 四年 | |
75 | 武汉科技大学 | 金属材料工程 | 080202 | 工学 | 四年 | |
76 | 武汉科技大学 | 无机非金属材料工程 | 080203 | 工学 | 四年 | |
77 | 武汉科技大学 | 材料成型及控制工程 | 080302 | 工学 | 四年 | |
78 | 武汉科技大学 | 工业设计 | 080303 | 工学 | 四年 | |
79 | 武汉科技大学 | 机械工程及自动化 | 080305Y | 工学 | 四年 | |
80 | 武汉科技大学 | 车辆工程 | 080306W | 工学 | 四年 | |
81 | 武汉科技大学 | 机械电子工程 | 080307W | 工学 | 四年 | |
82 | 武汉科技大学 | 汽车服务工程 | 080308W | 工学 | 四年 | 2009年度新增 |
83 | 武汉科技大学 | 热能与动力工程 | 080501 | 工学 | 四年 | |
84 | 武汉科技大学 | 自动化 | 080602 | 工学 | 四年 | |
85 | 武汉科技大学 | 电子信息工程 | 080603 | 工学 | 四年 | |
86 | 武汉科技大学 | 计算机科学与技术 | 080605 | 工学 | 四年 | |
87 | 武汉科技大学 | 软件工程 | 080611W | 工学 | 四年 | |
88 | 武汉科技大学 | 网络工程 | 080613W | 工学 | 四年 | |
89 | 武汉科技大学 | 建筑学 | 080701 | 工学 | 五年 | |
90 | 武汉科技大学 | 土木工程 | 080703 | 工学 | 四年 | |
91 | 武汉科技大学 | 建筑环境与设备工程 | 080704 | 工学 | 四年 | |
92 | 武汉科技大学 | 给水排水工程 | 080705 | 工学 | 四年 | |
93 | 武汉科技大学 | 环境工程 | 081001 | 工学 | 四年 | |
94 | 武汉科技大学 | 安全工程 | 081002 | 工学 | 四年 | |
95 | 武汉科技大学 | 化学工程与工艺 | 081101 | 工学 | 四年 | |
96 | 武汉科技大学 | 交通运输 | 081201 | 工学 | 四年 | |
97 | 武汉科技大学 | 交通工程 | 081202 | 工学 | 四年 | |
98 | 武汉科技大学 | 工程力学 | 081701 | 工学 | 四年 | |
99 | 武汉科技大学 | 生物工程 | 081801 | 工学 | 四年 | |
100 | 武汉科技大学 | 预防医学 | 100201 | 医学 | 五年 | |
101 | 武汉科技大学 | 临床医学 | 100301 | 医学 | 五年 | |
102 | 武汉科技大学 | 护理学 | 100701 | 医学 | 四年 | |
103 | 武汉科技大学 | 药学 | 100801 | 理学 | 四年 | |
104 | 武汉科技大学 | 信息管理与信息系统 | 110102 | 管理学 | 四年 | |
105 | 武汉科技大学 | 工业工程 | 110103 | 管理学 | 四年 | |
106 | 武汉科技大学 | 工程管理 | 110104 | 管理学 | 四年 | |
107 | 武汉科技大学 | 工商管理 | 110201 | 管理学 | 四年 | |
108 | 武汉科技大学 | 市场营销 | 110202 | 管理学 | 四年 | |
109 | 武汉科技大学 | 会计学 | 110203 | 管理学 | 四年 | |
110 | 武汉科技大学 | 财务管理 | 110204 | 管理学 | 四年 | |
111 | 武汉科技大学 | 人力资源管理 | 110205 | 管理学 | 四年 | |
112 | 武汉科技大学 | 电子商务 | 110209W | 管理学 | 四年 | |
113 | 武汉科技大学 | 劳动与社会保障 | 110303* | 管理学 | 四年 | |
114 | 三峡大学 | 国际经济与贸易 | 020102 | 经济学 | 四年 | |
115 | 三峡大学 | 金融学 | 020104 | 经济学 | 四年 | |
116 | 三峡大学 | 法学 | 030101 | 法学 | 四年 | |
117 | 三峡大学 | 教育技术学 | 040104 | 理学 | 四年 | |
118 | 三峡大学 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 四年 | |
119 | 三峡大学 | 社会体育 | 040203 | 教育学 | 四年 | |
120 | 三峡大学 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 | |
121 | 三峡大学 | 对外汉语 | 050103* | 文学 | 四年 | |
122 | 三峡大学 | 英语 | 050201 | 文学 | 四年 | |
123 | 三峡大学 | 法语 | 050204* | 文学 | 四年 | |
124 | 三峡大学 | 日语 | 050207 | 文学 | 四年 | |
125 | 三峡大学 | 广播电视新闻学 | 050302 | 文学 | 四年 | |
126 | 三峡大学 | 音乐学 | 050401 | 文学 | 四年 | |
127 | 三峡大学 | 音乐表演 | 050403 | 文学 | 四年 | |
128 | 三峡大学 | 美术学 | 050406 | 文学 | 四年 | |
129 | 三峡大学 | 艺术设计 | 050408 | 文学 | 四年 | |
130 | 三峡大学 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 四年 | |
131 | 三峡大学 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 四年 | |
132 | 三峡大学 | 物理学 | 070201 | 理学 | 四年 | |
133 | 三峡大学 | 化学 | 070301 | 理学 | 四年 | |
134 | 三峡大学 | 化学生物学 | 070303W | 理学 | 四年 | |
135 | 三峡大学 | 生物科学 | 070401 | 理学 | 四年 | |
136 | 三峡大学 | 电子信息科学与技术 | 071201 | 理学 | 四年 | |
137 | 三峡大学 | 光信息科学与技术 | 071203* | 理学 | 四年 | |
138 | 三峡大学 | 生态学 | 071402 | 理学 | 四年 | |
139 | 三峡大学 | 金属材料工程 | 080202 | 工学 | 四年 | |
140 | 三峡大学 | 机械设计制造及其自动化 | 080301 | 工学 | 四年 | |
141 | 三峡大学 | 材料成型及控制工程 | 080302 | 工学 | 四年 | |
142 | 三峡大学 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 四年 | |
143 | 三峡大学 | 自动化 | 080602 | 工学 | 四年 | |
144 | 三峡大学 | 电子信息工程 | 080603 | 工学 | 四年 | |
145 | 三峡大学 | 通信工程 | 080604 | 工学 | 四年 | |
146 | 三峡大学 | 计算机科学与技术 | 080605 | 工学 | 四年 | |
147 | 三峡大学 | 建筑学 | 080701 | 工学 | 五年 | |
148 | 三峡大学 | 城市规划 | 080702 | 工学 | 五年 | |
149 | 三峡大学 | 土木工程 | 080703 | 工学 | 四年 | |
150 | 三峡大学 | 水利水电工程 | 080801 | 工学 | 四年 | |
151 | 三峡大学 | 水文与水资源工程 | 080802 | 工学 | 四年 | |
152 | 三峡大学 | 环境工程 | 081001 | 工学 | 四年 | |
153 | 三峡大学 | 生物工程 | 081801 | 工学 | 四年 | |
154 | 三峡大学 | 临床医学 | 100301 | 医学 | 五年 | |
155 | 三峡大学 | 医学影像学 | 100303* | 医学 | 五年 | |
156 | 三峡大学 | 中医学 | 100501 | 医学 | 五年 | |
157 | 三峡大学 | 护理学 | 100701 | 医学 | 四年 | |
158 | 三峡大学 | 信息管理与信息系统 | 110102 | 管理学 | 四年 | |
159 | 三峡大学 | 工业工程 | 110103 | 工学 | 四年 | |
160 | 三峡大学 | 工程管理 | 110104 | 管理学 | 四年 | |
161 | 三峡大学 | 工商管理 | 110201 | 管理学 | 四年 | |
162 | 三峡大学 | 市场营销 | 110202 | 管理学 | 四年 | |
163 | 三峡大学 | 财务管理 | 110204 | 管理学 | 四年 | |
164 | 三峡大学 | 人力资源管理 | 110205 | 管理学 | 四年 | |
165 | 三峡大学 | 旅游管理 | 110206 | 管理学 | 四年 | |
166 | 三峡大学 | 物流管理 | 110210W | 管理学 | 四年 | |
167 | 三峡大学 | 行政管理 | 110301 | 管理学 | 四年 | |
168 | 三峡大学 | 公共事业管理 | 110302 | 管理学 | 四年 | |
169 | 长江大学 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 四年 | |
170 | 长江大学 | 国际经济与贸易 | 020102 | 经济学 | 四年 | |
171 | 长江大学 | 法学 | 030101 | 法学 | 四年 | |
172 | 长江大学 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 四年 | |
173 | 长江大学 | 思想政治教育 | 030404 | 法学 | 四年 | |
174 | 长江大学 | 教育学 | 040101 | 教育学 | 四年 | |
175 | 长江大学 | 教育技术学 | 040104 | 教育学 | 四年 | |
176 | 长江大学 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 四年 | |
177 | 长江大学 | 社会体育 | 040203 | 教育学 | 四年 | |
178 | 长江大学 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 | |
179 | 长江大学 | 英语 | 050201 | 文学 | 四年 | |
180 | 长江大学 | 日语 | 050207 | 文学 | 四年 | |
181 | 长江大学 | 广播电视新闻学 | 050302 | 文学 | 四年 | |
182 | 长江大学 | 音乐学 | 050401 | 文学 | 四年 | |
183 | 长江大学 | 音乐表演 | 050403 | 文学 | 四年 | |
184 | 长江大学 | 美术学 | 050406 | 文学 | 四年 | |
185 | 长江大学 | 艺术设计 | 050408 | 文学 | 四年 | |
186 | 长江大学 | 舞蹈学 | 050409 | 文学 | 四年 | |
187 | 长江大学 | 历史学 | 060101 | 历史学 | 四年 | |
188 | 长江大学 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 四年 | |
189 | 长江大学 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 四年 | |
190 | 长江大学 | 物理学 | 070201 | 理学 | 四年 | |
191 | 长江大学 | 应用物理学 | 070202 | 理学 | 四年 | |
192 | 长江大学 | 化学 | 070301 | 理学 | 四年 | |
193 | 长江大学 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 四年 | |
194 | 长江大学 | 生物技术 | 070402 | 理学 | 四年 | |
195 | 长江大学 | 地质学 | 070601 | 理学 | 四年 | |
196 | 长江大学 | 地球化学 | 070602 | 理学 | 四年 | |
197 | 长江大学 | 地理信息系统 | 070703 | 理学 | 四年 | |
198 | 长江大学 | 地球物理学 | 070801 | 理学 | 四年 | |
199 | 长江大学 | 应用心理学 | 071502 | 理学 | 四年 | |
200 | 长江大学 | 石油工程 | 080102 | 工学 | 四年 | |
201 | 长江大学 | 勘查技术与工程 | 080104 | 工学 | 四年 | |
202 | 长江大学 | 资源勘查工程 | 080105 | 工学 | 四年 | |
203 | 长江大学 | 高分子材料与工程 | 080204 | 工学 | 四年 | |
204 | 长江大学 | 机械设计制造及其自动化 | 080301 | 工学 | 四年 | |
205 | 长江大学 | 材料成型及控制工程 | 080302 | 工学 | 四年 | |
206 | 长江大学 | 工业设计 | 080303 | 文学 | 四年 | |
207 | 长江大学 | 过程装备与控制工程 | 080304 | 工学 | 四年 | |
208 | 长江大学 | 测控技术与仪器 | 080401 | 工学 | 四年 | |
209 | 长江大学 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 四年 | |
210 | 长江大学 | 自动化 | 080602 | 工学 | 四年 | |
211 | 长江大学 | 电子信息工程 | 080603 | 工学 | 四年 | |
212 | 长江大学 | 通信工程 | 080604 | 工学 | 四年 | |
213 | 长江大学 | 计算机科学与技术 | 080605 | 工学 | 四年 | |
214 | 长江大学 | 网络工程 | 080613W | 工学 | 四年 | |
215 | 长江大学 | 建筑学 | 080701 | 工学 | 五年 | |
216 | 长江大学 | 城市规划 | 080702 | 工学 | 四年 | |
217 | 长江大学 | 土木工程 | 080703 | 工学 | 四年 | |
218 | 长江大学 | 给水排水工程 | 080705 | 工学 | 四年 | |
219 | 长江大学 | 水文与水资源工程 | 080802 | 工学 | 四年 | |
220 | 长江大学 | 环境工程 | 081001 | 工学 | 四年 | |
221 | 长江大学 | 化学工程与工艺 | 081101 | 工学 | 四年 | |
222 | 长江大学 | 油气储运工程 | 081203 | 工学 | 四年 | |
223 | 长江大学 | 食品科学与工程 | 081401 | 农学 | 四年 | |
224 | 长江大学 | 生物工程 | 081801 | 工学 | 四年 | |
225 | 长江大学 | 农业机械化及其自动化 | 081901 | 工学 | 四年 | |
226 | 长江大学 | 农学 | 090101 | 农学 | 四年 | |
227 | 长江大学 | 园艺 | 090102 | 农学 | 四年 | |
228 | 长江大学 | 植物保护 | 090103 | 农学 | 四年 | |
229 | 长江大学 | 茶学 | 090104 | 农学 | 四年 | |
230 | 长江大学 | 森林资源保护与游憩 | 090302 | 农学 | 四年 | |
231 | 长江大学 | 园林 | 090401 | 农学 | 四年 | |
232 | 长江大学 | 农业资源与环境 | 090403 | 农学 | 四年 | |
233 | 长江大学 | 动物科学 | 090501 | 农学 | 四年 | |
234 | 长江大学 | 动物医学 | 090601 | 农学 | 四年 | |
235 | 长江大学 | 水产养殖学 | 090701 | 农学 | 四年 | |
236 | 长江大学 | 临床医学 | 100301 | 医学 | 五年 | |
237 | 长江大学 | 医学影像学 | 100303* | 理学 | 四年 | |
238 | 长江大学 | 护理学 | 100701 | 医学 | 五年 | |
239 | 长江大学 | 信息管理与信息系统 | 110102 | 管理学 | 四年 | |
240 | 长江大学 | 工程管理 | 110104 | 管理学 | 四年 | |
241 | 长江大学 | 工商管理 | 110201 | 管理学 | 四年 | |
242 | 长江大学 | 市场营销 | 110202 | 管理学 | 四年 | |
243 | 长江大学 | 会计学 | 110203 | 管理学 | 四年 | |
244 | 长江大学 | 人力资源管理 | 110205 | 管理学 | 四年 | |
245 | 长江大学 | 物流管理 | 110210W | 管理学 | 四年 | |
246 | 长江大学 | 公共事业管理 | 110302 | 管理学 | 四年 | |
247 | 长江大学 | 农林经济管理 | 110401 | 管理学 | 四年 | |
248 | 长江大学 | 农村区域发展 | 110402 | 管理学 | 四年 | |
249 | 江汉大学 | 国际经济与贸易 | 020102 | 经济学 | 四年 | |
250 | 江汉大学 | 金融学 | 020104 | 经济学 | 四年 | |
251 | 江汉大学 | 法学 | 030101 | 法学 | 四年 | |
252 | 江汉大学 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 四年 | |
253 | 江汉大学 | 思想政治教育 | 030404 | 法学 | 四年 | |
254 | 江汉大学 | 教育学 | 040101 | 教育学 | 四年 | 2009年度新增 |
255 | 江汉大学 | 教育技术学 | 040104 | 教育学 | 四年 | |
256 | 江汉大学 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 四年 | |
257 | 江汉大学 | 运动训练 | 040202* | 教育学 | 四年 | |
258 | 江汉大学 | 社会体育 | 040203 | 教育学 | 四年 | |
259 | 江汉大学 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 四年 | |
260 | 江汉大学 | 英语 | 050201 | 文学 | 四年 | |
261 | 江汉大学 | 法语 | 050204* | 文学 | 四年 | |
262 | 江汉大学 | 日语 | 050207 | 文学 | 四年 | |
263 | 江汉大学 | 广告学 | 050303 | 文学 | 四年 | |
264 | 江汉大学 | 音乐学 | 050401 | 文学 | 四年 | |
265 | 江汉大学 | 美术学 | 050406 | 文学 | 四年 | |
266 | 江汉大学 | 艺术设计 | 050408 | 文学 | 四年 | |
267 | 江汉大学 | 历史学 | 060101 | 历史学 | 四年 | |
268 | 江汉大学 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 四年 | |
269 | 江汉大学 | 物理学 | 070201 | 理学 | 四年 | |
270 | 江汉大学 | 化学 | 070301 | 理学 | 四年 | |
271 | 江汉大学 | 生物技术 | 070402 | 理学 | 四年 | |
272 | 江汉大学 | 光信息科学与技术 | 071203* | 理学 | 四年 | |
273 | 江汉大学 | 应用心理学 | 071502 | 理学 | 四年 | |
274 | 江汉大学 | 高分子材料与工程 | 080204 | 工学 | 四年 | 2009年度新增 |
275 | 江汉大学 | 机械设计制造及自动化 | 080301 | 工学 | 四年 | |
276 | 江汉大学 | 材料成型及控制工程 | 080302 | 工学 | 四年 | |
277 | 江汉大学 | 工业设计 | 080303 | 工学 | 四年 | |
278 | 江汉大学 | 过程装备与控制工程 | 080304 | 工学 | 四年 | |
279 | 江汉大学 | 汽车服务工程 | 080308W | 工学 | 四年 | |
280 | 江汉大学 | 测控技术与仪器 | 080401 | 工学 | 四年 | |
281 | 江汉大学 | 自动化 | 080602 | 工学 | 四年 | |
282 | 江汉大学 | 电子信息工程 | 080603 | 工学 | 四年 | |
283 | 江汉大学 | 通信工程 | 080604 | 工学 | 四年 | |
284 | 江汉大学 | 计算机科学与技术 | 080605 | 工学 | 四年 | |
285 | 江汉大学 | 城市规划 | 080702 | 工学 | 四年 | |
286 | 江汉大学 | 环境工程 | 081001 | 工学 | 四年 | |
287 | 江汉大学 | 化学工程与工艺 | 081101 | 工学 | 四年 | |
288 | 江汉大学 | 园艺 | 090102 | 农学 | 四年 | |
289 | 江汉大学 | 临床医学 | 100301 | 医学 | 五年 | |
290 | 江汉大学 | 针灸推拿学 | 100502 | 医学 | 五年 | |
291 | 江汉大学 | 护理学 | 100701 | 理学 | 四年 | |
292 | 江汉大学 | 信息管理与信息系统 | 110102 | 管理学 | 四年 | |
293 | 江汉大学 | 工商管理 | 110201 | 管理学 | 四年 | |
294 | 江汉大学 | 市场营销 | 110202 | 管理学 | 四年 | |
295 | 江汉大学 | 会计学 | 110203 | 管理学 | 四年 | |
296 | 江汉大学 | 财务管理 | 110204 | 管理学 | 四年 | |
297 | 江汉大学 | 旅游管理 | 110206 | 管理学 | 四年 | |
298 | 江汉大学 | 行政管理 | 110301 | 管理学 | 四年 | |
299 | 江汉大学 | 公共事业管理 | 110302 | 管理学 | 四年 | |
300 | 湖北工业大学 | 国际经济与贸易 | 020102 | 经济学 | 四年 | |
301 | 湖北工业大学 | 金融学 | 020104 | 经济学 | 四年 | |
302 | 湖北工业大学 | 保险 | 020107W | 经济学 | 四年 | |
303 | 湖北工业大学 | 对外汉语 | 050103* | 文学 | 四年 | |
304 | 湖北工业大学 | 英语 | 050201 | 文学 | 四年 | |
305 | 湖北工业大学 | 广告学 | 050303 | 文学 | 四年 | |
306 | 湖北工业大学 | 艺术设计 | 050408 | 文学 | 四年 | |
307 | 湖北工业大学 | 动画 | 050418 | 文学 | 四年 | |
308 | 湖北工业大学 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 四年 | |
309 | 湖北工业大学 | 生物技术 | 070402 | 理学 | 四年 | |
310 | 湖北工业大学 | 电子信息科学与技术 | 071201 | 理学 | 四年 | |
311 | 湖北工业大学 | 光信息科学与技术 | 071203* | 理学 | 四年 | |
312 | 湖北工业大学 | 统计学 | 071601 | 理学 | 四年 | |
313 | 湖北工业大学 | 高分子材料与工程 | 080204 | 工学 | 四年 | |
314 | 湖北工业大学 | 材料科学与工程 | 080205Y | 工学 | 四年 | |
315 | 湖北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 080301 | 工学 | 四年 | |
316 | 湖北工业大学 | 材料成型及控制工程 | 080302 | 工学 | 四年 | |
317 | 湖北工业大学 | 工业设计 | 080303 | 文学 | 四年 | |
318 | 湖北工业大学 | 测控技术与仪器 | 080401 | 工学 | 四年 | |
319 | 湖北工业大学 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 四年 | |
320 | 湖北工业大学 | 自动化 | 080602 | 工学 | 四年 | |
321 | 湖北工业大学 | 电子信息工程 | 080603 | 工学 | 四年 | |
322 | 湖北工业大学 | 通信工程 | 080604 | 工学 | 四年 | |
323 | 湖北工业大学 | 计算机科学与技术 | 080605 | 工学 | 四年 | |
324 | 湖北工业大学 | 电子科学与技术 | 080606 | 工学 | 四年 | |
325 | 湖北工业大学 | 软件工程 | 080611W | 工学 | 四年 | |
326 | 湖北工业大学 | 网络工程 | 080613W | 工学 | 四年 | |
