法搜网--中国法律信息搜索网
上海市农业委员会关于同意嘉定区建设2006年度菜田设施项目的批复


  附件:2、嘉定区2006年度保护地设施建设内容及预算明细

  单位:万元
建设内容计量单位合计华亭镇北新村华亭镇毛桥村工业区草庵村外冈镇周泾村江桥镇太平村
数量总价数量投资额数量投资额数量投资额数量投资额数量投资额
基础设施水泥道路平方米69275.84 782.06 20705.50227.7620834249.20011200123.208585.00 94.4400 795187.46
水泥明沟37370.00 411.07 7490.0082.3911852130.370558861.477300.00 80.3000 514056.54
泵站12.00 72.00 3.0018.00318.000212.002.00 12.0000 212
围墙13262.63 298.12 5930.85135.18221654.6901400.228.001756.37 41.0700 1959.2139.18
水电配套2056.00 328.96 580.0092.8062099.20030048.00300.00 48.0000 25640.96
涵洞6.00 45.00 2.0015.00215.00017.501.00 7.5000   
喷滴灌2056.00 781.28 580.00220.40620235.600300114.00300.00 114.0000 25697.28
土地平整1850.40 111.02 522.0031.3255833.48027016.20270.00 16.2000 230.413.82
小计0.00 2829.51  822.85 835.540 410.370 413.510 347.240
管棚设施8430连栋温室(含薄膜等)平方米16000.00 272.00   544092.480  2240.00 38.0800 8320141.44
GP-C832型管棚(含薄膜等)平方米627238.00 3888.87 202176.001253.492016001249.9208000049670928.00 439.7500 72534449.71
GP-C622型管棚(含薄膜等)平方米190308.00 799.29 29376.00123.3841472174.18053940226.5558320.00 244.9400 720030.24
小计833546.00 4960.16 231552.001376.87248512.001516.58133940.00722.55131488.00722.7788054.00621.39
附属设施仓库平方米6168.00 308.40 1740.0087.00186093.00090045.00900.00 45.0000 76838.4
堆肥棚平方米2184.00 43.69 504.0010.0850410.08050410.08336.00 6.7200 3366.73
小计 352.09  97.08 103.080 55.08 51.72 45.13
管理费 82.24  23.20 24.800 12.00 12.0000  10.24
合  计 8224.00  2320.00 2480.00 1200.00 1200.00 1024.00


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章