法搜网--中国法律信息搜索网
上海市农业委员会关于同意嘉定区建设2008年菜田设施项目的批复

  (万元)
数量投资额
  (万元)
数量投资额
  (万元)
数量投资额
  (万元)
数量投资额
  (万元)
基础设施水泥道路M266615.20 732.77 10699.00 117.69 12902.00 141.92 10195.00 112.15 10514.90 115.66 5907.30 64.98 10122.00 111.34 2575.00 28.33 3700.00 40.70
砂石道路M21650.00 8.25     1650.00 8.25           
金属围墙M12688.00 291.83 2630.10 60.49 2035.00 46.81 2000.00 46.00 2100.00 48.30 960.00 22.08 1262.90 29.05   1700.00 39.10
砖围墙M2540.00 81.28   1440.00 46.08     1100.00 35.20       
水泥明沟M45894.40 504.83 7720.00 84.92 7920.00 87.12 8060.40 88.66 6800.00 74.80 4500.00 49.50 7824.00 86.06 870.00 9.57 2200.00 24.20
明沟板2436.00 35.32 355.00 5.15 474.00 6.87 391.00 5.67 415.00 6.02 241.00 3.49 346.00 5.02 94.00 1.36 120.00 1.74
涵洞10.00 114.00 1.00 8.00 3.00 21.00 2.00 24.00 2.00 45.00 2.00 16.00       
土地平整2155.50 129.33 328.50 19.71 380.00 22.80 360.00 21.60 342.00 20.52 198.00 11.88 315.00 18.90 100.00 6.00 132.00 7.92
水电2362.00 259.82 365.00 40.15 415.00 45.65 400.00 44.00 380.00 41.80 220.00 24.20 350.00 38.50 100.00 11.00 132.00 14.52
泵站18.00 108.00 3.00 18.00 3.00 18.00 3.00 18.00 3.00 18.00 2.00 12.00 2.00 12.00 1.00 6.00 1.00 6.00
灌溉系统2362.00 876.42 365.00 146.47 415.00 164.20 400.00 136.81 380.00 147.65 220.00 76.20 350.00 117.17 100.00 38.29 132.00 49.63
生产设施8430连栋棚M211136.00 189.32         3200.00 54.40 3328.00 56.58 4608.00 78.34   
8米管棚M2884792.00 5308.76 143184.00 859.10 148646.00 891.88 164370.00 986.22 149728.00 898.37 56305.00 337.83 138666.00 832.00 32325.00 193.95 51568.00 309.41
6米管棚M243235.00 168.61   14219.00 55.45     29016.00 113.16       
附属设施堆肥棚M23864.00 77.28 672.00 13.44 672.00 13.44 672.00 13.44 672.00 13.44 336.00 6.72 504.00 10.08 168.00 3.36 168.00 3.36
仓库M27086.00 389.74 1095.00 60.23 1245.00 68.48 1200.00 66.00 1140.00 62.70 660.00 36.30 1050.00 57.75 300.00 16.50 396.00 21.78
晒场M27086.00 77.96 1095.00 12.05 1245.00 13.70 1200.00 13.20 1140.00 12.54 660.00 7.26 1050.00 11.55 300.00 3.30 396.00 4.36


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章