法搜网--中国法律信息搜索网
上海市农业委员会关于同意金山区建设2008年度菜田设施项目的批复


  附件2、金山区2008年保护地设施项目建设内容及预算明细

  单位:亩、万元
建设内容规格计量单位单价(元)朱泾镇枫泾镇 漕泾镇农业园区合计
牡丹村400亩中洪村460亩金光村300亩中联、中丰村400亩1560亩
数量投资额数量投资额数量投资额数量投资额数量投资额
基础设施水泥道路15公分路面平方米9512924122.7816568.5157.40 11520109.44   41012.5389.62
18公分路面平方米108      12471134.69 12471134.69
小计  12924122.78 16568.5157.40 11520109.44 12471134.69 53483.5524.31
水泥明沟80公分104200120.81 7007.28 792982.46   10630110.55
100公分130236230.71278736.23 169922.09 378249.17 10630138.20
120公分150267040.05811.22     275141.27
150公分30096729.0160018.00 34110.23   190857.24
180公分320  72623.23   301496.45 3740119.68
小计  8000120.58 489485.96 9969114.78 6796145.62 29659466.94
输电线路架空线公里800001.61312.90 3.58428.67 3.528.00   8.69769.57
地缆线公里150000      230.00 230.00
小计  1.61312.90 3.58428.67 3.528.00 230.00 10.69799.57
砂石路 平方米40496519.86       496519.86
灌排泵站 140000228.00 228.00 228.00 228.00 8112.00
涵闸 2700025.40 25.40     410.80
砖砌围墙 45050022.50 1737.79     67330.29
金属网围墙 180343361.79 357364.31 320057.60 300054.00 13206237.70
土地平整 60040024.00 46027.60 30018.00 40024.00 156093.60
滴灌 350020070.00 21876.30 19066.50 15052.50 758265.30
微喷 3500  7024.50     7024.50
半固定喷灌 166020033.20 17228.55 10016.60 25041.50 722119.85
涵洞 80000  324.00     324.00
合计    521.01  558.48  438.92  510.31  2028.72
温室设施630型连栋温室 平方米98  960094.08     960094.08
8型管棚 平方米57138672790.43 138342788.55 65000370.50 160000912.00 5020142861.48
6型管棚 平方米362419287.09 35892129.21 62000223.20   122084439.50
薄膜 180004072.00 48.787.66 3257.60 4072.00 160.7289.26
遮阳网 平方米1.4320004.48 8000011.20 500007.00   16200022.68
防虫网 平方米1.9100001.90 100001.90 200003.90 50000.95 450008.65
合计    955.90  1112.60  662.20  984.95  3715.65
附属设施仓库一层仓库平方米500120060.00 112856.40 90045.00 100050.00 4228211.40
净菜棚 平方米30060018.00 156046.80 2166.48   237671.28
水泥晒场 平方米95180017.10 120011.40 120011.40 160015.20 580055.10
水质过滤系统 6000016.00 318.00 212.00 212.00 848.00
肥料池 6000016.00 318.00 212.00 212.00 848.00
合计    107.10  150.60  86.88  89.20  433.78
管理费    16.00  18.40  12.00  16.00  62.40
总  计    1600.01  1840.08  1200.00  1600.46  6240.55


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章