序号 | 收费单位 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准(元) | 收费对象 | 审批文号 | 备注 |
十 | 交通部门 | | | | | | |
| 省、市县交通规费征稽局、所 | (一)燃油附加费 | | | 用车单位和车主 | 海南省人民代表大会常务委员会公告第36号 | 不再征收公路养路费、过桥费、过路费和公路运输管理费 |
| | 1、汽油机动车 | 升 | 1.42 | | 琼发改收费[2006]75号 | |
| | 2、柴油机动车 | | | | 琼发改收费[2006]75 | |
| | (1)按月征费标准 | | | | | |
| | 客车、货车、特种车、牵引车、农用车、汽车拖带的挂车 | 吨/月 | 390.00 | | | 按核定装载质量 |
| | 胶轮拖拉机拖带的挂车、简易机动车 | 吨/月 | 150.00 | | | 按核定装载质量 |
| | 手扶拖拉机 | 台/月 | 50.00 | | | |
| | 三轮柴油机动车 | 吨/月 | 140.00 | | | |
| | (2)按旬征费标准 | | | | | |
| | 客车、货车、特种车、牵引车、农用车、汽车拖带的挂车 | 吨/旬 | 160.00 | | | 按核定装载质量 |
| | 胶轮拖拉机拖带的挂车、简易机动车 | 吨/旬 | 20.00 | | | 按核定装载质量 |
| | (3)按日征费标准 | | | | | |
| | 客车、货车、特种车、牵引车、农用车、汽车拖带的挂车 | 吨/日 | 15.00 | | | 按核定装载质量 |
| | (一)燃气附加费 | | | 用车单位和车主 | | |
| | 1、天然气 | M3 | 0.70 | | | |
| | 2、石油液化气 | 升 | 0.56 | | 琼发改收费[2005]1456号 | |
| 经省质量技术监督部门批准,取得《计量认证合格证书》和《授权证书》,准予以对机动车辆安全技术检测的单位 | 机动车定期安全技术检测费(机械设备检测) | |
| | 省发展与改革厅
|