招生专业、学费及年限
  招生对象及条件
  ●各类在职教师、教育管理人员、国家公务员、从事企事业工作及其他社会人员。
  ●报考专科起点本科须具有国民教育系列大学专科及以上毕业文凭;报考高中起点本、专科须具有高中或中专等学历文凭。
  入学方式
  ●免试入学,只参加吉林市广播电视大学组织的入学水平测试。
  教学及学习
  ●教学模式:课件学习+网上导学+网上答疑讨论+课程作业+模拟试题自测+学习中心导学辅导+集中考试+毕业论文。
  ●平时成绩占该门课程总成绩的30%,期末考试成绩占该课程总成绩的70%。
  ●采用完全学分制,弹性学习期限。学生可自主地掌握学习时间和学习地点。
  毕业证书、学位证书
  ●学生在规定学习期限内修完本专业教学计划规定的全部课程,即可颁发国家承认学历的东北师范大学毕业证书,国家教育部电子注册。
  ●符合学士学位条件的本科毕业生,按照《
中华人民共和国学位条例规定》及《东北师范大学授予网络教育本科毕业生学士学位实施细则》的规定,由东北师范大学授予相应学科门类的学士学位。
  ●证书签章单位:东北师范大学。
  报名时间及截止时间:从即日起至4月20日止(公休日不休息)
  报名地址:吉林市广播电视大学(吉林大街349号)原11中校址
  招生办公室电话:2772801 2754117 2754104 2754139
  附件2:东北师范大学网络学历教育吉林市广播电视大学教学计划
  学前教育专业(专升本)网络教学计划
| 类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学期(1-5) | 教学环节 | 考核比例 | 备 注 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 离线作业 | 在线测查 | 辅导答疑 | 平时考核 | 期末考试 | 
| 必修课 | 公共必修 | 1 | 大学英语(二) | 6 | 144 | 6 |   |   |   |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 学生应修完并通过英语(二)及计算机基础,方可参加国家统考 | 
| 2 | 计算机应用基础 | 4 | 96 | 4 |   |   |   |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 3 | 马克思主义中国化纵论 | 4 | 96 |   | 4 |   |   |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 4 | 现代远程教育概论 | 2 | 48 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 专业必修 | 1 | 学前教育学 | 4 | 96 | 4 |   |   |   |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 学生必须修完全部专业必修课 | 
| 2 | 中外学前教育史 | 4 | 96 | 4 |   |   |   |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 3 | 幼儿园课程论 | 4 | 96 |   | 4 |   |   |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 4 | 学前儿童心理学 | 4 | 96 |   | 4 |   |   |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 5 | 比较学前教育学 | 4 | 96 |   |   | 4 |   |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 6 | 学前教育评价 | 4 | 96 |   |   |   | 4 |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 7 | 幼儿学习心理学 | 4 | 96 |   |   | 4 |   |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 8 | 学前教育研究方法 | 4 | 96 |   |   |   | 4 |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 选修课 | 综合选修 | 1 |   | 3 | 72 |   | 3 |   |   |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% |   学生在综合选修课中选修5门 | 
| 2 |   | 3 | 72 |   |   | 3 |   |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 3 |   | 3 | 72 |   |   | 3 |   |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 4 |   | 3 | 72 |   |   |   | 3 |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 5 |   | 3 | 72 |   |   |   | 3 |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 专题讲座 |   | 4 | 96 |   |   |   |   | 4 | 100% | 若干专题选学2个 | 
| 综合实践 | 毕业论文 | 8 | 192 |   |   |   |   | 8 |   |   | 
| 合 计 |   | 75 | 1800 | 20 | 15 | 14 | 14 | 12 |   |   | 
| 说明:  | 1、专题讲座没有辅导、作业、考试等环节,学生可根据讲座内容完成一篇(1500字左右)联系实际的学习报告。 | 
|     | 2、离线作业与在线测查作业,学生可根据需要任选一种形式参加平时考核获得成绩,占总评成绩的30%。 | 
| 学前教育专业(高起专)网络教学计划 | 
| 类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学期(1-5) | 教学环节 | 考核比例 | 备 注 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 离线作业 | 在线测查 | 辅导答疑 | 平时考核 | 期末考试 | 
| 公共必修 | 1 | 大学英语(一) | 3 | 72 | 3 |   |   |   |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 学生必须修完全部   公共必修课 | 
| 2 | 计算机应用基础 | 3 | 72 |   | 3 |   |   |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 3 | 马克思主义中国化纵论 | 3 | 72 |   |   | 3 |   |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 4 | 教育学 | 3 | 72 | 3 |   |   |   |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 5 | 心理学 | 3 | 72 | 3 |   |   |   |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 6 | 现代远程教育概论 | 2 | 48 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 专业必修 | 1 | 学前儿童卫生学 | 4 | 96 |   | 4 |   |   |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% |   学生必须修完全部   专业必修课 | 
| 2 | 幼儿心理学 | 4 | 96 | 4 |   |   |   |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 3 | 学前教育原理 | 4 | 96 |   | 4 |   |   |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 4 | 学前儿童家庭教育 | 4 | 96 |   | 4 |   |   |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 5 | 幼儿园健康教育活动及设计 | 4 | 96 |   |   | 4 |   |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 6 | 幼儿园语言教育活动及设计 | 4 | 96 |   |   | 4 |   |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 7 | 当代外国学前教育 | 4 | 96 |   |   | 4 |   |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 8 | 幼儿园科学教育活动及设计 | 4 | 96 |   |   |   | 4 |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 9 | 幼儿园社会教育活动及设计 | 4 | 96 |   |   |   | 4 |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 10 | 幼儿园艺术教育活动及设计 | 4 | 96 |   |   |   | 4 |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 11 | 幼儿园管理学 | 4 | 96 |   |   |   | 4 |   | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 12 | 幼儿园教育评价 | 4 | 96 |   |   |   |   | 4 | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
| 13 | 幼儿教育科学研究方法 | 4 | 96 |   |   |   |   | 4 | 2次 | 2次 | 6次 | 30% | 70% | 
|   | 专题讲座 | 4 | 96 |   |   |   |   | 4 | 100% | 若干专题选学2个 | 
| 合计 |   | 73 | 1752 | 15 | 15 | 15 | 16 | 12 |   |   | 
| 说明: 1、专题讲座没有辅导、作业、考试等环节,学生可根据讲座内容完成一篇(1500字左右)联系实际的学习报告。 | 
|     2、离线作业与在线测查作业,学生可根据需要任选一种形式参加平时考核获得成绩,占总评成绩的30%。 |