项目名称 | 建设性质 | 建设 地点 | 总投资 | 建设规模及主要建设内容 | 效 益 |
|
|
合计 | | | 570 | | |
一、农田水利工程 | | | 524 | 衬砌渠道59.01公里,配套渠系建筑物263座,更新改造5座抽水站的机电设备71台套,新打机井4眼,修复配套机井4眼,铺设管道24.89公里 | 改善灌溉面积4.45万亩, 扩灌0.64万亩 |
1、冯家山灌区田间渠系配套 | 改造 | | 74 | 衬砌D80渠道1公里,D40渠道17.73公里,配套渠系建筑物95座。 | 改善灌溉面积0.7万亩 |
①童家、南阳、南武渠道衬砌 | 改造 | 青化 | 30 | 衬砌D40渠道8.58公里,配套渠系建筑物45座.其中,童家村衬砌D40渠道2.86公里,配套渠系建筑物15座;南阳村衬砌D40渠道2.86公里,配套渠系建筑物15座;南武村衬砌D40渠道2.86公里,配套渠系建筑物15座。 | 改善灌溉面积0.3万亩 |
②朝阳渠道衬砌 | 改造 | 凤鸣 | 22 | 城北村、朝阳村衬砌D40渠道6.29公里,配套渠系建筑物30座. | 改善灌溉面积0.2万亩 |
③李家庄渠道衬砌 | 改造 | 益店官庄村 | 22 | 官庄村李家庄衬砌D80支渠1公里,D40斗渠2.86公里,配套渠系建筑物20座 | 改善灌溉面积0.2万亩 |
2、五丈原渠道灌区渠系配套 | 改造 | 五丈原
曹家 | 39 | 渠系衬砌8.92公里,其中D120 0.59公里、D40 4.53公里、D30 3.8公里,配套建筑物58座。 | 改善灌溉面积0.25万亩, 扩灌0.03万亩 |
1)、五丈原渠道衬砌 | 改造 | 温星、红星 | 12 | 温星、红星村渠系衬砌4.03公里,其中D40 2.62公里、D30 1.41公里,配套建筑物18座(含范家村灌溉工程3万元) | 改善灌溉面积0.1万亩,
扩灌0.01万亩 |
2)、曹家渠道衬砌 | 改造 | 三原、四原
原新村 | 27 | 三原、四原、原新村渠系衬砌4.89公里,其中D120 0.59公里、D40 1.91公里、D30 2.39公里,配套建筑物40座 | 改善灌溉面积0.15万亩,
扩灌0.02万亩 |
3、城北抽水站工程 | 改造 | 凤鸣 | 94 | Sp630KVA变压器等4台,14SH-26水泵电机4套,JJIB-100KW起动柜8台,配电屏BDL-1 10面,渠系配套D60 3公里,D40 4.76公里,D30 12公里,配套建筑物40座 | 改善灌溉面积1.1万亩,新增灌溉面积0.05万亩 |
4、蒲村农田水利工程 | 改造 | 蒲村 | 148 | SJ-1800KVA/35变压器2台,20SH-13型水泵电机5台套,GG-1A-6KV开关柜2面,ZP48T-500电动闸阀12台,渠系配套D80 2公里,D50 2公里,D40 3.8公里,配套建筑物45座;修建抽水站1处,铺设φ110输水UPVC管道3.69公里,安装出水栓125个。 | 恢复改善灌溉面积1.7万亩新增灌溉面积0.06万亩 |
1)北三抽水站工程 | 改造 | 蒲村
| 120 | SJ-1800KVA/35变压器2台,20SH-13型水泵电机5台套,GG-1A-6KV开关柜2面,ZP48T-500电动闸阀12台,渠系配套D80 2公里,D50 2公里,D40 3.8公里,配套建筑物45座 | 恢复改善灌溉面积1.6万亩,新增灌溉面积0.06万亩 |
2)蒲村暗管工程 | 改造 | 蒲村公子庄 | 28 | 修建抽水站1处,铺设φ110输水UPVC管道3.69公里,安装出水栓125个 | 恢复改善灌溉面积0.1万亩 |
5、北二抽水站工程 | 改造 | 故郡 | 22 | 10SH-9型水泵3台套,启动柜2台,真空泵2台,变压器1台,建D40渠道3.8公里,配套建筑物25座 | 恢复改善灌溉面积0.3万亩,新增灌溉面积0.02万亩 |
6、 京当抽水站工程 | 改造 | 京当 | 27 | 更新12SH-9型水泵5台套,10SH-9型水泵4台套,配电屏5面,变压器2台 | 改善灌溉面积0.4万亩,新增灌溉面积0.03万亩 |
7、机井灌区节水灌溉工程 | 新建 | 益店、雍川 | 80 | 新打配深机井3眼,铺设φ110UPVC管道13.29公里,发展节水设施面积0.3万亩 | 新增灌溉面积0.3万亩 |
1)、益店机井暗管 | 新建 | 南官庄村 | 30 | 新打配深130米机井1眼,铺设φ110UPVC管道5.54公里,发展节水设施面积0.12万亩 | 新增灌溉面积0.12万亩 |
2)、雍川机井暗管 | 新建 | 麦禾营村 | 30 | 新打配深150米机井1眼,铺设φ110UPVC管道5.06公里,发展节水设施面积0.1万亩(含杨柳村3万元) | 新增灌溉面积0.1万亩 |
马江村 | 20 | 新打配深130米机井1眼,铺设φ110UPVC管道2.69公里,发展节水设施面积0.08万亩 | 新增灌溉面积0.08万亩 |
8、八角庙暗管工程 | 新建 | 大营
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|