铁合金等八个高耗能行业执行差别电价企业名单(黄磷)
序号 | 企业名称 | 产品品种 | 生产设备 | 生产能力 (吨/年) | 建成时间 | 环保验收机关及文号 | 备注 |
一、允许和鼓励类 | | | | | | |
1 | 金昌化工集团公司 | 黄磷 | 电熔炉 | 2000 | 1989 | | |
二、限制类(无) | | | | | | |
三、淘汰类(无) | | | | | | |
铁合金等八个高耗能行业执行差别电价企业名单(水泥)
序号 | 企业名称 | 产品品种 | 生产设备 | 生产能力 (万吨/年) | 建成时间 | 环保验收机关及文号 | 备注 |
一、允许和鼓励类 | | | | | | |
兰州市 | | | | | | |
1 | 兰州五泉山水泥公司 | 水泥 | 2130千伏安,回转窑3.1米×78米 | 10 | 1985 | | |
2 | 兰州皋兰水泥公司 | 普通硅酸盐水泥32.5级 | 直径2.85米机立窑1台、直径2.2米球磨机2台 | 10 | 1971 | | |
3 | 兰州中山水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5级 | 直径2.5米机立窑1台、直径1.83米球磨机2台 | 6.4 | 1986 | | |
4 | 祁连山水泥股份公司 | 水泥 | 新型干法窑 外分解窑 4×60 2条 湿法回转窑 3.3×118 2条 3.0×118 1条 3.5×124.5 2条 | 280 | 1957 1986 1995 2002 2003 | 国家环保总局 〔2000〕213号 省环保局 〔2002〕23号 | |
5 | 甘肃永通集团交通水泥公司 | 水泥 | 机3×11 2台 | 20 | 1978 | | |
6 | 永登县水泥公司 | 水泥 | 机3×11 机2.5×8 | 12 | 1972 | | |
7 | 兰州甘草环保建材股份公司 | 普通硅酸盐水泥 | 机立窑 旋转窑 | 65 | 1994 2002 | | |
8 | 榆中县水泥厂 | 普通硅酸盐水泥 | 机立窑 旋转窑 | 4 6 | 1980 1988 | | |
9 | 榆中县银山水泥厂 | 普通硅酸盐水泥 | 机立窑 直径2.5米 | 8.8 | 1996 | | |
10 | 兰州大通河水泥公司 | 水泥 | 3×48 1台 | 80 | 1990 | | |
3.3×50 2台 | 2001 |
2002 |
11 | 兰州贡马水泥公司 | 普通硅酸盐水泥 | 旋转窑 新型干法 | 30 | 2004 | | |
12 | 永登实意水泥公司 | 水泥 | 机3×11 | 10 | 老企业 | | |
13 | 青陇水泥厂 | 水泥 | 机2.5×10 | 10 | 1996 | | |
14 | 永登县东山水泥公司 | 水泥 | 机3×11 | 10 | 1987 | | |
15 | 永登龙泉水泥厂 | 水泥 | 机2.5×8.5 | 8 | 老企业 | | |
16 | 甘肃省永登建川水泥公司 | 水泥 | 机2.5×8.5 | 8 | 1986 | | |
17 | 兰同水泥厂 | 水泥 | 机3×11 | 10 | 老企业 | | |
18 | 河桥水泥粉磨公司 | 水泥 | 磨机2.2 | 2.2 | 1978 | | |
19 | 皋兰黑石水泥厂 | 普通硅酸盐水泥32.5级 | 直径2.5米机立窑1台、直径1.83米球磨机2台 | 5 | 1984 | | |
20 | 亚东水泥厂 | 水泥 | 机2.5×8.5 | 8 | 老企业 | | |
21 | 永登柳树水泥厂 | 水泥 | 机2.5×8.5 | 8 | 老企业 | | |
嘉峪关市 | | | | | | |
22 | 宏达建材公司 | 普通硅酸盐、复合硅酸盐、矿渣硅酸盐水泥,中抗硫酸盐道路水泥,中低水化热水泥,低碱水泥,早强型水泥 | 新型干法回转窑
∮3.2×49m
∮3.0×49m 球磨机 ∮3.0×11m
∮3.4×11m | 熟料36万吨
水泥54万吨 | 1996 | | |
23 | 国营嘉峪关水泥厂 | 普通硅酸盐水泥
矿渣硅酸盐水泥 | 立窑:∮2.6×8.5m、∮2.8×9.5m;水泥磨2台:∮2.2×6.5m;生料磨:∮2.2×5.5m | 15 | 1964 | | |
24 | 酒泉祁峰建化公司 | 普通硅酸盐水泥
复合硅酸盐水泥 | 立窑 ∮3×10m ∮2.6×10m
水泥磨2台 ∮2.2×6.5m | 30 | 1980 | | |
25 | 嘉峪关市文殊水泥厂 | 普通硅酸盐水泥 | 立窑 ∮2.5×8.5m ∮3×10m
水泥磨 ∮2.4×10m ∮1.83×7m | 15 | 1977 | | |
26 | 聚鑫达铁合金公司水泥厂 | 普通硅酸盐水泥 | 逆推式超细球磨机∮2.4×13m | 30 | 2006 | | |
酒泉市 | | | | | | |
27 | 甘肃农垦饮马水泥厂 | 普通硅酸盐水泥 | 3m机立窑 | 18 | 1985 | | |
28 | 玉门市第二水泥厂 | 普通硅酸盐水泥 | 2.8m机立窑2座 | 16 | 1986 | | |
29 | 金塔县漠风水泥公司 | 普通硅酸盐水泥32.5、42.5 | Φ2.8×11m立窑1座Φ2.4×4m球磨机2台 | 10 | 1972 | | |
30 | 甘肃西部水泥公司 | 干法水泥熟料 | 新型干发水泥熟料生产线 | 30 | 2005 | | |
31 | 酒泉市白峰水泥公司 | 普通硅酸盐水泥32.5、42.5 | 直径3米的机械化立窑1座、直径3米的旋窑1座、直径2.5米的旋窑1座;直径1.83米的水泥粉磨5台 | 18 | 1972 | | |
32 | 玉门市老君庙特种水泥公司 | 油田特种水泥 | 3m旋窑 | 30 | 1984 | | |
33 | 浙兰水泥公司 | 普通硅酸盐水泥32.5、42.5 | 直径3.2米的现代化机立窑,长7.5米直径2.4米水泥粉磨设备 | 20 | 2003 | | |
张掖市 | | | | | | |
34 | 山丹县清泉水泥厂 | 普通硅酸盐水泥 | 生料磨 ø2.2×7.5m1台 机械立窑 ø3×11m1台
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|