备注:1、全年扩面任务数根据各县、区政府与市政府签订的目标责任书确定。
2、完成任务数统计至2005年9月止。
附件2:
2005年1-9月全市社会保险基金征缴进度表
地区内容 | 企业养老保险 | 基本医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 |
全年任务数 | 实际完成数 | 完成任务百分比 | 全年任务数 | 实际完成数 | 完成任务百分比 | 全年任务数 | 实际完成数 | 完成任务百分比 | 全年任务数 | 实际完成数 | 完成任务百分比 | 全年任务数 | 实际完成数 | 完成任务百分比 |
市直 | 33700 | 23584 | 70% | 21000 | 16106 | 77% | 4520 | 3503 | 78% | 1490 | 1175 | 79% | 1740 | 1458 | 84% |
城区 | 12000 | 8790 | 73% | 1770 | 992 | 56% | 740 | 481 | 65% |
博罗 | 10300 | 7678 | 75% | 4100 | 3271 | 80% | 990 | 704 | 71% | 985 | 731 | 74% | 260 | 212 | 82% |
惠阳 | 6700 | 5338 | 80% | 3920 | 3116 | 79% | 1110 | 693 | 62% | 338 | 252 | 75% | 460 | 312 | 68% |
惠东 | 8400 | 4408 | 52% | 2200 | 1673 | 76% | 780 | 530 | 68% | 420 | 357 | 85% | 215 | 184 | 86% |
龙门 | 2900 | 1324 | 46% | 1200 | 851 | 71% | 360 | 153 | 43% | 58 | 61 | 105% | 85 | 78 | 92% |
大亚湾 | 4000 | 3082 | 77% | 2200 | 1277 | 58% | 530 | 396 | 75% | 193 | 187 | 97% | 120 | 96 | 80% |
合计
| 78000 | 54204 | 69% | 34620 | 26294 | 76% | 10060 | 6971 | 69% | 4224 | 3244 | 77% | 2880 | 2340 | 81% |