附件2
2006乡镇卫生院设备扶持项目设备第二批采购成交一览表
序号 | 设备名称 | 单价(万元) | 型号规格 | 成交供应商 |
|
1 | 抢救床 | 2.65 | 美国Hill-Rom P8005 | 南京利雅科技实业有限公司 |
2 | 综合手术床 | 0.57 | 三叶 3008AKL | 上海医疗器械厂有限公司 |
3 | 综合产床 | 0.468 | KL-2C | 江苏科凌医疗器械有限公司 |
4 | 骨科牵引床 | 0.1868 | 龙门式 RTG-2210 | 张家港飞跃机械制造有限公司 |
5 | 手术推车 | 0.255 | 小护士 CN9705 | 河北普康医疗设备有限公司 |
6 | 妇科检查床 | 0.299 | BS型普通手术床 | 南通医疗器械有限公司 |
7 | 不锈钢病床 | 0.163 | 永发 BLC2462Z | 张家港永发医药设备有限公司 |
8 | 病床及配套床单元 | 0.33 | 病床:HCB-7031/ 床头柜:CB9000/ 陪护椅:CS-PC2002 | 南京利雅科技实业有限公司 |
9 | 耳鼻喉科治疗台 | 1.83 | ENT2210 | 广州白云蓝天电子科技有限公司 |
10 | 心脏除颤仪 | 4.1 | 日本光电TEC-7621C | 南京仟禾医学仪器有限公司 |
11 | 电动吸引器 | 0.122 | 斯曼峰YB-MDX23 | 南京医药科利达医疗器材有限公司 |
12 | 全自动洗胃机 | 0.268 | DFX-XW.E(液晶显示) | 南京瑞丰医疗器械有限公司 |
13 | 观片机 | 0.054 | GT-A | 上海跃进医用光学器械厂 |
14 | 离心机 | 0.38 | TDZ4A-WS | 南京赤峰生物技术有限公司 |
15 | 干燥箱 | 0.204 | DGX-9143B-2 | 江苏省科学器材有限公司 |
16 | 微波妇科治疗仪 | 0.518 | 三乐AMT型 | 南京三乐机电技术研究所有限公司 |
17 | 阴道镜 | 0.99 | 金科威 | 深圳市金科威实业有限公司 |
18 | 红外乳腺诊断仪 | 2.16 | LEO-1202A | 徐州雷奥医疗设备有限公司 |
19 | 超声波治疗仪 | 0.697 | DM-200B | 深圳市德迈科技有限公司 |
20 | 新生儿复苏台 | 0.4 | HKN-90 | 南京健灵医疗科学仪器有限公司 |
21 | 婴儿暖箱 | 0.7 | YP-100AB |
22 | 生物显微镜 | 0.238 | MOTIC SFC-182AQLED-MS | 麦克奥迪实业集团有限公司 |
23 | 尿液分析仪 | 0.36 | 艾康U120型 | 南京倍耀科技有限公司 |
24 | 电子灭菌器 | 0.3 | 肯格王 YKK/Y130 | 成都肯格王三氧电器设备有限公司 |
25 | 高压消毒设备 | 1.66 | 千樱 TMQ-380EL | 连云港千樱医疗设备有限公司 |
26 | 冷链设备 | 0.3688 | 海尔 BCD-212DC、冷藏包将军GCC011 | 南京庚辰科学仪器有限公司 |
27 | 胎儿监护仪 | 2.06 | 金科威 UT3000A | 深圳市金科威实业有限公司 |
28 | 黑白B超 | 7.88 | SSC-376 | 阿洛卡国际贸易(上海)有限公司 |
29 | 手提式B超 | 1.68 | Neu crystal c30 | 深圳市蓝韵实业有限公司 |
30 | 脑电图机 | 1.775 | SOLAR1848 | 南京南方太阳电子科技有限公司 |
31 | 血凝仪 | 1.49 | 倍肯ST 4 | 北京倍肯恒业科技发展有限责任公司 |
32 | 血气分析仪 | 6.3 | MEDICA EasyStat | 南京奥瀚科技有限公司 |
33 | 眼底镜 | 0.06 | YZ11D | 苏州六六视觉科技股份有限公司 |
34 | 眼科裂隙灯 | 1.1 | YZ5F |
35 | 喉镜 | 0.588 | KAWE | 南京浩泰克电子有限公司 |
36 | 多参数监护仪 | 3.21 | BSM-2301C | 南京仟禾医学仪器有限公司 |
3.18 | GE Dash 2500 | 南京懋怡医学仪器有限公司 |
37 | 洗片机 | 1.08 | HQ-320XT | 虎丘影像科技(苏州)有限公司 |
0.948 | SX435-T | 泰兴市苏星有限责任公司 |
38 | 彩色B超 | 31.66 | ALOKA SSD-3500 | 阿洛卡国际贸易(上海)有限公司 |
31.8 | 西门子Premier | 谦达国际贸易(上海)有限公司 |
39 | 心电图机 | 0.948 | MAC500 | 南京懋怡医学仪器有限公司 |
0.9856 | ECG-9620P | 南京元鼎医疗器械有限公司 |
40 | 血球计数仪 | 3.8 | 迈瑞BC-1800 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
3.6 | POCH80i | 希森美康医用电子(上海)有限公司 |
41 | 电解质分析仪 | 1.48 | Easylyte PLUS | 南京华硕科技有限公司 |
0.578 | 迅达DSI-903B | 上海迅达医疗仪器有限公司 |
42 | 半自动生化分析仪 | 0.9 | 优利特830 | 桂林市医疗电子仪器厂 |
1.31 | 迅达XD811 | 上海迅达医疗仪器有限公司 |
43 | 电子胃镜 | 9.7 | GIF-V70 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司 |
9.15 | EG-99WR | 上海富士能医疗器械有限公司 |
44 | 麻醉机 | 1.4 | IIM型麻醉工作站 | 江苏宁泰电子科贸有限公司 |
1.8 | 晨伟牌CWM-201 | 江苏明基实业发展有限公司 |
45 | 无影灯 | 0.776 | KL600-Ⅱ | 南京瑞丰医疗器械有限公司 |
1.05 | TOPLITE-P6000 | 力新仪器(上海)有限公司 |
46 | 高频电刀 | 0.896 | “沪通”牌GD350-B | 上海沪通电子有限公司 |
0.85 | POWER-420X | 南京豪迈科学仪器有限责任公司 |
47 | 牙科综合治疗台 | 2.28 | AM2000 | 南京瑞嘉医疗器械有限公司 |
1.98 | SD868-A | 上海森德科技发展有限公司 |
48 | 普通型救护车 | 9.28 | 东风风行LZ5026XJHQ7 | 江苏恒润经贸有限公司 |
8.98 | BJ5026A15WA-6 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
合计 | | | | - |
附件3