填表人:         填表日期:          审核人:            单位(盖章):
 
  附表5                2008年传染病防治监督查处情况汇总表
            市                   联系电话           
|   | 检查单位数 
 | 发现违法行为单位数 
 | 立案数 
 | 行政处分单位数 
 | 行政处罚 
 |  警告单位数 
 | 罚款单位数 
 | 罚款(元) 
 | 其他 
 |  医 
疗 
废 
物 
处 
置 
  
 | 医院 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |  妇幼保健院 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |  乡镇卫生院 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |  社区卫生服务中心(站) 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |  其他医疗机构 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |  省级CDC 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |  市级CDC 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |  县级CDC 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |  采供血机构 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |  内镜 
消毒 
 | 医疗机构 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |  疫情 
处理 
 | 市级CDC 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |  县级CDC 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |  学校和幼儿园传染病防控 
 | 乡小学 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |  乡中学 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |  县小学 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |  县中学 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |  市小学 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |  市中学 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |  九年一贯制学校 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |  中等职业学校 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |  高校 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |  幼儿园 
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   
	 
	
第  [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页  
 
 
 |