说明:无化工部许可证的氮、磷钾及复合肥生产用电在表列价格基础上每千瓦时加0.02元农网还贷基金执行。
附表四:
蒲江销售电价表
单位:元/kWh
| | | 平水期 | | | 丰水期 | | | 枯水期 | | |
| | | 平 | 峰 | 谷 | 平 | 峰 | 谷 | 平 | 峰 | 谷 |
居民生活 | 1KV以下 | | 0.4930 | | | | | | | | |
| 1-10KV | | 0.4830 | | | | | | | | |
非居民照明 | 1KV以下 | | 0.6767 | 1.0529 | 0.3005 | 0.6140 | 0.9526 | 0.2754 | 0.8021 | 1.2535 | 0.3507 |
| 1-10KV | | 0.6667 | 1.0369 | 0.2965 | 0.6050 | 0.9382 | 0.2718 | 0.7901 | 1.2343 | 0.3459 |
| 35-110KV以下
| 0.6567 | 1.0209 | 0.2925 | 0.5960 | 0.9238 | 0.2682 | 0.7781 | 1.2151 | 0.3411 |
商业 | 1KV以下 | | 0.8200 | 1.2550 | 0.3850 | 0.7475 | 1.1390 | 0.3560 | 0.9650 | 1.4870 | 0.4430 |
| 1-10KV | | 0.8100 | 1.2390 | 0.3810 | 0.7385 | 1.1246 | 0.3524 | 0.9530 | 1.4678 | 0.4382 |
| 35-110KV以下
| 0.8000 | 1.2230 | 0.3770 | 0.7295 | 1.1102 | 0.3488 | 0.9410 | 1.4486 | 0.4334 |
非工业、普通工业 | 1KV以下 | | 0.5817 | 0.9009 | 0.2625 | 0.5285 | 0.8158 | 0.2412 | 0.6881 | 1.0711 | 0.3051 |
| 1-10KV | | 0.5717 | 0.8849 | 0.2585 | 0.5195 | 0.8014 | 0.2376 | 0.6761 | 1.0519 | 0.3003 |
| 35-110KV以下
| 0.5617 | 0.8689 | 0.2545 | 0.5105 | 0.7870 | 0.2340 | 0.6641 | 1.0327 | 0.2955 |
| 氮、磷、钾及复合肥 | 1KV以下 | 0.4400 | 0.6710 | 0.2090 | 0.4015 | 0.6094 | 0.1936 | 0.5170 | 0.7942 | 0.2398 |
| | 1-10KV | 0.4300 | 0.6550 | 0.2050 | 0.3925 | 0.5950 | 0.1900 | 0.5050 | 0.7750 | 0.2350 |
| | 35-110KV以下 | 0.4200 | 0.6390 | 0.2010 | 0.3835 | 0.5806 | 0.1864 | 0.4930 | 0.7558 | 0.2302 |
大工业 | 1-10KV | | 0.4847 | 0.7337 | 0.2357 | 0.4432 | 0.6673 | 0.2191 | 0.5677 | 0.8665 | 0.2689 |
| 35-110KV以下
| 0.4697 | 0.7097 | 0.2297 | 0.4297 | 0.6457 | 0.2137 | 0.5497 | 0.8377 | 0.2617 |
| 110KV | | 0.4597 | 0.6937 | 0.2257 | 0.4207 | 0.6313 | 0.2101 | 0.5377 | 0.8185 | 0.2569 |
| 220KV及以上 | | 0.4497 | 0.6777 | 0.2217 | 0.4117 | 0.6169 | 0.2065 | 0.5257 | 0.7993 | 0.2521 |
| 氮、磷、钾及复合肥 | 1-10KV | 0.3147 | 0.4857 | 0.1437 | 0.2862 | 0.4401 | 0.1323 | 0.3717 | 0.5769 | 0.1665 |
| | 35-110KV以下 | 0.2997 | 0.4617 | 0.1377 | 0.2727 | 0.4185 | 0.1269 | 0.3537 | 0.5481 | 0.1593 |
| | 110KV | 0.2897 | 0.4457 | 0.1337 | 0.2637 | 0.4041 | 0.1233 | 0.3417 | 0.5289 | 0.1545 |
| | 220KV及以上 | 0.2797 | 0.4297 | 0.1297 | 0.2547 | 0.3897 | 0.1197 | 0.3297 | 0.5097 | 0.1497 |
农业排灌 | 1KV以下 | | 0.1670 | | | | | | | | |
| 1-10KV | | 0.1570 | | | | | | | | |
| 35-110KV以下
| 0.1470 | | | | | | | | |
| | | |
| |
说明:无化工部许可证的氮、磷钾及复合肥生产用电在表列价格基础上每千瓦时加0.02元农网还贷基金执行。