说明:无化工部许可证的氮、磷钾及复合肥生产用电在表列价格基础上每千瓦时加0.02元农网还贷基金执行。
附表四:
崇州销售电价表
单位:元/kWh
| | | 平水期 | | | 丰水期 | | | 枯水期 | | |
| | | 平 | 峰 | 谷 | 平 | 峰 | 谷 | 平 | 峰 | 谷 |
居民生活 | 1KV以下 | | 0.4657 | | | | | | | | |
| 1-10KV | | 0.4557 | | | | | | | | |
非居民照明 | 1KV以下 | | 0.8400 | 1.2162 | 0.4638 | 0.7773 | 1.1159 | 0.4387 | 0.9654 | 1.4168 | 0.5140 |
| 1-10KV | | 0.8300 | 1.2002 | 0.4598 | 0.7683 | 1.1015 | 0.4351 | 0.9534 | 1.3976 | 0.5092 |
| 35-110KV以下
| 0.8200 | 1.1842 | 0.4558 | 0.7593 | 1.0871 | 0.4315 | 0.9414 | 1.3784 | 0.5044 |
商业 | 1KV以下 | | 0.9000 | 1.3350 | 0.4650 | 0.8275 | 1.2190 | 0.4360 | 1.0450 | 1.5670 | 0.5230 |
| 1-10KV | | 0.8900 | 1.3190 | 0.4610 | 0.8185 | 1.2046 | 0.4324 | 1.0330 | 1.5478 | 0.5182 |
| 35-110KV以下
| 0.8800 | 1.3030 | 0.4570 | 0.8095 | 1.1902 | 0.4288 | 1.0210 | 1.5286 | 0.5134 |
非工业、普通工业 | 1KV以下 | | 0.5817 | 0.9009 | 0.2625 | 0.5285 | 0.8158 | 0.2412 | 0.6881 | 1.0711 | 0.3051 |
| 1-10KV | | 0.5717 | 0.8849 | 0.2585 | 0.5195 | 0.8014 | 0.2376 | 0.6761 | 1.0519 | 0.3003 |
| 35-110KV以下
| 0.5617 | 0.8689 | 0.2545 | 0.5105 | 0.7870 | 0.2340 | 0.6641 | 1.0327 | 0.2955 |
| 氮、磷、钾及复合肥 | 1KV以下 | 0.4378 | 0.6688 | 0.2068 | 0.3993 | 0.6072 | 0.1914 | 0.5148 | 0.7920 | 0.2376 |
| | 1-10KV | 0.4278 | 0.6528 | 0.2028 | 0.3903 | 0.5928 | 0.1878 | 0.5028 | 0.7728 | 0.2328 |
| | 35-110KV以下 | 0.4178 | 0.6368 | 0.1988 | 0.3813 | 0.5784 | 0.1842 | 0.4908 | 0.7536 | 0.2280 |
大工业 | 1-10KV | | 0.4847 | 0.7337 | 0.2357 | 0.4432 | 0.6673 | 0.2191 | 0.5677 | 0.8665 | 0.2689 |
| 35-110KV以下
| 0.4697 | 0.7097 | 0.2297 | 0.4297 | 0.6457 | 0.2137 | 0.5497 | 0.8377 | 0.2617 |
| 110KV | | 0.4597 | 0.6937 | 0.2257 | 0.4207 | 0.6313 | 0.2101 | 0.5377 | 0.8185 | 0.2569 |
| 220KV及以上
| 0.4497 | 0.6777 | 0.2217 | 0.4117 | 0.6169 | 0.2065 | 0.5257 | 0.7993 | 0.2521 |
| 氮、磷、钾及复合肥 | 1-10KV | 0.3559 | 0.5269 | 0.1849 | 0.3274 | 0.4813 | 0.1735 | 0.4129 | 0.6181 | 0.2077 |
| | 35-110KV以下 | 0.3409 | 0.5029 | 0.1789 | 0.3139 | 0.4597 | 0.1681 | 0.3949 | 0.5893 | 0.2005 |
| | 110KV | 0.3309 | 0.4869 | 0.1749 | 0.3049 | 0.4453 | 0.1645 | 0.3829 | 0.5701 | 0.1957 |
| | 220KV及以上 | 0.3209 | 0.4709 | 0.1709 | 0.2959 | 0.4309 | 0.1609 | 0.3709 | 0.5509 | 0.1909 |
农业生产 | 1KV以下 | | 0.4947 | | | | | | | | |
| 1-10KV | | 0.4847 | | | | | | | | |
| 35-110KV以下
| 0.4747 | | | | | | | | |
农业排灌 | 1KV以下 | | 0.1670 | | | | | | | | |
| 1-10KV | | 0.1570 | | | | | | | | |
| 35-110KV以下
| 0.1470 | | | | | | | | |
| | | | | |