说明:无化工部许可证的氮、磷钾及复合肥生产用电在表列价格基础上每千瓦时加0.02元农网还贷基金执行。
附表四:
彭州销售电价表
单位:元/kWh
| | | 平水期 | | | 丰水期 | | | 枯水期 | | |
| | | 平 | 峰 | 谷 | 平 | 峰 | 谷 | 平 | 峰 | 谷 |
居民生活 | 1KV以下 | | 0.4657 | | | | | | | | |
| 1-10KV | | 0.4557 | | | | | | | | |
非居民照明 | 1KV以下 | | 0.7020 | 1.0782 | 0.3258 | 0.6393 | 0.9779 | 0.3007 | 0.8274 | 1.2788 | 0.3760 |
| 1-10KV | | 0.6920 | 1.0622 | 0.3218 | 0.6303 | 0.9635 | 0.2971 | 0.8154 | 1.2596 | 0.3712 |
| 35-110KV以下
| 0.6820 | 1.0462 | 0.3178 | 0.6213 | 0.9491 | 0.2935 | 0.8034 | 1.2404 | 0.3664 |
商业 | 1KV以下 | | 0.8000 | 1.2350 | 0.3650 | 0.7275 | 1.1190 | 0.3360 | 0.9450 | 1.4670 | 0.4230 |
| 1-10KV | | 0.7900 | 1.2190 | 0.3610 | 0.7185 | 1.1046 | 0.3324 | 0.9330 | 1.4478 | 0.4182 |
| 35-110KV以下
| 0.7800 | 1.2030 | 0.3570 | 0.7095 | 1.0902 | 0.3288 | 0.9210 | 1.4286 | 0.4134 |
非工业、普通工业 | 1KV以下 | | 0.5817 | 0.9009 | 0.2625 | 0.5285 | 0.8158 | 0.2412 | 0.6881 | 1.0711 | 0.3051 |
| 1-10KV | | 0.5717 | 0.8849 | 0.2585 | 0.5195 | 0.8014 | 0.2376 | 0.6761 | 1.0519 | 0.3003 |
| 35-110KV以下
| 0.5617 | 0.8689 | 0.2545 | 0.5105 | 0.7870 | 0.2340 | 0.6641 | 1.0327 | 0.2955 |
| 氮、磷、钾及复合肥 | 1KV以下 | 0.4147 | 0.6457 | 0.1837 | 0.3762 | 0.5841 | 0.1683 | 0.4917 | 0.7689 | 0.2145 |
| | 1-10KV | 0.4047 | 0.6297 | 0.1797 | 0.3672 | 0.5697 | 0.1647 | 0.4797 | 0.7497 | 0.2097 |
| | 35-110KV以下 | 0.3947 | 0.6137 | 0.1757 | 0.3582 | 0.5553 | 0.1611 | 0.4677 | 0.7305 | 0.2049 |
大工业 | 1-10KV | | 0.4847 | 0.7337 | 0.2357 | 0.4432 | 0.6673 | 0.2191 | 0.5677 | 0.8665 | 0.2689 |
| 35-110KV以下
| 0.4697 | 0.7097 | 0.2297 | 0.4297 | 0.6457 | 0.2137 | 0.5497 | 0.8377 | 0.2617 |
| 110KV | | 0.4597 | 0.6937 | 0.2257 | 0.4207 | 0.6313 | 0.2101 | 0.5377 | 0.8185 | 0.2569 |
| 220KV及以上
| 0.4497 | 0.6777 | 0.2217 | 0.4117 | 0.6169 | 0.2065 | 0.5257 | 0.7993 | 0.2521 |
| 氮、磷、钾及复合肥 | 1-10KV | 0.3347 | 0.5057 | 0.1637 | 0.3062 | 0.4601 | 0.1523 | 0.3917 | 0.5969 | 0.1865 |
| | 35-110KV以下 | 0.3197 | 0.4817 | 0.1577 | 0.2927 | 0.4385 | 0.1469 | 0.3737 | 0.5681 | 0.1793 |
| | 110KV | 0.3097 | 0.4657 | 0.1537 | 0.2837 | 0.4241 | 0.1433 | 0.3617 | 0.5489 | 0.1745 |
| | 220KV及以上 | 0.2997 | 0.4497 | 0.1497 | 0.2747 | 0.4097 | 0.1397 | 0.3497 | 0.5297 | 0.1697 |
农业生产 | 1KV以下 | | 0.4947 | | | | | | | | |
| 1-10KV | | 0.4847 | | | | | | | | |
| 35-110KV以下
| 0.4747 | | | | | | | | |
农业排灌 | 1KV以下 | | 0.1670 | | | | | | | | |
| 1-10KV | | 0.1570 | | | | | | | | |
| 35-110KV以下
| 0.1470 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |