说明:无化工部许可证的氮、磷钾及复合肥生产用电在表列价格基础上每千瓦时加0.02元农网还贷基金执行。
附表四:
邛崃销售电价表
单位:元/kWh
| | | 平水期 | | | 丰水期 | | | 枯水期 | | |
| | | 平 | 峰 | 谷 | 平 | 峰 | 谷 | 平 | 峰 | 谷 |
居民生活 | 1KV以下 | | 0.4810 | | | | | | | | |
| 1-10KV | | 0.4710 | | | | | | | | |
非居民照明 | 1KV以下 | | 0.7500 | 1.1262 | 0.3738 | 0.6873 | 1.0259 | 0.3487 | 0.8754 | 1.3268 | 0.4240 |
| 1-10KV | | 0.7400 | 1.1102 | 0.3698 | 0.6783 | 1.0115 | 0.3451 | 0.8634 | 1.3076 | 0.4192 |
| 35-110KV以下
| 0.7300 | 1.0942 | 0.3658 | 0.6693 | 0.9971 | 0.3415 | 0.8514 | 1.2884 | 0.4144 |
商业 | 1KV以下 | | 0.8700 | 1.3050 | 0.4350 | 0.7975 | 1.1890 | 0.4060 | 1.0150 | 1.5370 | 0.4930 |
| 1-10KV | | 0.8600 | 1.2890 | 0.4310 | 0.7885 | 1.1746 | 0.4024 | 1.0030 | 1.5178 | 0.4882 |
| 35-110KV以下
| 0.8500 | 1.2730 | 0.4270 | 0.7795 | 1.1602 | 0.3988 | 0.9910 | 1.4986 | 0.4834 |
非工业、普通工业 | 1KV以下 | | 0.5960 | 0.9152 | 0.2768 | 0.5428 | 0.8301 | 0.2555 | 0.7024 | 1.0854 | 0.3194 |
| 1-10KV | | 0.5860 | 0.8992 | 0.2728 | 0.5338 | 0.8157 | 0.2519 | 0.6904 | 1.0662 | 0.3146 |
| 35-110KV以下
| 0.5760 | 0.8832 | 0.2688 | 0.5248 | 0.8013 | 0.2483 | 0.6784 | 1.0470 | 0.3098 |
| 氮、磷、钾及复合肥 | 1KV以下 | 0.4147 | 0.6457 | 0.1837 | 0.3762 | 0.5841 | 0.1683 | 0.4917 | 0.7689 | 0.2145 |
| | 1-10KV | 0.4047 | 0.6297 | 0.1797 | 0.3672 | 0.5697 | 0.1647 | 0.4797 | 0.7497 | 0.2097 |
| | 35-110KV以下 | 0.3947 | 0.6137 | 0.1757 | 0.3582 | 0.5553 | 0.1611 | 0.4677 | 0.7305 | 0.2049 |
大工业 | 1-10KV | | 0.5047 | 0.7537 | 0.2557 | 0.4632 | 0.6873 | 0.2391 | 0.5877 | 0.8865 | 0.2889 |
| 35-110KV以下
| 0.4897 | 0.7297 | 0.2497 | 0.4497 | 0.6657 | 0.2337 | 0.5697 | 0.8577 | 0.2817 |
| 110KV | | 0.4797 | 0.7137 | 0.2457 | 0.4407 | 0.6513 | 0.2301 | 0.5577 | 0.8385 | 0.2769 |
| 220KV及以上
| 0.4697 | 0.6977 | 0.2417 | 0.4317 | 0.6369 | 0.2265 | 0.5457 | 0.8193 | 0.2721 |
| 氮、磷、钾及复合肥 | 1-10KV | 0.3500 | 0.5210 | 0.1790 | 0.3215 | 0.4754 | 0.1676 | 0.4070 | 0.6122 | 0.2018 |
| | 35-110KV以下 | 0.3350 | 0.4970 | 0.1730 | 0.3080 | 0.4538 | 0.1622 | 0.3890 | 0.5834 | 0.1946 |
| | 110KV | 0.3250 | 0.4810 | 0.1690 | 0.2990 | 0.4394 | 0.1586 | 0.3770 | 0.5642 | 0.1898 |
| | 220KV及以上 | 0.3150 | 0.4650 | 0.1650 | 0.2900 | 0.4250 | 0.1550 | 0.3650 | 0.5450 | 0.1850 |
农业生产 | 1KV以下 | | 0.5610 | | | | | | | | |
| 1-10KV | | 0.5510 | | | | | | | | |
| 35-110KV以下
| 0.5410 | | | | | | | | |
农业排灌 | 1KV以下 | | 0.1670 | | | | | | | | |
| 1-10KV | | 0.1570 | | | | | | | | |
| 35-110KV以下
| 0.1470 | | | | | | |