附件3:
下放部分权限实行分级审批管理的经营性收费、公益性收费、中介服务收费项目
收费部门
(行业或单位) | 序号 | 收费项目名称 | 计费
单位 | 收费
标准 | 收费依据 | 收费对象和范围 | 收费主体 |
|
一、经营性收费 |
1.教育 | 101 | 幼儿园特色教育费 | 元/课时 | 2-4 | 桂价费字[2002]354号 | 自愿参加兴趣班的幼儿 | 政府举办的幼儿园 |
二、公益性收费 |
1.卫生 | 101 | 病人住院护工费 | 元/日 | 3-12 | 桂价费函[1998]264号 | 病人 | 医疗机构 |
三、中介服务收费 |
1.劳动 | 101 | 劳动就业中心收费 | | | 桂价费字[2004]159号、桂价费[2005]50号 | 求职者和单位 | 政府举办的就业服务机构 |
| 10101 | 职业介绍成功录用费 | | | | | |
| 1010101 | 一般工种 | 元/人.次 | 30-50 | | | |
| 1010102 | 技术工种 | 元/人.次 | 50-80 | | | |
| 1010103 | 管理人员 | | | | | |
| 101010301 | 一般职员 | 元/人.次 | 70-100 | | | |
| 101010302 | 中级管理员 | 元/人.次 | 100-150 | | | |
| 101010303 | 高级管理员 | 元/人.次 | 150-200 | | | |
2.人事 | 201 | 人才交流服务收费 | | | 桂价费字[1999]433号,桂价费字[2002]240号 | 个人和单位 | 人才交流服务中心 |
| 20101 | 人才推荐录聘服务费 | | | | | |
| 2010101 | 高级人才 | 与用人单位协商 | | | | |
| 2010102 | 中级人才 | 元/人 | 500 | | | |
| 2010103 | 初级人才 | 元/人 | 100-300 | | | |
| 20102 | 协调调出、调入争议 | | | | | |
| 2010201 | 受理费 | | | | | |
| 201020101 | 个人申请 | 元/人 | 5 | | | |
| 201020102 | 单位申请 | 元/人 | 10 | | | |
| 2010202 | 协调争议成功 | | | | | |
| 201020201 | 个人申请 | 元/人 | 40 | | | |
| 201020202 | 单位申请 | | | | | |
| 20102020201 | 初级人才 | 元/人 | 70 | | | |
| 20102020202 | 中级人才 | 元/人 | 120 | | | |
| 20102020203 | 高级人才 | 元/人 | 160 | | | |
附件4:
转为市场调节价管理的经营性收费、中介服务收费项目
收费部门
(行业或单位) | 序号 | 收费项目名称 | 计费
单位 | 收费
标准 | 批准收费文件文号 | 收费对象和范围 | 收费主体 |
|
一、经营性收费 |
1.农机 | 101 | 农用机动车喷字号喷漆费 | | | 桂价费字[2001]371号 | 农用机动车车主 | 农机安全监理部门 |
| 10101 | 手扶拖拉机 | 元/台.辆 | 50 | | | |
| 10102 | 大中型拖拉机 | 元/台.辆 | 80 | | | |
| 10103 | 农用运输车 | 元/台.辆 | 100 | | | |
| 102 | 车辆保管费 | | | 桂价费字[2001]371号 | 农用机动车车主 | 农机安全监理部门 |
| 103 | 洗车费 | | | 桂价费字[2001]371号 | 农用机动车车主 | 农机安全监理部门 |
2.国土资源 | 201 | 书面咨询费 | | 双方协商 | 桂价费[2006]174号 | 单位、个人 | 国土档案部门 |
| 202 | 复印资料费 | | 市场价格 | 桂价费[2006]174号 | 单位、个人 | 国土档案部门 |
| 203 | 有形土地市场交易服务费 | | | 桂价费[2005]440号 | 单位、个人 | 土地交易中心 |
| 20301 | 咨询服务费 | | | | | |
| 2030101 | 书面咨询费 | 元/份 | 双方协商 | | | |
| 20302 | 场地租赁费 | 元/室.天 | 协商确定 | | | |
3.海关 | 301 | 短期培训费 | 元/人.天 | 15 | 桂价费字[2002]413号,桂价费字[2004]353号 | 企业 | 海关机关服务中心 |
4.建设 | 401 | 复印、打印资料费 | 元/页 | 0.3-3 | 计价格[2002]520号,桂价费字[2004]180号 | 单位或个人 | 建筑工程交易中心 |
| 402 | 政策性文件汇编资料费 | | 按实际成本另行计收 | 计价格[2002]520号,桂价费字[2004]180号 | 单位或个人 | 建筑工程交易中心 |
| 403 | 其他特约服务费 | | 由服务双方协商议定 | 计价格[2002]520号,桂价费字[2004]180号 | 委托方 | 建筑工程交易中心 |
5.林业 | 501 | 营林技术承包及技术咨询服务收费 | | 详见文件 | 桂价字[1988]224号 | 单位、个人 | 林业部门 |
6.农业 | 601 | 农业信息网络服务费 | | | 桂价费字[2001]31号 | 发布信息的单位 | 农业信息中心 |
| 60101 | 实行计算机联网的 | 元/年.单位 | 1000 | | | |
| 60102 | 无计算机联网的 | 元/年.单位 | 250 | | | |
7.水利 | 701 | 信息咨询费 | | 自主确定或与委托人协商确定 | 财综[2000]47号 桂财综[2000]27号 | 单位、个人 | 水利部门 |
| 702 | 技术咨询费 | | 自主确定或与委托人协商确定 | 财综[2000]47号 桂财综[2000]27号 | 单位、个人 | 水利部门 |
| 703 | 技术开发费 | | 自主确定或与委托人协商确定 | 财综[2000]47号 桂财综[2000]27号 | 单位、个人 | 水利部门 |
| 704 | 技术成果转让费 | | 自主确定或与委托人协商确定 | 财综[2000]47号 桂财综[2000]27号 | 单位、个人 | 水利部门 |
| 705 | 技术服务费 | | 自主确定或与委托人协商确定 | 财综[2000]47号 桂财综[2000]27号 | 单位、个人 | 水利部门 |
8.交通 | 801 | 驾驶员培训收费 | | | 桂价费字[2005]159号 | 学员 | 驾驶培训学校 |
| 80101 | 公交车 | 元/人.期 | 10000 | 桂价费[2006]73号 | 学员 | 南宁市公共交通公司 |
| 80102 | 大型客车、中型客车 | 元/人.期 | 4100 | | | |
| 80103 | 牵引车 | 元/人.期 | 4300 | | | |
| 80104 | 大型货车 | 元/人.期 | 300 | | | |
| 80105 | 小型汽车 | 元/人.期 | 2500 | | | |
| 80106 | 低速汽车、三轮汽车 | 元/人.期 | 1600 | | | |
| 80107 | 三轮摩托车 | 元/人.期 | 400 | | | |
| 80108 | 两轮摩托车 | 元/人.期 | 300 | | | |
| 80109 | 道路运输经营资格 | | | | | |
| 8010901 | 客运经营 | 元/人.期 | 300 | | | |
| 8010902 | 货物经营 | 元/人.期 | 300 | | | |
| 8010903 | 危货经营 | 元/人.期 | 200 | | | |
9.科技 | 901 | 技术咨询服务费 | | | 桂价费字[2001]199号 | 单位和个人 | 区技术市场 |
| 90101 | 技术合同成交额在伍万元以下 | 元/份 | 50 | | | |
| 90102 | 技术合同成交额在伍万元以上至壹拾万元 | 元/份 | 100 | | | |
| 90103 | 技术合同成交额在壹拾万元以上至伍拾万元 | 元/份 | 200 | | | |
| 90104 | 技术合同成交额在伍拾万元以上 | 元/份 | 按成交额的0.5‰内协议收取,但最高不超过10万 | | | |
10.其他 | 1001 | 承办会议接待学习考察、培训、商务活动等业务服务费 | | 按实际支出费用的5-10% | 桂价费字[2000]159号 | 单位和个人 | 自治区党委、政府接待办会议服务中心 |
二、中介服务收费 |
1.妇联 | 101 | 妇女就业信息咨询服务 | | 自主确定 | 桂财综[2000]27号 | 个人或单位 | 广西八桂女子就业服务中心 |
| 102 | 妇女就业相关知识培训费 | | 自主确定 | 桂财综[2000]27号 | 个人或单位 | 广西八桂女子就业服务中心 |
2.教育 | 201 | 大学生就业服务收费 | | | 桂价费[2005]231号 | 个人和单位 | 广西大学生就业服务中心收费 |
| 20101 | 就业洽谈会场租赁费 | 元/展位.天 | 双方协商 | | 租用单位和个人 | |
| 20102 | 就业(招聘)洽谈会入场费 | 元/人 | 5 | | 毕业生 | |
| 20103 | 用人单位委托招聘服务费 | 元/人 | 双方协商 | | 用人单位 | |
| 20104 | 毕业生就业推荐费 | 元/人.次 | 双方协商 | | 毕业生 | |
| 20105 | 查询信息服务费 | | | | 毕业生和其他人员 | |
| 2010501 | 查询 | 元/条 | 1 | | | |
| 2010502 | 打印 | 元/张 | 1 | | | |
| 20106 | 毕业生信息网络服务费 | | | | 委托单位和毕业生 | |
| 2010601 | 上网求职 | | 双方协商 | | | |
| 2010602 | 上网招聘 | | 双方协商 | | | |
| 2010603 | 网页形象设计 | | 双方协商 | | | |
| 20107 | 毕业生综合素质测评费 | 元/人.次 | 执行市场调节 | | 毕业生 | |
| 20108 | 就业培训服务费 | 元/人.天 | 执行市场调节 | | 参加就业培训人员 | |
3.科技 | 301 | 对外分析测试服务费 | | | 桂价费字[1999]108号 | 委托单位 | 分析测试研究中心 |
4.劳动 | 401 | 劳动就业中心收费 | | | 桂价费字[2004]159号、桂价费[2005]50号 | 求职者和单位 | 政府举办的就业服务机构 |
| 40101 | 职业介绍服务收费 | | | | | |
| 4010101 | 招聘广告宣传费 | 元/日.个 | 双方协商 | | | |
| 4010102 | 劳动力市场摊位租用费 | 元/日.个 | 60-100 | | | |
| 4010103 | 劳动力市场供求信息咨询费 | | | | | |
| 401010301 | 个人查询招工信息 | 元/人.条 | 1-2 | | | |
| 401010302 | 单位查询劳动力信息 | 元/条 | 1 | | | |
| 401010303 | 信息打印费 | 元/条 | 1-3 | | | |
| 4010104 | 招工招聘广告审核费 | 元/次 | 30-50 | | | |
| 4010105 | 人员素质测评服务费 | 元/人.次 | 20-40 | | | |
| 40102 | 劳务输出、输入服务收费 | | 双方协商 | | | |
| 40103 | 技术人员交流引进服务费 | | 双方协商 | | | |
| 40104 | 市场网络服务费 | | | | | |
| 4010401 | 网络政策咨询服务费 | 元/人.次 | 5-15 | | | |
| 4010402 | 企业广告服务费 | | 双方协商 | | | |
| 40105 | 境外就业服务费 | | | | | |
| 4010501 | 委托招聘服务费 | 元/人 | 50-100 | | | |
| 4010502 | 履约保证金 | | 双方协商 | | | |
| 4010503 | 服务费(合同期收入的一定比例分期或一次性收取) | | 双方协商 | | | |
| 4010504 | 培训费(非强制性) | 元/人.天 | 10-15 | | | |
5.人事 | 501 | 人才交流服务收费 | | | 桂价费字[1999]433号,桂价费字[2002]240号 | 个人和单位 | 人才交流服务中心 |
| 50101 | 人才供求信息查询费 | | | | | |
| 5010101 | 个人查询 | 元/条 | 1 | | | |
| 5010102 | 单位查询 | 元/人 | 1 | | | |
| 50102 | 人才测评服务费 | 元/人 | 50 | | | |
| 50103 | 举办人才交流会收费 | | | | | |
| 5010301 | 门票 | 元/人 | 1-5 | | | |
| 5010302 | 摊位费 | | | | | |
| 50104 | 单位招聘信息发布会收费 | 元/场.次 | 50-100 | | | |
| 50105 | 人才信息网络服务费 | | | | | |
| 5010501 | 上网求职 | | 双方协商 | | | |
| 5010502 | 上网招聘 | | 双方协商 | | | |
| 5010503 | 网页形象设计 | | 双方协商 | | | |
| 50106 | 单位委托人事代理服务费 | | 双方协商 | | | |
| 50107 | 智力技术交流服务费 | 元/项 | 双方协商 | | | |
| 50108 | 人才培训费(非强制性) | 元/人.天 | 10-15 | | | |