福建省发展和改革委员会关于福建艺术职业学院工程初步设计的函
(闽发改重点〔2007〕92号)
省文化厅:
福建艺术职业学院工程初步设计经我委组织有关单位和专家会审,已印发了审查会议纪要。设计单位根据该审查会议纪要以及你厅提出的为满足教育部评估要求和适应学院将来发展,对原“工可”进行深化和调整,适量增加专业教学、实践教学、实习基地建筑面积的意见,对初步设计作了优化调整,并相应调整了工程概算。经复审,现对该项目初步设计函复如下:
一、建设规模
同意优化调整后的初步设计提出的工程总建筑面积为67485 ㎡(比原“工可”批复面积增加6835㎡),其中图书行政综合楼总建筑面积11301 ㎡(地下建筑面积570 ㎡,地上建筑面积10731 ㎡),基础教学楼6587 ㎡,戏剧和社会文化系馆3547 ㎡,音乐系馆5684 ㎡,美术系馆5766 ㎡,舞蹈系馆5864 ㎡,表演艺术中心4295 ㎡,学生宿舍三幢共16776 ㎡,单身教工公寓2434 ㎡,食堂3378 ㎡,风雨操场1853 ㎡,以及相应的配套设施。
二、主要设计标准
(一)主体结构设计使用年限50年。
(二)建筑防火等级为二级。
(三)工程按地震基本烈度7度抗震设防。
(四)结构安全等级为二级。
三、工程概算
同意初步设计工程总概算15802.94万元。请进一步优化施工图设计,降低工程预算造价,并加强工程招投标和建设管理,力求节约。
该总概算投资比“工可”批复的13046万元超过2756.94万元,同意你厅意见,由你厅自筹资金解决。
附件:福建艺术职业学院工程概算总表
二○○七年二月二日
附件:福建艺术职业学院工程概算总表
建设单位:福建艺术职业学院 项目名称:福建艺术职业学院 金额单位:万元
序号 | 工程费用名称 | 建筑工程 | 设备购置费 | 安装工程 | 其他费用 | 总价 |
[一] | 工程费用 | 9840.78 | 643.38 | 2140.91 | | 12625.07 |
1 | 行政信息楼 | 1364.87 | 238.87 | 369.38 | | 1973.12 |
2 | 基础教学楼 | 794.98 | 0.00 | 156.80 | | 951.78 |
3 | 戏剧和社会文化系馆 | 442.07 | 0.00 | 85.99 | | 528.06 |
4 | 音乐系馆 | 692.24 | 0.00 | 92.41 | | 784.65 |
5 | 舞蹈系馆 | 744.27 | 0.00 | 84.41 | | 828.68 |
6 | 美术系馆 | 661.09 | 0.00 | 98.35 | | 759.44 |
7 | 表演艺术中心 | 794.21 | 245.55 | 223.88 | | 1263.64 |
8 | 学生宿舍 | 1961.47 | 148.96 | 533.40 | | 2643.83 |
9 | 教工宿舍 | 276.81 | 0.00 | 57.52 | | 334.33 |
10 | 食堂 | 406.24 | 10.00 | 52.27 | | 468.51 |
11 | 风雨操场及游泳池 | 385.71 | 0.00 | 31.41 | | 417.12 |
12 | 室外运动场地 | 394.68 | | | | 394.68 |
13 | 室外总体工程 | 922.14 | 0.00 | 355.09 | | 1277.23 |
[二] | 建设项目其它费用 | | | | 2337.41 | 2337.41 |
1 | 土地费用 | | | | 1346 | 1346 |
1.1 | 征地拆迁费 | | | | 979 | 979 |
1.2 | 青苗补偿费 | | | | 117 | 117 |
1.3 | 土地报批费用 | | | | 250 | 250 |
2 | 建设单位管理 | | | | 134.00 | 134.00 |
3 | 工程监理费(按1.46%计) | | | | 184.33 | 184.33 |
4 | 设计费(按2.99%计) | | | | 377.49 | 377.49 |
5 | 地质勘察费(设计费20%) | | | | 75.50 | 75.50 |
6 | 招标代理 | | | | 31.86 | 31.86 |
7 | 福建省发展和改革委员会关于福建艺术职业学院工程初步设计的函 | | | | 37.75 | 37.75 |
8 | 竣工图编制费(设计费8%) | | | | 30.20 | 30.20 |
9 | 人防费 | | | | 120.28 | 120.28 |
[三] | 预备费 | | | | 748.12 | 748.12 |
1 | 基本预备费([一]+[二])×5% | | | | 748.12 | 748.12 |
[四] | 静态投资合计[一]+[二]+[三] | 9840.78 | 643.38 | 2140.91 | 3085.53 | 15710.60 |
[五] | 建设期贷款利息6.84%×90%
第 [1] 页 共[2]页
|