附件(6):
表六: (诉讼争议金额100万元以上)
┏━━━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┳━━━━━━━┓
┃ \ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ \ 争议金额 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ \ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ \ (尾数)┃不足100 ┃101~200 ┃201~300 ┃301~400 ┃401~500 ┃501~600 ┃601~700 ┃701~800 ┃801~900 ┃901~1000 ┃
┃\ 收 \ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ \ 费 \ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ \ 标 \ ┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━┫
┃ \ 准 \ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ \ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃争议金额 \ ┃ 0.50 ┃ 1.00 ┃ 1.50 ┃ 2.00 ┃ 2.50 ┃ 3.00 ┃ 3.50 ┃ 4.00 ┃ 4.50 ┃ 5.00 ┃
┃ \ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ (整数) \ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┣━━━━━┳━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 100万 ┃ 15010 ┃15010.50 ┃ 15011 ┃15011.50 ┃ 15012 ┃15012.50 ┃ 15013 ┃15313.50 ┃ 15014 ┃15014.50 ┃ 15015 ┃
┃1001000 ┃ 15015 ┃15015.50 ┃ 15016 ┃15016.50 ┃ 15017 ┃15017.50 ┃ 15018 ┃15018.50 ┃ 15019 ┃15019.50 ┃ 15020 ┃
┃ 1002000 ┃ 15020 ┃15020.50 ┃ 15021 ┃15021.50 ┃ 15022 ┃15022.50 ┃ 15023 ┃15023.50 ┃ 15024 ┃15024.50 ┃ 15025 ┃
┃ 1003000 ┃ 15025 ┃15025.50 ┃ 15026 ┃15026.50 ┃ 15027 ┃15027.50 ┃ 15028 ┃15028.50 ┃ 15029 ┃15029.50 ┃ 15030 ┃
┃ 1004000 ┃ 15030 ┃1530.50 ┃ 15031 ┃15031.50 ┃ 15032 ┃15032.50 ┃ 15033 ┃15033.50 ┃ 15034 ┃15034.50 ┃ 15035 ┃
┃ 1005000 ┃ 15035 ┃15035.50 ┃ 15036 ┃15036.50 ┃ 15037 ┃15037.50 ┃ 15038 ┃15038.50 ┃ 15039 ┃15039.50 ┃ 15040 ┃
┃ 1006000 ┃ 15040 ┃15040.50 ┃ 15041 ┃15041.50 ┃ 15042 ┃15042.50 ┃ 15043 ┃15043.50 ┃ 15044 ┃15044.50 ┃ 15045 ┃
┃ 1007000 ┃ 15045 ┃15045.50 ┃ 15046 ┃15046.50 ┃ 15047 ┃15047.50 ┃ 15048 ┃15048.50 ┃ 15049 ┃15049.50 ┃ 15050 ┃
┃ 1008000 ┃ 15050 ┃15050.50 ┃ 15051 ┃15051.50 ┃ 15052 ┃15052.50 ┃ 15053 ┃15053.50 ┃ 15054 ┃15054.50 ┃ 15055 ┃
┃ 1009000 ┃ 15055 ┃15055.50 ┃ 15056 ┃15056.50 ┃ 15057 ┃15057.50 ┃ 15058 ┃15058.50 ┃ 15059 ┃15059.50 ┃ 15060 ┃
┃1010000 ┃ 15060 ┃15060.50 ┃ 15061 ┃15061.50 ┃ 15062 ┃15062.50 ┃ 15063 ┃15063.50 ┃ 15064 ┃15064.50 ┃ 15065 ┃
┗━━━━━┻━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┻━━━━━━━┛