附件(4):
表四: (诉讼争议金额20万元—— 50万元)
┏━━━━━━━━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┓
┃ \ 争议金额 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ \ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃\ \ (尾数) ┃不足100 ┃101~200 ┃201~300 ┃301~400 ┃401~500 ┃501~600 ┃601~700 ┃701~800 ┃801~900 ┃901~1000 ┃
┃ \ 收 \ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ \ 费 \ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ \ 标 \ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ \ 准 \ ┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ \ \ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃争议金额 \ \ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ \ \┃ 1.50 ┃ 3.00 ┃ 4.50 ┃ 6.00 ┃ 7.50 ┃ 9.00 ┃ 10.50 ┃ 12.00 ┃ 13.50 ┃ 15.00 ┃
┃ (整数) \ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ \ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┣━━━━━━┳━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
┃ 20万元 ┃ 5510 ┃ 5511.50 ┃ 5513 ┃ 5514.50 ┃ 5516 ┃ 5517.50 ┃ 5519 ┃ 5520.50 ┃ 5522 ┃ 5523.50 ┃ 5525 ┃
┃ 201000 ┃ 5525 ┃ 5526.50 ┃ 5528 ┃ 5529.50 ┃ 5531 ┃ 5532.50 ┃ 5534 ┃ 5535.50 ┃ 5537 ┃ 5538.50 ┃ 5540 ┃
┃ 202000 ┃ 5540 ┃ 5541.50 ┃ 5543 ┃ 5544.50 ┃ 5546 ┃ 5547.50 ┃ 5549 ┃ 5550.50 ┃ 5552 ┃ 5553.50 ┃ 5555 ┃
┃ 203000 ┃ 5555 ┃ 5556.50 ┃ 5558 ┃ 5559.50 ┃ 5561 ┃ 5562.50 ┃ 5564 ┃ 5565.50 ┃ 5567 ┃ 5568.50 ┃ 5570 ┃
┃ 204000 ┃ 5570 ┃ 5571,50 ┃ 5573 ┃ 5574.50 ┃ 5576 ┃ 5577.50 ┃ 5579 ┃ 5580.50 ┃ 5582 ┃ 5583.50 ┃ 5585 ┃
┃ 205000 ┃ 5585 ┃ 5586.50 ┃ 5588 ┃ 5589.50 ┃ 5591 ┃ 5592.50 ┃ 5594 ┃ 5595.50 ┃ 5597 ┃ 5598.50 ┃ 5610 ┃
┃ 206000 ┃ 5610 ┃ 5611.50 ┃ 5613 ┃ 5614.50 ┃ 5616 ┃ 5617.50 ┃ 5619 ┃ 5620.50 ┃ 5622 ┃ 5623.50 ┃ 5625 ┃
┃ 207000 ┃ 5625 ┃ 5626.50 ┃ 5628 ┃ 5629.50 ┃ 5631 ┃ 5632.50 ┃ 5634 ┃ 5635.50 ┃ 5637 ┃ 5638.50 ┃ 5640 ┃
┃ 208000 ┃ 5640 ┃ 5641.50 ┃ 5643 ┃ 5644.50 ┃ 5646 ┃5647.50 ┃ 5649 ┃ 5650.50 ┃ 5652 ┃ 5653.50 ┃ 5655 ┃
┃ 209000 ┃ 5655 ┃ 5656.50 ┃ 5658 ┃ 5659.50 ┃ 5661 ┃5662.50 ┃ 5664 ┃ 5665.50 ┃ 5667 ┃ 5668.50 ┃ 5670 ┃
┃ 210000 ┃ 5670 ┃ 5671.50 ┃ 5673 ┃5674.50 ┃ 5676 ┃ 5677.50 ┃ 5679 ┃ 5680.50 ┃ 5682 ┃5683.50 ┃ 5685 ┃
┗━━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┛