淄博市劳动保障局关于发布2007年淄博市劳动力市场部分职位(工种)工资指导价位的通知
(淄劳社发[2007]92号)
各区县、高新区劳动和社会保障局、市直有关部门、各企业:
为了建立科学化、规范化、现代化的劳动力市场体系,促进劳动力市场形成合理的价格水平,为劳动力供求双方协商确定工资水平提供客观的市场参考标准,减少供求双方的盲目性,提高劳动者求职的成功率和劳动力市场运作的整体效率,指导企业合理确定劳动者工资水平和各类人员工资关系。现将我市2007年劳动力市场部分职位(工种)工资指导价位和部分非正规、非全日制就业从业人员劳动报酬指导价位予以公布,供企业和劳动者参考,并就有关情况说明如下:
一、工资指导价位是从我市范围内生产经营正常的企业,并能提供正常劳动、工资正常发放的人员中,采取抽样调查的方式进行采集、汇总整理的,分别以“平均价位、高位数、中位数、低位数”四个档次发布,共发布全市工资指导价位295 个,平均价位是该职位(工种)全部人员工资总额的算术平均值,高、中、低价位是在同一职位(工种)全部人员工资水平按照由高到低顺序排列中,按一定比例分段计算其工资总额的算术平均值。价位数据反映的是用人单位2006年职工工资水平,高位数一般反映了经济效益较好企业的价位水平,低位数一般反映了经济效益较差企业的价位水平。工资价位以国家统计局规定的工资总额口径为准。
二、为了使发布的信息满足非正规就业劳动组织和求职者的需求,在发布部分职位(工种)工资指导价位的同时,开展了对全市辖区内家政服务类和社区服务类服务项目价位的抽样调查,分区县发布了非正规、非全日制就业从业人员劳动报酬指导价。其中:张店区56个、淄川区56个、博山区56个、临淄区56个、周村25个,桓台县51个,高青县53个,沂源县20个。
三、企业和劳动者在参考使用工资指导价位时,应注意以下几个问题:
1、各职位(工种)工资指导价位是政府部门对企业和劳动力市场的调查结果,并加以科学的调整,基本反映了一定时期的企业工资分配实际水平,是供用人单位和劳动者参考的指导性信息,不是政府规定的工资标准。
2、企业按照工资指导价位确定内部分配关系时,应结合本单位的经济效益状况和各职位(工种)在本单位生产经营活动中所处的地位和作用,以及劳动者的劳动贡献等合理确定各类人员工资水平,适当拉开内部工资收入分配差距,形成工资收入能增能减的分配激励机制。
3、企业采取工资集体协商办法确定工资增长时,应将政府部门发布的工资指导价位、工资指导线和人工成本水平作为谈判和协商的依据。价位低于最低工资标准的职位(工种),按当地最低工资标准执行。
附件:1、淄博市2007年劳动力市场部分职位(工种)工资指导价位
2、淄博市2007年各区县非正规、非全日制从业人员劳动报酬指导价位
二OO七年九月十一日
附件1:
淄博市2007年劳动力市场部分职位(工种)工资指导价位
单位:元/人、年
序号 | 职位 | 价 位 | 平均价位 |
高位数 | 中位数 | 低位数 |
单位(部门)负责人 |
1 | * 单位负责人 | 75799 | 22944 | 10224 | 29305 |
2 | 企业董事 | 75367 | 35513 | 12724 | 38078 |
3 | 企业经理(厂长) | 133415 | 30229 | 12022 | 42857 |
4 | 生产或经营经理 | 77840 | 25510 | 11748 | 31821 |
5 | 财务经理 | 51837 | 22049 | 10142 | 25536 |
6 | 行政经理 | 65890 | 24447 | 10161 | 30104 |
7 | 人事经理 | 56392 | 23335 | 9922 | 26828 |
8 | 销售和营销经理 | 63812 | 17956 | 9576 | 26551 |
9 | 广告或公关经理 | 38000 | 24000 | 12420 | 25337 |
10 | 采购经理 | 65892 | 22565 | 12601 | 29599 |
11 | 研究和开发经理 | 51082 | 19656 | 9000 | 26008 |
12 | 餐厅经理 | 26768 | 13560 | 9670 | 15878 |
13 | 客房经理 | 25386 | 14616 | 9811 | 15788 |
专业、技术人员 |
14 | * 专业、技术人员 | 39198 | 15552 | 7381 | 18089 |
15 | * 工程技术人员 | 42511 | 17118 | 7320 | 20206 |
16 | 测绘工程技术人员 | 18321 | 15988 | 14604 | 16632 |
17 | 矿山工程技术人员 | 48313 | 14546 | 11489 | 21917 |
18 | 石油工程技术人员 | 17605 | 14084 | 11267 | 14318 |
19 | 冶金工程技术人员 | 54983 | 18984 | 13560 | 26701 |
20 | 化工工程技术人员 | 49552 | 28000 | 13453 | 28105 |
21 | 医药工程技术人员 | 24000 | 16800 | 11760 | 17520 |
22 | 机械工程技术人员 | 38698 | 19737 | 11150 | 22311 |
23 | 机械设计工程技术人员 | 24888 | 17422 | 12195 | 18168 |
24 | 机械制造工程技术人员 | 24000 | 14480 | 11326 | 16997 |
25 | 仪器仪表工程技术人员 | 38852 | 25619 | 12276 | 26055 |
26 | 仪器与测量工程技术人员 | 17571 | 14395 | 12500 | 14722 |
27 | 设备工程技术人员 | 48717 | 22589 | 7680 | 24968 |
28 | 其他机械工程技术人员 | 23475 | 14950 | 11500 | 15614 |
29 | 电子工程技术人员 | 26477 | 19064 | 14488 | 21542 |
30 | 电子元器件工程技术人员 | 19688 | 14175 | 9923 | 15876 |
31 | 其它电子工程技术人员 | 20598 | 14625 | 10530 | 16380 |
32 | 通信工程技术人员 | 31090 | 23640 | 14924 | 24440 |
33 | 计算机与应用工程技术人员 | 32352 | 17176 | 8100 | 18454 |
34 | 计算机硬件技术人员 | 36739 | 11124 | 10164 | 20320 |
35 | 计算机软件技术人员 | 39708 | 33877 | 28192 | 34795 |
36 | 计算机网络技术人员 | 37830 | 30206 | 13146 | 27096 |
37 | 计算机系统分析技术人员 | 28826 | 20178 | 12110 | 22397 |
38 | 计算机与应用工程技术人员 | 32271 | 12840 | 8160 | 16528 |
39 | 电气工程技术人员 | 41430 | 25110 | 20040 | 28109 |
40 | 电力工程技术人员 | 35911 | 28709 | 20388 | 27776 |
41 | 交通工程技术人员 | 18096 | 12670 | 10136 | 12897 |
42 | 船舶检验工程技术人员 | 18384 | 15671 | 12479 | 15668 |
43 | 建筑工程技术人员 | 36618 | 18301 | 12735 | 20758 |
44 | 建材工程技术人员 | 68461 | 22499 | 9600 | 29432 |
45 | 水利工程技术人员 | 24000 | 15000 | 13080 | 16516 |
46 | 纺织工程技术人员 | 23911 | 12220 | 9079 | 13970 |
47 | 食品工程技术人员 | 33600 | 19300 | 18000 | 23150 |
48 | 地震工程技术人员 | 21314 | 16625 | 13300 | 16849 |
49 | 环境保护工程技术人员 | 20844 | 18347 | 15849 | 19179 |
50 | 安全工程技术人员 | 45349 | 21866 | 10121 | 25695 |
51 | 标准化、计量、质量工程技术人员 | 34440 | 16449 | 8252 | 17780 |
52 | 其他工程技术人员 | 27728 | 13560 | 10886 | 15617 |
53 | *卫生专业技术人员 | 22828 | 16146 | 7486 | 15834 |
54 | 西医医师 | 27316 | 19121 | 13385 | 19512 |
55 | 中西医结合医师 | 28800 | 20160 | 14414 | 20870 |
56 | 公共卫生医师 | 20188 | 18900 | 12105 | 19021 |
57 | 药剂人员 | 21943 | 15464 | 8465 | 15292 |
58 | 医疗技术人员 | 19191 | 15353 | 10800 | 15970 |
59 | 护理人员 | 22487 | 15217 | 7400 | 15403 |
60 | 其他卫生专业技术人员 | 20320 | 17991 | 12917 | 18020 |
61 | * 经济业务人员 | 32974 | 14833 | 7960 | 16463 |
62 | 经济计划人员 | 38636 | 17332 | 10431 | 22348 |
63 | 统计人员 | 28440 | 14388 | 8356 | 15727 |
64 | 会计人员 | 29981 | 15044 | 7968 | 16338 |
65 | 出纳 | 27761 | 13793 | 7847 | 14584 |
66 | 预算员 | 25255 | 21876 | 18249 | 22376 |
67 | 审计人员 | 39644 | 14723 | 7663 | 19387 |
68 | 报关员 | 18738 | 13117 | 9182 | 13921 |
69 | 不动产销售员 | 21916 | 12417 | 8130 | 14995 |
70 | 其他经济业务人员 | 24126 | 14902 | 11000 | 16692 |
| | | | | |
71 | 银行货币发行员 | 38081 | 26174 | 20250 | 27148 |
72 | 银行国库业务员 | 33880 | 21461 | 16023 | 22105 |
73 | 银行外汇管理员 | 28923 | 21692 | 16269 | 23078 |
74 | 银行清算员 | 31617 | 23712 | 17786 | 24021 |
75 | 银行储蓄员 | 21115 | 17948 | 13461 | 18163 |
| | | | | |
76 | 律师 | 35063 | 26297 | 19722 | 26823 |
| | | | | |
77 | 服装设计人员 | 15842 | 12674 | 10139 | 13054 |
| | | | | |
78 | * 新闻出版文化工作者 | 37455 | 13609 | 7400 | 15887 |
79 | 美术编辑 | 20540 | 15405 | 12324 | 16329 |
80 | 电子出版物编辑 | 23340 | 16794 | 13296 | 18185 |
81 | 英语翻译 | 20824 | 16659 | 13327 | 17659 |
82 | 图书资料与档案业务人员 | 40064 | 13558 | 7340 | 15966 |
办事人员和有关人员 |
83 | * 办事人员和有关人员 | 38948 | 12932 | 7320 | 15380 |
84 | * 行政办公人员 | 25052 | 13457 | 7610 | 14335 |
85 | 行政业务办公人员 | 23966 | 15268 | 9519 | 16078 |
86 | 其他行政业务人员 | 20064 | 14928 | 9017 | 14675 |
87 | 秘书 | 28893 | 15221 | 8336 | 16950 |
88 | 公关员 | 16869 | 13495 | 10796 | 14035 |
89 | 收发员 | 20165 | 12109 | 9589 | 13695 |
90 | 打字员 | 16187 | 11964 | 7637 | 11473 |
91 | 计算机操作员 | 16600 | 10163 | 7597 | 10670 |
92 | 制图员 | 15121 | 8636 | 7350 | 11092 |
93 | 其他行政事务人员 | 27749 | 13978 | 8465 | 16999 |
94 | 其他行政办公人员 | 17674 | 12594 | 7320 | 11604 |
95 | * 安全保卫和消防人员 | 61548 | 10655 | 7330 | 16487 |
96 | 保安员 | 43829 | 10835 | 7350 | 18271 |
97 | 金融守押员 | 23600 | 16200 | 10800 | 16848 |
98 | 其他治安保卫人员 | 26400 | 20520 | 19800 | 22950 |
99 | 消防人员 | 29640 | 16000 | 8000 | 18720 |
| | | | | |
100 | * 邮政电信业务人员 | 24258 | 19635 | 11323 | 18861 |
101 | 电信业务营业员 | 18888 | 17136 | 16732 | 17576 |
102 | 话务员 | 20646 | 16447 | 10170 | 16339 |
103 | 其他电信业务人员 | 22068 | 20143 | 18673 | 20405 |
104 | 传输机务员 | 25200 | 23901 | 23328 | 24258 |
105 | 线务员 | 23280 | 19866 | 19032 | 20642 |
106 | 用户通信终端维修员 | 20334 | 18792 | 11366 | 17238 |
107 | 市话测量员 | 21503 | 19928 | 19824 | 20252 |
108 | 其他办事人员和有关人员 | 20673 | 12543 | 7714 | 13342 |
商业.社会服务人员 |
109 | * 购销人员 | 26236 | 11985 | 7350 | 12837 |
110 | 营业员 | 24409 | 11378 | 7420 | 11569 |
111 | 收银员 | 21318 | 8401 | 7746 | 12199 |
112 | 其他营业员 | 12636 | 9312 | 7650 | 9937 |
113 | 推销员 | 24631 | 14263 | 7320 | 14200 |
114 | 其他推销、展销人员 | 25405 | 20476 | 15717 | 20084 |
115 | 采购员 | 32978 | 16204 | 8292 | 17143 |
116 | 收购员 | 9900 | 7800 | 7330 | 8400 |
117 | 其他采购人员 | 16360 | 13080 | 9162 | 13604 |
118 | 医药商品购销员 | 46155 | 23077 | 11077 | 24162 |
119 | * 仓储人员 | 37332 | 12364 | 7350 | 14392 |
120 | 保管员 | 41628 | 11604 | 7360 | 14633 |
121 | 理货员 | 12198 | 11626 | 7420 | 10455 |
122 | 其他保管人员 | 14915 | 13560 | 7400 | 12844 |
123 | 商品储运员 | 16906 | 16000 | 7938 | 15237 |
124 | 出版物储运员 | 15515 | 14304 | 10013 | 14733 |
125 | 其他储运人员 | 17784 | 14227 | 9959 | 15113 |
126 | * 餐饮服务人员 | 21437 | 11477 | 7390 | 12483 |
127 | 中式烹调师 | 18000 | 10000 | 9000 | 11790 |
128 | 中式面点师 | 18232 | 16381 | 9826 | 17232 |
129 | 餐厅服务员 | 14117 | 9739 | 7380 | 9897 |
130 | 餐具清洗保管员 | 26400 | 11088 | 10920 | 14880 |
131 | 其他餐厅服务人员 | 18240 | 15120 | 10584 | 16485 |
132 | 其他餐饮厅服务人员 | 17874 | 11775 | 9860 | 13107 |
133 | * 饭店旅游娱乐服务员 | 18623 | 10800 | 9307 | 12193 |
134 | 前厅服务员 | 16534 | 12000 | 8136 | 12883 |
135 | 客房服务员 | 17856 | 13560 | 10170 | 14992 |
136 | 导游 | 22638 | 18111 | 12678 | 18257 |
137 | 园林植物保护工 | 15795 | 12637 | 9478 | 13395 |
138 | 康乐服务员 | 18120 | 10080 | 9600 | 11695 |
139 | * 运输服务人员 | 16699 | 12270 | 11211 | 12926 |
140 | 汽车客运服务员 | 16756 | 12209 | 11070 | 12912 |
141 | 汽车运输调度员 | 16800 | 14400 | 12600 | 15200 |
142 | 公路收费及其监控员 | 17940 | 14352 | 12056 | 14927 |
143 | 车站客运服务员 | 15888 | 13206 | 12010 | 13980 |
144 | 行包运输服务员 | 15237 | 12189 | 12020 | 12633 |
145 | 车站货运作业组织员 | 14381 | 12223 | 10934 | 12743 |
146 | * 医疗卫生辅助服务人员 | 13500 | 9000 | 7900 | 9170 |
147 | * 社会和居民服务人员 | 25361 | 12503 | 7902 | 13647 |
148 | 信息咨询工 | 17350 | 10410 | 8675 | 11126 |
149 | 物业管理工 | 20672 | 8740 | 7424 | 11187 |
150 | 供水生产工 | 18296 | 15000 | 11486 | 15241 |
151 | 供水供应工 | 35117 | 21879 | 11756 | 22054 |
152 | 锅炉操作工 | 23173 | 10482 | 7398 | 12489 |
153 | 其他供水、供热及生活燃料供应服务人员 | 15999 | 11937 | 8785 | 12227 |
154 | 美容师 | 17700 | 15800 | 11060 | 15800 |
155 | 美发师 | 16700 | 14500 | 10800 | 14600 |
156 | 眼镜验光员 | 19500 | 15600 | 12480 | 16107 |
157 | 洗衣师 | 13245 | 9000 | 8000 | 9884 |
158 | 浴池服务员 | 14487 | 12700 | 8606 | 13200 |
159 | 其它浴池服务员 | 16800 | 12000 | 10536 | 12984 |
160 | 家用电子产品维修工 | 18496 | 14797 | 11838 | 15380 |
161 | 照相器材维修工 | 15221 | 12177 | 8832 | 12665 |
162 | 其他人用机电维修人员 | 18815 | 15052 | 10537 | 15955 |
163 | 办公设备维修工 | 20520 | 14657 | 11261 | 15197 |
164 | 其他办公设备维修人员 | 20964 | 16905 | 11400 | 17428 |
165 | 保育员 | 22320 | 20271 | 10203 | 19282 |
166 | 垃圾清运工 | 15187 | 12909 | 9036 | 13060 |
167 | 保洁员 | 15233 | 10134 | 7330 | 10845 |
168 | 其他环境卫生人员 | 16800 | 13560 | 10800 | 13680 |
169 | 其他社会服务和居民生活服务人员 | 37001 | 16962 | 13068 | 20118 |
170 | 其他商业服务业人员 | 24036 | 22488 | 19584 | 22152 |
| | | | | |
171 | 供水营销员 | 24192 | 19404 | 13836 | 20180 |
172 | 水表装修工 | 24072 | 19257 | 15406 | 20028 |
173 | 泵站运行工 | 26580 | 20692 | 18108 | 21519 |
174 | 水质检验工 | 21096 | 20568 | 16572 | 20615 |
175 | 供水调度工 | 23712 | 22296 | 20380 | 22794 |
176 | 小区加压 | 24288 | 19572 | 15480 | 21308 |
177 | 沥青油工 | 13094 | 11753 | 10200 | 12101 |
| | | | | |
178 | 棉花加工工 | 10046 | 8539 | 7320 | 8965 |
生产、运输设备操作人员 |
179 | * 生产、运输设备操作人员 | 32187 | 12784 | 7339 | 14833 |
180 | * 勘测及矿物开采工 | 40040 | 16108 | 8934 | 20041 |
181 | 矿井开掘工 | 40290 | 26682 | 20134 | 28957 |
182 | 井下采矿工 | 47316 | 26501 | 16589 | 30167 |
183 | 矿山提升机操作工 | 32875 | 21352 | 11782 | 22129 |
184 | 矿井机车运输工 | 16979 | 13906 | 10965 | 14073 |
185 | 矿井通风工 | 15920 | 14623 | 13723 | 14936 |
186 | 矿山安全监测工 | 24150 | 16056 | 9097 | 15425 |
187 | 矿灯、自救器管理工 | 12138 | 9021 | 8543 | 9792 |
188 | 火工品管理工 | 15549 | 12415 | 9932 | 13159 |
189 | 矿务开采辅助工 | 14325 | 13067 | 12928 | 13522 |
190 | 其他矿务开采人员 | 14800 | 12500 | 10064 | 13063 |
191 | 炼铁人员 | 29765 | 21414 | 14977 | 21716 |
192 | 炼钢人员 | 29998 | 21382 | 15000 | 21306 |
193 | * 金属冶炼轧制人员 | 32546 | 15087 | 11302 | 18471 |
194 | 重有色金属冶炼人员 | 19173 | 13106 | 9243 | 14056 |
195 | 轻有色金属冶炼人员 | 35179 | 32455 | 31942 | 33184 |
196 | 稀有金属冶炼人员 | 19186 | 14773 | 10817 | 14801 |
197 | 金属轧制人员 | 23218 | 18575 | 13940 | 19348 |
198 | 其他金属冶炼、轧制人员 | 16630 | 13560 | 10170 | 14174 |
199 | 化工产品生产工 | 31379 | 14505 | 7902 | 15838 |
200 | * 机械制造加工工 | 30434 | 13346 | 7380 | 15184 |
201 | 车工 | 32245 | 14052 | 7806 | 16150 |
202 | 铣工 | 34088 | 15650 | 7913 | 18211 |
203 | 刨插工 | 28846 | 16584 | 10113 | 18085 |
204 | 磨工 | 25036 | 10941 | 7340 | 12831 |
205 | 镗工 | 36321 | 19463 | 7360 | 19979 |
206 | 钻床工 | 34562 | 15364 | 8462 | 18118 |
207 | 加工中心操作工 | 23251 | 11694 | 7390 | 12745 |
208 | 制齿工 | 27583 | 24299 | 15184 | 22355 |
209 | 抛磨光工 | 15130 | 12104 | 9683 | 12588 |
210 | 锯床工 | 17116 | 12693 | 9585 | 13115 |
211 | 铸造工 | 32004 | 12711 | 8906 | 15430 |
212 | 锻造工 | 30508 | 13895 | 10501 | 16597 |
213 | 冲压工 | 22113 | 12433 | 9077 | 13608 |
214 | 剪切工 | 16284 | 13560 | 11560 | 13705 |
215 | 焊工 | 27859 | 13457 | 8595 | 15215 |
216 | 金属热处理工 | 26082 | 16452 | 11088 | 18028 |
217 | 电切削工 | 18756 | 14765 | 13365 | 15563 |
218 | 冷作钣金加工工 | 33982 | 13560 | 11992 | 18469 |
219 | 镀层工 | 31425 | 14213 | 7380 | 17613 |
220 | 涂装工 | 28182 | 18416 | 10008 | 18705 |
221 | 铆工 | 17625 | 13618 | 10390 | 14306 |
222 | * 机电产品装配人员 | 25650 | 13699 | 7359 | 14540 |
223 | 基础件装配工 | 25505 | 13743 | 8001 | 14313 |
224 | 部件装配工 | 17627 | 13931 | 8050 | 13494 |
225 | 装配钳工 | 29589 | 15687 | 8571 | 16620 |
226 | 工具钳工 | 24231 | 13560 | 9208 | 15419 |
227 | 动力设备装配工 | 17221 | 13776 | 10332 | 14327 |
228 | 电气元件及设备装配工 | 16889 | 9360 | 7400 | 10507 |
229 | 仪器仪表装配工 | 21124 | 16164 | 14749 | 17817 |
230 | * 机械设备修理工 | 30316 | 13483 | 9983 | 16429 |
231 | 机修钳工 | 30838 | 14294 | 10242 | 17709 |
232 | 汽车修理工 | 16606 | 13000 | 9682 | 13004 |
233 | 仪器仪表修理工 | 31338 | 18078 | 10204 | 19005 |
234 | * 电力设备厂装运检修工 | 31617 | 13605 | 8598 | 16016 |
235 | 水轮机设备安装工 | 20471 | 14329 | 9979 | 14903 |
236 | 锅炉设备安装工 | 45000 | 29250 | 11000 | 29900 |
237 | 专业电力设备检修工 | 34503 | 23560 | 13560 | 26900 |
238 | 常用电机检修工 | 18156 | 14332 | 9840 | 15179 |
239 | 维修电工 | 29089 | 13443 | 8559 | 15382 |
240 | * 电子元器件制造装调工 | 32090 | 14313 | 8219 | 15075 |
241 | 电子器件制造工 | 11400 | 9420 | 8007 | 9517 |
242 | 电子元件制造工 | 14788 | 10939 | 9298 | 12864 |
243 | 电池制造工 | 35508 | 17205 | 10323 | 17479 |
244 | 通讯交换设备调试工 | 19238 | 15932 | 12826 | 16081 |
245 | * 橡胶塑料制品生产人员 | 54000 | 17414 | 10416 | 23329 |
246 | 橡胶制品生产工 | 33750 | 24271 | 16409 | 24810 |
247 | 塑料制品加工工 | 54000 | 16604 | 10416 | 22835 |
248 | * 纺织针织印染工 | 19005 | 12190 | 7998 | 12399 |
249 | 纤维预处理人员 | 11673 | 9339 | 7471 | 10117 |
250 | 纺纱人员 | 14620 | 9399 | 7633 | 10354 |
251 | 织造人员 | 21454 | 13849 | 10767 | 14531 |
252 | 针织人员 | 21146 | 13380 | 10196 | 13781 |
253 | 印染人员 | 19134 | 12262 | 8105 | 12640 |
254 | * 裁剪缝纫毛皮革制作工 | 16154 | 11741 | 8411 | 11739 |
255 | 裁剪工 | 15136 | 12027 | 8018 | 11768 |
256 | 缝纫工 | 16327 | 11596 | 8505 | 11729 |
257 | 裁缝 | 13772 | 11706 | 9950 | 11976 |
258 | * 粮油食品饮料生产工 | 18096 | 11006 | 7848 | 11440 |
259 | 制油工 | 33566 | 10952 | 7952 | 11727 |
260 | 冷食品制作工 | 12677 | 10139 | 8853 | 10372 |
261 | 食品罐头加工工 | 12077 | 10690 | 9055 | 10650 |
262 | 酿酒工 | 18000 | 13290 | 8400 | 13805 |
263 | 酱油酱类制作工 | 16764 | 11909 | 7863 | 12052 |
264 | 食醋制作工 | 16764 | 12174 | 7681 | 12302 |
265 | 药品生产制造工 | 13587 | 9992 | 7600 | 10556 |
266 | | | | | |
266 | 纤维板工厂 | 12751 | 11031 | 9700 | 11357 |
267 | * 制浆造纸纸制品生产工 | 15895 | 11709 | 9863 | 12579 |
268 | 造纸工 | 13900 | 11222 | 10127 | 11937 |
269 | 纸制品制作工 | 15405 | 10094 | 9630 | 11400 |
270 | * 建筑材料生产加工工 | 38544 | 10740 | 7513 | 17390 |
271 | 水泥生产制造工 | 18513 | 9887 | 8040 | 10641 |
272 | 水泥制品工 | 11006 | 10581 | 7400 | 9807 |
273 | 石灰焙烧工 | 41904 | 33094 | 24383 | 33388 |
274 | 玻璃陶瓷搪瓷生产工 | 18775 | 9405 | 7971 | 9645 |
2 | | | | | |
275 | 印刷操作工 | 19921 | 10509 | 9960 | 11575 |
276 | * 工程施工人员 | 39828 | 12831 | 7320 | 16036 |
277 | 土石方施工人员 | 12000 | 9250 | 7370 | 9620 |
278 | 砌筑工 | 18420 | 10386 | 7390 | 11861 |
279 | 混凝土工 | 15480 | 11676 | 8173 | 12060 |
280 | 钢筋工 | 17284 | 11735 | 9010 | 11748 |
281 | 架子工 | 40240 | 17632 | 9860 | 21708 |
282 | 防水工 | 14600 | 10857 | 9108 | 10992 |
283 | 装饰、装修、油漆工 | 23504 | 10629 | 8830 | 13660 |
284 | 机械电气工程设备安装工、管工 | 71775 | 18201 | 9521 | 21941 |
285 | 电工 | 31466 | 14614 | 8438 | 16074 |
286 | 木工 | 49844 | 15415 | 9267 | 20350 |
287 | * 驾驶员运输设备操作员 | 30071 | 13396 | 7982 | 14879 |
288 | 汽车驾驶员 | 27135 | 13465 | 7515 | 14696 |
289 | 起重机装卸机械驾驶员 | 40969 | 12366 | 7819 | 15914 |
290 | * 检验、计量人员 | 27046 | 12633 | 7519 | 13945 |
291 | 检验员 | 25189 | 12307 | 7370 | 13254 |
292 | 计量员 | 29007 | 15521 | 10231 | 17026 |
293 | * 其他体力操作工人 | 25271 | 12843 | 7330 | 13399 |
294 | 包装工 | 33197 | 14183 | 7717 | 16340 |
295 | 简单体力劳动工 | 15302 | 12161 | 7320 | 12210 |