法搜网--中国法律信息搜索网
淄博市劳动保障局关于发布2007年淄博市劳动力市场部分职位(工种)工资指导价位的通知

淄博市劳动保障局关于发布2007年淄博市劳动力市场部分职位(工种)工资指导价位的通知
(淄劳社发[2007]92号)


各区县、高新区劳动和社会保障局、市直有关部门、各企业:

  为了建立科学化、规范化、现代化的劳动力市场体系,促进劳动力市场形成合理的价格水平,为劳动力供求双方协商确定工资水平提供客观的市场参考标准,减少供求双方的盲目性,提高劳动者求职的成功率和劳动力市场运作的整体效率,指导企业合理确定劳动者工资水平和各类人员工资关系。现将我市2007年劳动力市场部分职位(工种)工资指导价位和部分非正规、非全日制就业从业人员劳动报酬指导价位予以公布,供企业和劳动者参考,并就有关情况说明如下:

  一、工资指导价位是从我市范围内生产经营正常的企业,并能提供正常劳动、工资正常发放的人员中,采取抽样调查的方式进行采集、汇总整理的,分别以“平均价位、高位数、中位数、低位数”四个档次发布,共发布全市工资指导价位295 个,平均价位是该职位(工种)全部人员工资总额的算术平均值,高、中、低价位是在同一职位(工种)全部人员工资水平按照由高到低顺序排列中,按一定比例分段计算其工资总额的算术平均值。价位数据反映的是用人单位2006年职工工资水平,高位数一般反映了经济效益较好企业的价位水平,低位数一般反映了经济效益较差企业的价位水平。工资价位以国家统计局规定的工资总额口径为准。

  二、为了使发布的信息满足非正规就业劳动组织和求职者的需求,在发布部分职位(工种)工资指导价位的同时,开展了对全市辖区内家政服务类和社区服务类服务项目价位的抽样调查,分区县发布了非正规、非全日制就业从业人员劳动报酬指导价。其中:张店区56个、淄川区56个、博山区56个、临淄区56个、周村25个,桓台县51个,高青县53个,沂源县20个。

  三、企业和劳动者在参考使用工资指导价位时,应注意以下几个问题:

  1、各职位(工种)工资指导价位是政府部门对企业和劳动力市场的调查结果,并加以科学的调整,基本反映了一定时期的企业工资分配实际水平,是供用人单位和劳动者参考的指导性信息,不是政府规定的工资标准。

  2、企业按照工资指导价位确定内部分配关系时,应结合本单位的经济效益状况和各职位(工种)在本单位生产经营活动中所处的地位和作用,以及劳动者的劳动贡献等合理确定各类人员工资水平,适当拉开内部工资收入分配差距,形成工资收入能增能减的分配激励机制。

  3、企业采取工资集体协商办法确定工资增长时,应将政府部门发布的工资指导价位、工资指导线和人工成本水平作为谈判和协商的依据。价位低于最低工资标准的职位(工种),按当地最低工资标准执行。

  附件:1、淄博市2007年劳动力市场部分职位(工种)工资指导价位
  2、淄博市2007年各区县非正规、非全日制从业人员劳动报酬指导价位

二OO七年九月十一日

  附件1:
  淄博市2007年劳动力市场部分职位(工种)工资指导价位

  单位:元/人、年
序号职位价    位平均价位
高位数中位数低位数
          单位(部门)负责人                                 
1  * 单位负责人75799 22944 10224 29305
2企业董事75367 35513 12724 38078
3企业经理(厂长)133415 30229 12022 42857
4生产或经营经理77840 25510 11748 31821
5财务经理51837 22049 10142 25536
6行政经理65890 24447 10161 30104
7人事经理56392 23335 9922 26828
8销售和营销经理63812 17956 9576 26551
9广告或公关经理38000 24000 12420 25337
10采购经理65892 22565 12601 29599
11研究和开发经理51082 19656 9000 26008
12餐厅经理26768 13560 9670 15878
13客房经理25386 14616 9811 15788
专业、技术人员
14 * 专业、技术人员3919815552738118089
15 * 工程技术人员4251117118732020206
16测绘工程技术人员18321 15988 14604 16632
17矿山工程技术人员48313 14546 11489 21917
18石油工程技术人员17605 14084 11267 14318
19冶金工程技术人员54983 18984 13560 26701
20化工工程技术人员49552 28000 13453 28105
21医药工程技术人员24000 16800 11760 17520
22机械工程技术人员38698 19737 11150 22311
23机械设计工程技术人员24888 17422 12195 18168
24机械制造工程技术人员24000 14480 11326 16997
25仪器仪表工程技术人员38852 25619 12276 26055
26仪器与测量工程技术人员17571 14395 12500 14722
27设备工程技术人员48717 22589 7680 24968
28其他机械工程技术人员23475 14950 11500 15614
29电子工程技术人员26477 19064 14488 21542
30电子元器件工程技术人员19688 14175 9923 15876
31其它电子工程技术人员20598 14625 10530 16380
32通信工程技术人员31090 23640 14924 24440
33计算机与应用工程技术人员32352 17176 8100 18454
34计算机硬件技术人员36739 11124 10164 20320
35计算机软件技术人员39708 33877 28192 34795
36计算机网络技术人员37830 30206 13146 27096
37计算机系统分析技术人员28826 20178 12110 22397
38计算机与应用工程技术人员32271 12840 8160 16528
39电气工程技术人员41430 25110 20040 28109
40电力工程技术人员35911 28709 20388 27776
41交通工程技术人员18096 12670 10136 12897
42船舶检验工程技术人员18384 15671 12479 15668
43建筑工程技术人员36618 18301 12735 20758
44建材工程技术人员68461 22499 9600 29432
45水利工程技术人员24000 15000 13080 16516
46纺织工程技术人员23911 12220 9079 13970
47食品工程技术人员33600 19300 18000 23150
48地震工程技术人员21314 16625 13300 16849
49环境保护工程技术人员20844 18347 15849 19179
50安全工程技术人员45349 21866 10121 25695
51标准化、计量、质量工程技术人员34440 16449 8252 17780
52其他工程技术人员27728 13560 10886 15617
53*卫生专业技术人员22828 16146 7486 15834
54西医医师27316 19121 13385 19512
55中西医结合医师28800 20160 14414 20870
56公共卫生医师20188 18900 12105 19021
57药剂人员21943 15464 8465 15292
58医疗技术人员19191 15353 10800 15970
59护理人员22487 15217 7400 15403
60其他卫生专业技术人员20320 17991 12917 18020
61* 经济业务人员32974 14833 7960 16463
62经济计划人员38636 17332 10431 22348
63统计人员28440 14388 8356 15727
64会计人员29981 15044 7968 16338
65出纳27761 13793 7847 14584
66预算员25255 21876 18249 22376
67审计人员39644 14723 7663 19387
68报关员18738 13117 9182 13921
69不动产销售员21916 12417 8130 14995
70其他经济业务人员24126 14902 11000 16692
      
71银行货币发行员38081 26174 20250 27148
72银行国库业务员33880 21461 16023 22105
73银行外汇管理员28923 21692 16269 23078
74银行清算员31617 23712 17786 24021
75银行储蓄员21115 17948 13461 18163
      
76律师35063 26297 19722 26823
      
77服装设计人员15842 12674 10139 13054
      
78* 新闻出版文化工作者37455 13609 7400 15887
79美术编辑20540 15405 12324 16329
80电子出版物编辑23340 16794 13296 18185
81英语翻译20824 16659 13327 17659
82图书资料与档案业务人员40064 13558 7340 15966
办事人员和有关人员
83* 办事人员和有关人员38948 12932 7320 15380
84* 行政办公人员25052 13457 7610 14335
85行政业务办公人员23966 15268 9519 16078
86其他行政业务人员20064 14928 9017 14675
87秘书28893 15221 8336 16950
88公关员16869 13495 10796 14035
89收发员20165 12109 9589 13695
90打字员16187 11964 7637 11473
91计算机操作员16600 10163 7597 10670
92制图员15121 8636 7350 11092
93其他行政事务人员27749 13978 8465 16999
94其他行政办公人员17674 12594 7320 11604
95* 安全保卫和消防人员61548 10655 7330 16487
96保安员43829 10835 7350 18271
97金融守押员23600 16200 10800 16848
98其他治安保卫人员26400 20520 19800 22950
99消防人员29640 16000 8000 18720
      
100* 邮政电信业务人员24258 19635 11323 18861
101电信业务营业员18888 17136 16732 17576
102话务员20646 16447 10170 16339
103其他电信业务人员22068 20143 18673 20405
104传输机务员25200 23901 23328 24258
105线务员23280 19866 19032 20642
106用户通信终端维修员20334 18792 11366 17238
107市话测量员21503 19928 19824 20252
108其他办事人员和有关人员20673 12543 7714 13342
商业.社会服务人员
109* 购销人员26236 11985 7350 12837
110营业员24409 11378 7420 11569
111收银员21318 8401 7746 12199
112其他营业员12636 9312 7650 9937
113推销员24631 14263 7320 14200
114其他推销、展销人员25405 20476 15717 20084
115采购员32978 16204 8292 17143
116收购员9900 7800 7330 8400
117其他采购人员16360 13080 9162 13604
118医药商品购销员46155 23077 11077 24162
119* 仓储人员37332 12364 7350 14392
120保管员41628 11604 7360 14633
121理货员12198 11626 7420 10455
122其他保管人员14915 13560 7400 12844
123商品储运员16906 16000 7938 15237
124出版物储运员15515 14304 10013 14733
125其他储运人员17784 14227 9959 15113
126* 餐饮服务人员21437 11477 7390 12483
127中式烹调师18000 10000 9000 11790
128中式面点师18232 16381 9826 17232
129餐厅服务员14117 9739 7380 9897
130餐具清洗保管员26400 11088 10920 14880
131其他餐厅服务人员18240 15120 10584 16485
132其他餐饮厅服务人员17874 11775 9860 13107
133* 饭店旅游娱乐服务员18623 10800 9307 12193
134前厅服务员16534 12000 8136 12883
135客房服务员17856 13560 10170 14992
136导游22638 18111 12678 18257
137园林植物保护工15795 12637 9478 13395
138康乐服务员18120 10080 9600 11695
139* 运输服务人员16699 12270 11211 12926
140汽车客运服务员16756 12209 11070 12912
141汽车运输调度员16800 14400 12600 15200
142公路收费及其监控员17940 14352 12056 14927
143车站客运服务员15888 13206 12010 13980
144行包运输服务员15237 12189 12020 12633
145车站货运作业组织员14381 12223 10934 12743
146* 医疗卫生辅助服务人员13500 9000 7900 9170
147* 社会和居民服务人员25361 12503 7902 13647
148信息咨询工17350 10410 8675 11126
149物业管理工20672 8740 7424 11187
150供水生产工18296 15000 11486 15241
151供水供应工35117 21879 11756 22054
152锅炉操作工23173 10482 7398 12489
153其他供水、供热及生活燃料供应服务人员15999 11937 8785 12227
154美容师17700 15800 11060 15800
155美发师16700 14500 10800 14600
156眼镜验光员19500 15600 12480 16107
157洗衣师13245 9000 8000 9884
158浴池服务员14487 12700 8606 13200
159其它浴池服务员16800 12000 10536 12984
160家用电子产品维修工18496 14797 11838 15380
161照相器材维修工15221 12177 8832 12665
162其他人用机电维修人员18815 15052 10537 15955
163办公设备维修工20520 14657 11261 15197
164其他办公设备维修人员20964 16905 11400 17428
165保育员22320 20271 10203 19282
166垃圾清运工15187 12909 9036 13060
167保洁员15233 10134 7330 10845
168其他环境卫生人员16800 13560 10800 13680
169其他社会服务和居民生活服务人员37001 16962 13068 20118
170其他商业服务业人员24036 22488 19584 22152
      
171供水营销员24192 19404 13836 20180
172水表装修工24072 19257 15406 20028
173泵站运行工26580 20692 18108 21519
174水质检验工21096 20568 16572 20615
175供水调度工23712 22296 20380 22794
176小区加压24288 19572 15480 21308
177沥青油工13094 11753 10200 12101
      
178棉花加工工10046 8539 7320 8965
生产、运输设备操作人员
179* 生产、运输设备操作人员32187 12784 7339 14833
180* 勘测及矿物开采工40040 16108 8934 20041
181矿井开掘工40290 26682 20134 28957
182井下采矿工47316 26501 16589 30167
183矿山提升机操作工32875 21352 11782 22129
184矿井机车运输工16979 13906 10965 14073
185矿井通风工15920 14623 13723 14936
186矿山安全监测工24150 16056 9097 15425
187矿灯、自救器管理工12138 9021 8543 9792
188火工品管理工15549 12415 9932 13159
189矿务开采辅助工14325 13067 12928 13522
190其他矿务开采人员14800 12500 10064 13063
191炼铁人员29765 21414 14977 21716
192炼钢人员29998 21382 15000 21306
193* 金属冶炼轧制人员32546 15087 11302 18471
194重有色金属冶炼人员19173 13106 9243 14056
195轻有色金属冶炼人员35179 32455 31942 33184
196稀有金属冶炼人员19186 14773 10817 14801
197金属轧制人员23218 18575 13940 19348
198其他金属冶炼、轧制人员16630 13560 10170 14174
199化工产品生产工31379 14505 7902 15838
200* 机械制造加工工30434 13346 7380 15184
201车工32245 14052 7806 16150
202铣工34088 15650 7913 18211
203刨插工28846 16584 10113 18085
204磨工25036 10941 7340 12831
205镗工36321 19463 7360 19979
206钻床工34562 15364 8462 18118
207加工中心操作工23251 11694 7390 12745
208制齿工27583 24299 15184 22355
209抛磨光工15130 12104 9683 12588
210锯床工17116 12693 9585 13115
211铸造工32004 12711 8906 15430
212锻造工30508 13895 10501 16597
213冲压工22113 12433 9077 13608
214剪切工16284 13560 11560 13705
215焊工27859 13457 8595 15215
216金属热处理工26082 16452 11088 18028
217电切削工18756 14765 13365 15563
218冷作钣金加工工33982 13560 11992 18469
219镀层工31425 14213 7380 17613
220涂装工28182 18416 10008 18705
221铆工17625 13618 10390 14306
222* 机电产品装配人员25650 13699 7359 14540
223基础件装配工25505 13743 8001 14313
224部件装配工17627 13931 8050 13494
225装配钳工29589 15687 8571 16620
226工具钳工24231 13560 9208 15419
227动力设备装配工17221 13776 10332 14327
228电气元件及设备装配工16889 9360 7400 10507
229仪器仪表装配工 21124 16164 14749 17817
230* 机械设备修理工30316 13483 9983 16429
231机修钳工30838 14294 10242 17709
232汽车修理工16606 13000 9682 13004
233仪器仪表修理工31338 18078 10204 19005
234* 电力设备厂装运检修工31617 13605 8598 16016
235水轮机设备安装工20471 14329 9979 14903
236锅炉设备安装工45000 29250 11000 29900
237专业电力设备检修工34503 23560 13560 26900
238常用电机检修工18156 14332 9840 15179
239维修电工29089 13443 8559 15382
240* 电子元器件制造装调工32090 14313 8219 15075
241电子器件制造工11400 9420 8007 9517
242电子元件制造工14788 10939 9298 12864
243电池制造工35508 17205 10323 17479
244通讯交换设备调试工19238 15932 12826 16081
245* 橡胶塑料制品生产人员54000 17414 10416 23329
246橡胶制品生产工33750 24271 16409 24810
247塑料制品加工工54000 16604 10416 22835
248* 纺织针织印染工19005 12190 7998 12399
249纤维预处理人员11673 9339 7471 10117
250纺纱人员14620 9399 7633 10354
251织造人员21454 13849 10767 14531
252针织人员21146 13380 10196 13781
253印染人员19134 12262 8105 12640
254* 裁剪缝纫毛皮革制作工16154 11741 8411 11739
255裁剪工15136 12027 8018 11768
256缝纫工16327 11596 8505 11729
257裁缝13772 11706 9950 11976
258* 粮油食品饮料生产工18096 11006 7848 11440
259制油工33566 10952 7952 11727
260冷食品制作工12677 10139 8853 10372
261食品罐头加工工12077 10690 9055 10650
262酿酒工18000 13290 8400 13805
263酱油酱类制作工16764 11909 7863 12052
264食醋制作工16764 12174 7681 12302
265药品生产制造工13587 9992 7600 10556
266     
266纤维板工厂12751 11031 9700 11357
267* 制浆造纸纸制品生产工15895 11709 9863 12579
268造纸工13900 11222 10127 11937
269纸制品制作工15405 10094 9630 11400
270* 建筑材料生产加工工38544 10740 7513 17390
271水泥生产制造工18513 9887 8040 10641
272水泥制品工11006 10581 7400 9807
273石灰焙烧工41904 33094 24383 33388
274玻璃陶瓷搪瓷生产工18775 9405 7971 9645
2     
275印刷操作工19921 10509 9960 11575
276* 工程施工人员39828 12831 7320 16036
277土石方施工人员12000 9250 7370 9620
278砌筑工18420 10386 7390 11861
279混凝土工15480 11676 8173 12060
280钢筋工17284 11735 9010 11748
281架子工40240 17632 9860 21708
282防水工14600 10857 9108 10992
283装饰、装修、油漆工23504 10629 8830 13660
284机械电气工程设备安装工、管工71775 18201 9521 21941
285电工31466 14614 8438 16074
286木工49844 15415 9267 20350
287* 驾驶员运输设备操作员30071 13396 7982 14879
288汽车驾驶员27135 13465 7515 14696
289起重机装卸机械驾驶员40969 12366 7819 15914
290* 检验、计量人员27046 12633 7519 13945
291检验员25189 12307 7370 13254
292计量员29007 15521 10231 17026
293  * 其他体力操作工人2527112843733013399
294包装工33197 14183 7717 16340
295简单体力劳动工15302 12161 7320 12210


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章