备注:1.从事多项目开发经营的企业,应就每一项目(期)填写一张表格;代建工程项目、可有偿转让但未计入某一房地产开发项目总可售面积的公共配套设施、本年度发生国有土地使用权转让也应填写本表。本表(一)至(八)项在第2栏“开发成本总金额”填截至本年度止的累计金额,未开始销售的项目(含未竣工交付使用的代建工程项目、能有偿转让公共配套设施)不填第4栏和第6栏,以前年度已销售完毕不需调整的项目、非房地产开发项目不用填写本表。
2. 如果企业未按房地产项目归集成本或无法准确归集的,先按合理方法在各项目中分配,如“土地征用及拆迁补偿费”按各项目征地面积占总征地面积比例分配,其他成本费用按本项目(期)总可售面积占各项目(期)总可售面积的比例分配。实际分摊方法应在备注栏说明。
3.面积按平方米填写。如企业采用分期付款方式销售商品房的,在填写“当年已售面积”一栏应按当年度内每套商品房已实现的房款占该商品房总价款的比例乘以该商品房的可售面积计算。
4.各个本年度已售房地产开发项目(含以前年度已销售完毕需要调整的项目)的《涉外房地产企业营业成本计算表》第6栏“可在本年度列支的营业成本”合计数应与《涉外房地产企业所得税计算表》第3项“已售房地产营业成本”在相应项目栏的金额相一致 。
5.本表第(六)项“开发间接费用”是指企业内部非独立核算单位为开发产品而发生的各项间接开发成本、费用和为开发建设工程而发生的管理费用、财务费用和营业费用,包括直接计入和通过分配计入两部分的数额。“开发间接费用”中“分配计入的间接费用”金额应与相应项目竣工前的《涉外房地产企业管理费用、营业费用、财务费用计算表》第6栏“可分配计入本项目的期间费用”的金额一致。
附件3:
涉外房地产企业所得税计算表
企业名称 (盖章): 纳税所属期: 年 月 日至 年 月 日 金额单位:元
已售房地产项目(期)名称 | 已售房地产项目 | 账载总金额 | 依法自行申报金额 | 备 注 |
项目(期)1: | 项目(期)2: | 项目(期)3: | 项目(期)4: |
业务收入 | 1 | | | | | | | |
主营业务税金及附加 | 2 | | | | | | | |
已售房地产营业成本 | 3 | | | | | | | |
主营业务利润(亏损)额 | 4=1-2-3 | | | | | | | |
管理费用 | 5 | | | | | | | |
营业费用 | 6 | | | | | | | |
财务费用 | 7 | | | | | | | |
其他业务利润(亏损)额 | 8 | -- | -- | -- | -- | | | |
营业外收支净额 | 9 | -- | -- | -- | -- | | | |
其他损益净额 | 10 | -- | -- | -- | -- | | | |
利润(亏损)总额 | 11=4-5-6-7+8+9+10 | | | | | | | |
其他应税项目调增(减)额 | 12 | -- | -- | -- | -- | | | |
按规定可弥补以前年度亏损额 | 13 | -- | -- | -- | -- | | | |
应纳税所得额 | 14=11+12-13 | -- | -- | -- | -- | | | |
应纳企业所得税额 | 15=14*30% | -- | -- | -- | -- | | | |
应纳地方所得税额 | 16=14*3% | -- | -- | -- | -- | | | |
政策性抵免企业所得税额 | 17 | -- | -- | -- | -- | | | |
扣除政策性抵免企业所得税额后实际应纳企业所得税额 | 18=15-17 | -- | -- | -- | -- | | | |
实际应纳地方所得税额 | 19=16 | -- | -- | -- | -- | | | |
预售款收入 | 20 | | | | | | | |
核定利润率 | 21 | | | | | | | |
预售款收入应纳企业所得税额 | 22=20×21×30% | | | | | | | |
预售款收入应纳地方所得税额 | 23=20×21×3% | | | | | | | |
合计应纳企业所得税额 | 24=18+22 | -- | -- | -- | -- | | | |
合计应纳地方所得税额 | 25=19+23 | -- | -- | -- | -- | | | |
已预缴(征)企业所得税额 | 26 | | | | | | | |
已预缴(征)地方所得税额 | 27 | | | | | | | |
应补(退)企业所得税额 | 28=24-26 | -- | -- | -- | -- | | | |
应补(退)地方所得税额 | 29=25-27 | -- | -- | -- | -- | | | |
会计师事务所审核意见: |